Logotipo HORA LOCAL:
HORA UTC:
Visitantes:



/

/
Meteomoita Mobile Meteopt.com Fórum de Meteorologia Facebook Meteomoita Twitter Meteomoita Blog Meteomoita


2017 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2016 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2015 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2014 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2013 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2012 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2011 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2010 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2009 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2008 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2007 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (2016)

MES T.MED T.MAX M.MAX T.MIN M.MIN HUM PRESSÃO V. MAX. V. MED V. DIR PREC SOLAR
01 13.27 21.5 17.01 2.4 9.76 87.7 1023.8 72.4 4.7 SO 5.4 65
02 10.57 18.4 14.20 0.0 7.48 74.7 917.7 54.7 4.9 NNE 1.8 87
03 12.34 20.3 17.75 4.9 8.11 80.9 1019.9 48.3 3.5 NNE 0.8 172
04 15.04 25.2 19.90 5.3 10.94 79.5 1014.6 72.4 8.1 SSO 0.4 223
05 15.70 32.3 19.66 0.0 12.15 68.8 916.6 75.6 5.4 SSO 112.8 252
06 16.66 34.5 20.98 0.0 13.01 53.3 780.6 37.0 2.8 OSO 0.6 256
07 24.17 37.8 32.10 14.1 17.45 64.8 1016.9 0.0 0.0 N 4.8 310
08 24.22 37.4 32.35 14.6 17.53 64.3 1017.6 0.0 0.0 N 0.0 282
09 22.33 40.2 30.12 12.1 16.16 68.3 1018.9 0.0 0.0 N 9.4 229
10 18.85 30.9 24.58 10.7 13.91 79.2 1015.6 0.0 0.0 N 7.8 143
11 7.68 24.3 9.81 0.0 5.86 41.5 510.6 0.0 0.0 N 0.0 43
12 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 N 0.0 0
MAX 29.2 40.2 05/09 21.5 25/07 100 1039.1 75.6 07/05 25.5 1315
MIN 0.0 0.0 21/02 0.0 21/02 0 0.0 0.0 21/02 0.0
MED 15.09 19.90 11.04 63.6 854.3 2.4 SSO 172

DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 16 TOTAL ANUAL = 143.8 MM

NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos di�rios s�o das 0H(UTC) - 24H(UTC)



Com o Apoio da:

Escola Técnica Profissional da Moita

Este site (www.meteomoita.com) é automaticamente actualizado com dados de uma estação meteorológica amadora. É um serviço público e sem fins lucrativos. Por estas razões, não se assume qualquer responsabilidade sobre as decisões que se possam tomar assentes nas sua informação.

© Copyright 2007-2024 www.MeteoMoita.com