Logotipo
Sol
Lua
Webcam
-
ºC
%
km/h
mm
hPa
W/m2 / UV
menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu
RELATÓRIOS MENSAIS/ANUAIS
2009 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2008 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2007 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
-------------------------------------------------------------------------------
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96)
07/2009
-------------------------------------------------------------------------------
ºCºCºCHUMPRESSÃORAJADAVENTODIRPRECSOL
DIAMÉDIAMAXHORAMINHORAMEDMEDIAMAXHORAMEDMEDMMHORAS
-------------------------------------------------------------------------------
0123.829.714:4018.402:21721020.433.815:3710.4NO0.010.7
0223.832.316:3917.606:21621019.938.618:1712.0NNO0.013.2
0319.019.900:0018.302:18691019.116.100:027.0NNO0.00.0
-------------------------------------------------------------------------------
TEMPERATURA MAXIMA  =32.3 ºC DIA 02
MAXIMA MAIS BAIXA   =19.9 ºC DIA 03
TEMPERATURA MINIMA  =17.6 ºC DIA 02
MINIMA MAIS ALTA    =18.4 ºC DIA 01
-------------------------------------------------------------------------------
TEMPERATURA MAX MED =27.30 ºC
TEMPERATURA MIN MED =18.10 ºC
TEMPERATURA MEDIA   =22.20 ºC
-------------------------------------------------------------------------------
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)

MINMEDMAX

<0000
=> 0 a 4.9000
=> 5 a 9.9000
=> 10 a 14.9000
=> 15 a 19.9311
=> 20 a 24.9020
=> 25 a 29.9001
=> 30 a 34.9001
=> 35 a 39.9000
=> 40000
-------------------------------------------------------------------------------
HUMIDADE MEDIA  =67.7 %
-------------------------------------------------------------------------------
PRESSÃO MAXIMA  =1021.5 HPA DIA 01
PRESSÃO MINIMA  =1018.4 HPA DIA 02
PRESSÃO MEDIA   =1019.8 HPA
-------------------------------------------------------------------------------
RAJADA MAXIMA   =38.6 KM/H DIA 02
VENTO MEDIO     =9.8 KM/H
VENTO DIR MÉDIA =NNO
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL HORAS SOL =23.9
SOLAR MÉDIA 24H =224 W/M2
-------------------------------------------------------------------------------
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.0 MM
-------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO HOJE
2009-07-03
HORATEMP.HUMVENTO ÚLTIMOS 10MPRESSÃOPREC. HOJETAXA PREC.RADIAÇÃO SOLARUV
00:0019.9ºC63%9.1 km/h(315º)1019.6 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
00:1019.8ºC64%9.3 km/h(315º)1019.6 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
00:2019.7ºC65%9.4 km/h(315º)1019.6 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
00:3119.6ºC66%7.8 km/h(315º)1019.4 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
00:4119.4ºC67%8.5 km/h(315º)1019.2 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
00:5119.3ºC67%5.7 km/h(315º)1019.2 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
01:0019.1ºC68%4.3 km/h(315º)1019.3 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
01:1019.1ºC68%7.2 km/h(315º)1019.2 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
01:2119.2ºC68%7.0 km/h(315º)1019.2 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
01:3119.1ºC68%8.0 km/h(315º)1019.1 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
01:4119.1ºC68%7.6 km/h(315º)1019.1 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
01:5118.9ºC69%7.2 km/h(315º)1019.1 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
02:0018.7ºC71%6.3 km/h(315º)1018.9 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
02:1118.4ºC72%5.7 km/h(315º)1018.9 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
02:2118.3ºC73%5.6 km/h(315º)1018.8 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
02:3018.3ºC73%6.5 km/h(315º)1018.8 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
02:4118.3ºC73%6.8 km/h(315º)1018.8 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
02:5118.3ºC73%6.3 km/h(315º)1018.7 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
03:0018.5ºC75%8.0 km/h(315º)1018.6 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
03:1018.4ºC76%6.3 km/h(315º)1018.6 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
03:2118.3ºC77%6.3 km/h(315º)1018.6 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
RELATÓRIO ONTEM
2009-07-02
HORATEMP.HUMVENTO ÚLTIMOS 10MPRESSÃOPREC. HOJETAXA PREC.RADIAÇÃO SOLARUV
00:0019.9ºC82%5.7 km/h(334º)1021.4 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)14 w/m20.0
00:1019.8ºC82%2.4 km/h(337º)1021.4 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)14 w/m20.0
00:2119.7ºC83%0.6 km/h(337º)1021.2 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)14 w/m20.0
00:3119.6ºC83%3.1 km/h(337º)1021.2 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)14 w/m20.0
00:4119.7ºC84%7.2 km/h(337º)1021.1 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)14 w/m20.0
00:5119.7ºC84%8.1 km/h(337º)1021.1 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
01:0019.7ºC84%7.4 km/h(337º)1021.2 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)18 w/m20.0
01:1119.7ºC84%6.5 km/h(337º)1021.2 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
01:2019.5ºC85%6.5 km/h(337º)1021.1 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)18 w/m20.0
01:3019.4ºC85%4.6 km/h(337º)1021.0 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)18 w/m20.0
01:4119.3ºC85%6.5 km/h(337º)1021.1 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)18 w/m20.0
01:5119.3ºC86%7.8 km/h(330º)1021.0 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)18 w/m20.0
02:0019.4ºC86%9.4 km/h(315º)1020.9 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)16 w/m20.0
02:1119.6ºC86%12.8 km/h(323º)1020.8 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
02:2019.8ºC85%12.4 km/h(330º)1020.8 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
02:3020.0ºC84%9.8 km/h(326º)1020.4 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
02:4119.9ºC83%6.7 km/h(333º)1020.3 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)18 w/m20.0
02:5119.7ºC84%3.5 km/h(315º)1020.3 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)18 w/m20.0
03:0019.2ºC84%1.5 km/h(315º)1020.2 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)16 w/m20.0
03:1118.9ºC86%0.2 km/h(315º)1020.2 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)16 w/m20.0
03:2118.7ºC86%3.3 km/h(315º)1020.2 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
03:3018.8ºC87%6.3 km/h(320º)1020.1 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
03:4119.0ºC87%8.3 km/h(337º)1020.1 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
03:5119.0ºC87%6.1 km/h(337º)1020.2 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
04:0018.9ºC87%3.1 km/h(337º)1020.3 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
04:1018.8ºC87%4.4 km/h(337º)1020.2 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
04:2118.9ºC88%7.2 km/h(337º)1020.2 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
04:3118.9ºC87%6.8 km/h(337º)1020.1 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
04:4118.9ºC87%7.2 km/h(337º)1020.1 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
04:5118.8ºC87%5.4 km/h(337º)1019.9 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
05:0018.6ºC87%4.1 km/h(337º)1019.7 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
05:1018.3ºC87%4.3 km/h(337º)1019.8 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
05:2018.4ºC88%7.4 km/h(337º)1019.9 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
05:3118.5ºC88%7.0 km/h(337º)1019.8 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
05:4118.4ºC88%5.7 km/h(337º)1019.7 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
05:5118.4ºC88%0.7 km/h(337º)1019.7 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
06:0018.1ºC88%2.8 km/h(337º)1019.7 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)14 w/m20.0
06:1117.9ºC89%0.0 km/h(337º)1019.8 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
06:2117.6ºC88%1.9 km/h(337º)1019.9 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)9 w/m20.0
06:3017.6ºC89%4.6 km/h(337º)1020.1 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)21 w/m20.0
06:4117.9ºC90%4.4 km/h(337º)1020.2 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)33 w/m20.0
06:5118.2ºC89%6.1 km/h(337º)1020.2 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)47 w/m20.0
07:0018.4ºC89%5.4 km/h(337º)1020.2 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)114 w/m20.5
07:1018.9ºC88%3.0 km/h(337º)1020.2 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)84 w/m20.7
07:2119.2ºC87%5.0 km/h(337º)1020.1 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)77 w/m20.8
07:3019.3ºC86%6.5 km/h(337º)1020.4 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)86 w/m20.8
07:4119.5ºC85%8.5 km/h(333º)1020.4 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)130 w/m20.8
07:5119.7ºC83%11.7 km/h(337º)1020.5 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)125 w/m20.8
08:0019.9ºC82%10.9 km/h(332º)1020.6 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)102 w/m20.8
08:1019.9ºC81%9.8 km/h(337º)1020.7 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)123 w/m20.8
08:2120.1ºC82%11.3 km/h(325º)1020.7 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)230 w/m21.0
08:3120.5ºC79%10.5 km/h(339º)1020.7 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)149 w/m21.1
08:4121.1ºC78%10.7 km/h(333º)1020.7 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)371 w/m21.3
08:5121.4ºC75%11.3 km/h(341º)1020.7 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)346 w/m21.6
09:0021.9ºC72%12.0 km/h(333º)1020.9 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)466 w/m21.8
09:1022.7ºC72%10.9 km/h(325º)1020.9 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)561 w/m22.1
09:2023.0ºC69%12.8 km/h(315º)1020.8 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)573 w/m22.3
09:3123.2ºC68%14.6 km/h(319º)1021.0 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)559 w/m22.2
09:4122.8ºC69%11.8 km/h(346º)1021.0 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)192 w/m22.3
09:5123.6ºC67%14.2 km/h(320º)1021.2 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)649 w/m23.2
10:0023.6ºC66%13.9 km/h(332º)1021.1 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)693 w/m23.7
10:1023.9ºC65%15.5 km/h(340º)1021.0 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)631 w/m23.8
10:2124.2ºC64%15.5 km/h(330º)1021.0 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)691 w/m24.3
10:3124.6ºC62%10.4 km/h(327º)1020.9 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)710 w/m24.8
10:4125.2ºC62%11.5 km/h(323º)1020.7 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)749 w/m25.1
10:5125.5ºC58%13.7 km/h(314º)1020.7 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)740 w/m25.3
11:0025.8ºC56%13.5 km/h(314º)1020.8 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)759 w/m25.8
11:1025.8ºC58%15.5 km/h(319º)1020.9 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)805 w/m26.2
11:2026.2ºC55%12.8 km/h(328º)1020.8 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)819 w/m26.6
11:3026.4ºC54%13.9 km/h(331º)1020.8 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)826 w/m26.9
11:4126.9ºC53%15.4 km/h(319º)1020.8 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)835 w/m27.2
11:5127.2ºC54%13.7 km/h(328º)1020.7 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)879 w/m27.7
12:0027.7ºC52%12.8 km/h(318º)1020.7 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)895 w/m28.1
12:1127.9ºC50%14.1 km/h(317º)1020.6 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)900 w/m28.4
12:2128.0ºC46%15.7 km/h(338º)1020.5 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)914 w/m28.7
12:3128.4ºC47%15.7 km/h(354º)1020.4 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)923 w/m28.9
12:4128.4ºC47%13.7 km/h(346º)1020.3 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)930 w/m29.3
12:5128.7ºC45%14.1 km/h(6º)1020.2 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)921 w/m29.4
13:0029.1ºC46%13.3 km/h(343º)1020.2 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)940 w/m29.6
13:1129.2ºC46%13.0 km/h(349º)1019.9 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)942 w/m29.6
13:2129.9ºC44%15.0 km/h(321º)1019.9 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)940 w/m29.6
13:3029.8ºC44%14.6 km/h(338º)1019.9 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)954 w/m29.7
13:4129.7ºC43%14.8 km/h(359º)1019.8 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)956 w/m29.8
13:5129.7ºC43%17.0 km/h(9º)1019.6 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)963 w/m29.7
14:0029.9ºC43%15.7 km/h(360º)1019.5 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)963 w/m29.6
14:1030.3ºC43%14.4 km/h(330º)1019.4 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)967 w/m29.6
14:2031.1ºC42%13.9 km/h(358º)1019.2 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)956 w/m29.4
14:3131.0ºC41%14.8 km/h(344º)1019.1 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)956 w/m29.3
14:4130.7ºC40%15.9 km/h(12º)1019.0 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)946 w/m29.1
14:5130.7ºC39%14.1 km/h(12º)1018.9 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)940 w/m28.8
15:0031.3ºC39%15.2 km/h(2º)1018.9 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)930 w/m28.6
15:1031.7ºC39%15.9 km/h(326º)1018.8 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)919 w/m28.3
15:2131.8ºC40%13.7 km/h(333º)1018.8 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)900 w/m27.9
15:3131.2ºC40%15.4 km/h(336º)1018.8 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)882 w/m27.6
15:4131.3ºC41%12.8 km/h(353º)1018.7 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)868 w/m27.3
15:5131.4ºC40%16.8 km/h(326º)1018.8 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)853 w/m26.9
16:0031.3ºC39%17.2 km/h(336º)1018.7 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)833 w/m26.5
16:1131.8ºC38%14.1 km/h(322º)1018.6 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)810 w/m26.1
16:2131.8ºC37%13.9 km/h(325º)1018.6 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)796 w/m25.7
16:3131.9ºC36%14.6 km/h(325º)1018.6 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)772 w/m25.3
16:4132.2ºC36%15.4 km/h(310º)1018.5 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)744 w/m24.9
16:5131.8ºC37%15.2 km/h(335º)1018.4 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)722 w/m24.4
17:0031.9ºC35%16.5 km/h(322º)1018.4 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)694 w/m24.0
17:1131.5ºC35%21.1 km/h(308º)1018.5 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)675 w/m23.7
17:2131.3ºC34%20.9 km/h(319º)1018.5 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)649 w/m23.3
17:3130.7ºC32%22.2 km/h(328º)1018.6 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)626 w/m23.0
17:4130.2ºC34%24.2 km/h(326º)1018.6 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)591 w/m22.7
17:5129.5ºC34%25.3 km/h(328º)1018.7 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)561 w/m22.4
18:0029.1ºC36%24.8 km/h(331º)1018.6 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)531 w/m22.2
18:1128.8ºC37%23.3 km/h(331º)1018.5 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)497 w/m21.9
18:2028.3ºC39%25.5 km/h(317º)1018.5 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)469 w/m21.8
18:3028.2ºC39%25.5 km/h(317º)1018.5 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)436 w/m21.6
18:4127.7ºC40%23.9 km/h(335º)1018.6 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)390 w/m21.5
18:5127.4ºC40%23.9 km/h(331º)1018.6 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)359 w/m21.4
19:0027.2ºC41%22.4 km/h(333º)1018.6 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)329 w/m21.3
19:1026.9ºC41%21.3 km/h(335º)1018.7 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)301 w/m21.3
19:2126.7ºC42%19.2 km/h(337º)1018.7 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)265 w/m21.3
19:3126.3ºC41%17.8 km/h(339º)1018.8 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)232 w/m21.3
19:4125.9ºC42%20.5 km/h(349º)1018.7 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)195 w/m21.3
19:5125.6ºC42%20.5 km/h(342º)1018.8 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)156 w/m21.3
20:0025.1ºC44%20.0 km/h(337º)1018.8 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)120 w/m21.3
20:1024.7ºC47%18.1 km/h(337º)1018.9 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)88 w/m21.3
20:2024.3ºC47%14.2 km/h(354º)1019.0 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)58 w/m21.3
20:3023.9ºC47%13.5 km/h(332º)1019.0 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)37 w/m20.0
20:4123.5ºC45%13.9 km/h(331º)1019.0 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)23 w/m20.0
20:5123.2ºC47%12.6 km/h(330º)1019.0 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)14 w/m20.0
21:0022.9ºC50%10.9 km/h(326º)1019.0 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)7 w/m20.0
21:1022.6ºC52%11.5 km/h(317º)1019.0 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
21:2022.3ºC53%10.4 km/h(315º)1019.0 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
21:3022.1ºC52%9.4 km/h(315º)1019.2 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
21:4121.9ºC51%11.3 km/h(315º)1019.3 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
21:5121.7ºC51%9.8 km/h(315º)1019.4 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
22:0021.7ºC52%10.0 km/h(315º)1019.4 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
22:1021.5ºC53%9.8 km/h(315º)1019.5 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
22:2021.2ºC54%7.6 km/h(315º)1019.6 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
22:3121.1ºC55%8.3 km/h(315º)1019.7 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
22:4121.0ºC55%9.8 km/h(315º)1019.6 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
22:5121.1ºC52%13.7 km/h(315º)1019.6 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
23:0021.1ºC50%14.6 km/h(315º)1019.6 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
23:1121.0ºC52%16.6 km/h(315º)1019.7 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
23:2020.8ºC54%14.1 km/h(315º)1019.7 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
23:3020.7ºC57%10.7 km/h(315º)1019.6 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
23:4120.4ºC59%10.4 km/h(315º)1019.6 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
23:5120.1ºC61%9.3 km/h(315º)1019.7 hpa 0.0 mm(0.0 mm/hr)0 w/m20.0
Visitantes Online: 2  
Blog Meteomoita

Este site (www.meteomoita.com) é automaticamente actualizado com dados de uma estação meteorológica amadora. É um serviço público e sem fins lucrativos. Por estas razões, não se assume qualquer responsabilidade sobre as decisões que se possam tomar assentes nas sua informação.

Contacte o webmaster do MeteoMoita

Suporte Este Site - Pode apoiar a continuidade e evolução deste serviço fazendo um doação através do serviço PayPal.

PayPal
MeteoPT.com - Portal de Meteorologia Valid XHTML 1.0 Transitional