Logotipo HORA LOCAL:
HORA UTC:
Visitantes:



/

/
Meteomoita Mobile Meteopt.com Fórum de Meteorologia Facebook Meteomoita Twitter Meteomoita Blog Meteomoita


2017 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2016 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2015 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2014 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2013 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2012 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2011 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2010 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2009 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2008 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2007 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (2008)

MES T.MED T.MAX M.MAX T.MIN M.MIN HUM PRESSÃO V. MAX. V. MED V. DIR PREC SOLAR
01 11.68 20.3 17.57 2.4 6.90 85.6 1024.5 70.8 5.3 O 66.0 93
02 12.54 21.6 18.73 3.2 7.40 81.4 1021.3 56.3 6.2 ESE 132.2 122
03 13.05 24.0 19.50 2.2 7.41 73.4 1019.4 54.7 10.6 ONO 22.2 188
04 15.91 31.4 22.86 6.8 9.83 72.9 1013.8 75.6 11.3 O 100.0 237
05 16.76 28.3 23.12 6.4 11.57 74.2 1013.7 59.5 10.9 ONO 50.8 238
06 21.84 37.6 30.62 9.7 13.91 61.9 1016.8 45.1 11.1 ONO 1.0 333
07 22.67 38.6 30.89 12.8 16.05 63.4 1017.1 49.9 11.7 ONO 0.0 309
08 22.28 36.3 30.39 13.3 15.97 64.6 1016.3 48.3 12.9 NO 0.2 275
09 20.44 32.6 28.43 10.2 14.32 69.6 1015.2 56.3 8.3 ONO 13.8 217
10 16.95 29.6 24.33 7.2 10.93 69.7 1018.2 67.6 9.5 NNO 32.6 187
11 11.39 21.8 18.60 1.6 5.33 74.6 1019.6 66.0 7.3 ONO 23.4 127
12 10.19 18.3 15.10 0.2 6.25 85.3 1019.7 67.6 9.2 NO 62.6 85
MAX 26.4 38.6 18/07 20.7 11/08 100 1035.2 75.6 17/04 28.7 1382
MIN 6.2 10.7 27/12 0.2 25/12 16 991.8 11.3 08/01 1.2
MED 16.32 23.35 10.50 73.1 1018.0 9.5 ONO 201

DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 68 TOTAL ANUAL = 504.8 MM

NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos di�rios s�o das 0H(UTC) - 24H(UTC)



Com o Apoio da:

Escola Técnica Profissional da Moita

Este site (www.meteomoita.com) é automaticamente actualizado com dados de uma estação meteorológica amadora. É um serviço público e sem fins lucrativos. Por estas razões, não se assume qualquer responsabilidade sobre as decisões que se possam tomar assentes nas sua informação.

© Copyright 2007-2024 www.MeteoMoita.com