Logotipo HORA LOCAL:
HORA UTC:
Visitantes:



/

/
Meteomoita Mobile Meteopt.com Fórum de Meteorologia Facebook Meteomoita Twitter Meteomoita Blog Meteomoita


2017 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2016 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2015 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2014 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2013 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2012 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2011 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2010 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2009 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2008 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2007 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (2010)

MES T.MED T.MAX M.MAX T.MIN M.MIN HUM PRESSÃO V. MAX. V. MED V. DIR PREC SOLAR
01 11.05 18.8 14.92 -0.6 7.51 85.3 1016.1 96.6 10.6 NNO 135.6 76
02 10.82 20.6 14.90 -0.7 6.90 88.9 1007.9 86.9 11.3 OSO 166.4 97
03 12.63 23.2 18.05 2.5 7.91 83.9 1016.5 61.2 8.5 O 110.6 166
04 16.22 31.6 22.88 4.9 10.38 77.3 1014.9 59.5 8.6 NO 84.0 239
05 17.78 34.3 24.41 5.1 11.46 70.1 1016.3 51.5 11.3 NO 21.6 288
06 20.50 35.1 27.84 12.5 14.47 70.9 1015.0 46.7 11.6 NO 14.0 310
07 24.24 40.7 32.78 14.1 17.02 62.1 1015.8 56.3 12.0 NO 0.0 322
08 24.70 40.4 33.80 13.4 16.93 60.0 1015.0 51.5 9.1 NO 0.0 280
09 21.12 34.0 28.76 10.8 14.72 72.0 1015.7 45.1 8.4 NO 3.4 232
10 16.71 25.7 22.68 5.9 11.61 81.9 1013.9 77.2 8.7 NO 136.6 146
11 13.03 25.3 17.67 4.4 8.98 85.5 1015.3 56.3 8.1 ONO 121.0 102
12 11.27 21.4 15.10 -1.6 7.80 89.6 1011.5 78.9 10.6 SE 216.4 66
MAX 30.7 40.7 05/07 21.7 08/08 100 1028.7 96.6 12/01 27.9 1431
MIN 3.8 7.4 10/01 -1.6 17/12 11 985.1 11.3 13/12 2.0
MED 16.71 22.86 11.33 77.2 1014.5 9.9 NO 194

DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 92 TOTAL ANUAL = 1009.6 MM

NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos di�rios s�o das 0H(UTC) - 24H(UTC)



Com o Apoio da:

Escola Técnica Profissional da Moita

Este site (www.meteomoita.com) é automaticamente actualizado com dados de uma estação meteorológica amadora. É um serviço público e sem fins lucrativos. Por estas razões, não se assume qualquer responsabilidade sobre as decisões que se possam tomar assentes nas sua informação.

© Copyright 2007-2024 www.MeteoMoita.com