Logotipo HORA LOCAL:
HORA UTC:
Visitantes:



/

/
Meteomoita Mobile Meteopt.com Fórum de Meteorologia Facebook Meteomoita Twitter Meteomoita Blog Meteomoita


2017 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2016 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2015 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2014 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2013 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2012 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2011 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2010 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2009 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2008 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2007 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (2013)

MES T.MED T.MAX M.MAX T.MIN M.MIN HUM PRESSÃO V. MAX. V. MED V. DIR PREC SOLAR
01 11.94 17.9 15.89 3.0 8.57 88.6 1024.4 88.5 6.3 SO 68.4 74
02 10.83 19.8 15.55 0.9 6.77 81.4 1021.6 56.3 7.2 NNE 41.2 137
03 13.11 20.6 17.08 3.1 9.80 86.0 1009.3 74.0 11.5 SO 181.8 143
04 15.20 28.2 20.92 7.0 10.30 75.0 1016.8 64.4 8.4 NNE 29.8 248
05 16.71 30.0 23.06 7.8 11.16 68.4 1018.0 54.7 7.2 NNE 11.8 290
06 20.63 36.4 27.49 11.7 14.43 66.0 1018.5 40.2 7.3 NNE 6.2 297
07 23.35 40.2 31.03 13.4 17.07 67.9 1017.1 37.0 5.6 SO 0.4 282
08 23.62 37.7 31.80 15.2 16.91 65.7 1016.5 35.4 5.7 NNE 0.0 280
09 22.03 34.7 29.13 11.2 16.55 70.2 1016.1 91.7 7.2 SSO 25.4 203
10 18.66 29.6 24.05 7.8 14.53 82.6 1017.8 74.0 6.9 SSO 117.4 122
11 12.84 23.2 18.55 1.4 8.44 79.6 1022.1 35.4 3.8 NNE 17.2 90
12 10.86 20.2 16.71 -0.3 6.06 84.0 1025.4 75.6 5.1 SSO 111.6 72
MAX 30.9 40.2 06/07 22.0 08/07 100 1038.0 91.7 27/09 31.6 1366
MIN 7.5 12.3 19/03 -0.3 08/12 16 986.6 6.4 08/12 0.5
MED 16.69 22.65 11.75 76.3 1018.6 6.8 NNE 187

DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 71 TOTAL ANUAL = 611.2 MM

NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos di�rios s�o das 0H(UTC) - 24H(UTC)



Com o Apoio da:

Escola Técnica Profissional da Moita

Este site (www.meteomoita.com) é automaticamente actualizado com dados de uma estação meteorológica amadora. É um serviço público e sem fins lucrativos. Por estas razões, não se assume qualquer responsabilidade sobre as decisões que se possam tomar assentes nas sua informação.

© Copyright 2007-2024 www.MeteoMoita.com