| 2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | 
| 2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | 
| 2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | 
| 2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | 
| 2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | 
| 2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | 
| 2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | 
| 2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | 
| 2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | 
| 2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | 
| 2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | 
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (2007) | 
| MES | T.MED | T.MAX | M.MAX | T.MIN | M.MIN | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | |||
| 01 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0 | |||
| 02 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0 | |||
| 03 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0 | |||
| 04 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0 | |||
| 05 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0 | |||
| 06 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0 | |||
| 07 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0 | |||
| 08 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0 | |||
| 09 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0 | |||
| 10 | 17.98 | 30.6 | 25.74 | 7.1 | 11.75 | 67.1 | 1017.8 | 43.5 | 4.6 | NO | 9.2 | 169 | |||
| 11 | 12.44 | 26.4 | 20.65 | 0.4 | 5.66 | 67.1 | 1018.4 | 66.0 | 5.1 | ONO | 78.6 | 125 | |||
| 12 | 9.48 | 19.3 | 15.54 | -1.9 | 4.56 | 82.5 | 1024.5 | 66.0 | 5.4 | ESE | 66.6 | 85 | |||
| MAX | 21.0 | 30.6 | 09/10 | 18.4 | 01/10 | 100 | 1033.2 | 66.0 | 20/11 | 21.7 | 876 | ||||
| MIN | 4.7 | 10.7 | 04/12 | -1.9 | 17/12 | 23 | 997.8 | 0.0 | 02/10 | 0.9 | |||||
| MED | 13.31 | 20.64 | 7.34 | 72.3 | 1020.2 | 5.0 | ONO | 126 | 
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 12 | TOTAL ANUAL = 154.4 MM | 
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos di�rios s�o das 0H(UTC) - 24H(UTC) | 
