Logotipo HORA LOCAL:
HORA UTC:
Visitantes:



/

/
Meteomoita Mobile Meteopt.com Fórum de Meteorologia Facebook Meteomoita Twitter Meteomoita Blog Meteomoita


2017 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2016 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2015 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2014 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2013 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2012 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2011 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2010 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2009 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2008 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2007 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (2009)

MES T.MED T.MAX M.MAX T.MIN M.MIN HUM PRESSÃO V. MAX. V. MED V. DIR PREC SOLAR
01 10.05 16.8 13.94 -3.9 6.20 85.5 1018.6 82.1 9.7 O 142.8 75
02 10.88 21.1 17.77 3.1 5.49 81.5 1015.7 74.0 6.3 ONO 67.0 140
03 14.57 28.9 22.62 2.9 7.85 70.2 1016.3 74.0 10.0 ONO 9.2 209
04 14.18 29.3 21.09 3.8 8.54 72.4 1017.7 53.1 11.0 NO 38.2 234
05 18.79 36.5 27.10 7.4 11.63 63.6 1016.6 53.1 10.5 NNO 50.2 292
06 22.30 39.7 30.07 11.2 15.93 67.1 1015.9 56.3 9.5 O 28.6 283
07 22.71 37.8 31.22 11.6 15.74 62.9 1018.3 53.1 12.7 NO 0.2 325
08 23.93 39.5 33.17 13.6 16.59 60.9 1015.7 45.1 11.3 NO 1.0 289
09 21.68 35.5 30.37 10.7 15.14 64.9 1016.5 46.7 8.6 NO 3.2 219
10 19.73 33.2 27.21 7.2 13.97 74.3 1016.1 61.2 6.6 NO 60.0 151
11 15.07 25.8 19.90 6.2 11.03 84.1 1020.3 61.2 9.0 NO 104.2 87
12 11.85 19.0 15.86 -2.6 7.64 86.3 1011.4 70.8 10.6 SO 210.4 69
MAX 28.2 39.7 21/06 20.4 29/06 100 1034.1 82.1 25/01 30.6 1424
MIN 2.1 8.7 25/12 -3.9 09/01 15 982.5 11.3 14/02 1.9
MED 17.18 24.23 11.35 72.7 1016.6 9.7 NO 198

DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 78 TOTAL ANUAL = 715.0 MM

NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos di�rios s�o das 0H(UTC) - 24H(UTC)



Com o Apoio da:

Escola Técnica Profissional da Moita

Este site (www.meteomoita.com) é automaticamente actualizado com dados de uma estação meteorológica amadora. É um serviço público e sem fins lucrativos. Por estas razões, não se assume qualquer responsabilidade sobre as decisões que se possam tomar assentes nas sua informação.

© Copyright 2007-2024 www.MeteoMoita.com