Logotipo HORA LOCAL:
HORA UTC:
Visitantes:



/

/
Meteomoita Mobile Meteopt.com Fórum de Meteorologia Facebook Meteomoita Twitter Meteomoita Blog Meteomoita


2017 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2016 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2015 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2014 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2013 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2012 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2011 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2010 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2009 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2008 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2007 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (03/2013)

DIA T.MED T.MAX HORA T.MIN HORA HUM PRESSÃO V. MAX. HORA V. MED V. DIR PREC SOLAR
01 9.2 15.7 16:00 3.1 07:07 72.0 1017.9 14.5 11:30 2.2 SSO 0.0 196
02 10.3 16.4 14:23 4.4 04:40 75.3 1014.3 27.4 14:40 3.1 E 0.0 128
03 12.8 17.2 13:33 10.2 03:47 84.8 1007.5 29.0 12:10 3.1 ESE 1.8 116
04 12.5 14.2 17:08 10.5 07:04 93.4 991.3 49.9 13:10 6.6 ESE 42.6 31
05 14.5 18.4 14:00 12.3 06:11 93.1 990.2 61.2 13:40 12.6 SSO 3.6 144
06 15.2 18.1 14:20 13.0 07:17 94.6 999.2 49.9 22:20 19.3 SO 2.4 110
07 15.9 19.0 12:20 12.8 23:54 94.3 1002.9 74.0 07:40 27.1 SO 7.2 109
08 14.7 17.4 14:46 12.6 00:38 92.3 1007.4 59.5 04:30 22.1 SSO 1.2 96
09 14.2 18.1 13:00 11.2 01:26 86.7 1007.8 57.9 00:50 20.7 SO 2.4 180
10 13.3 17.2 13:20 10.3 07:26 85.3 1009.7 46.7 13:40 15.4 OSO 3.0 162
11 12.7 15.8 10:30 10.7 22:22 87.0 1013.1 40.2 14:50 11.3 OSO 9.4 139
12 11.9 16.3 14:11 9.8 23:30 86.9 1008.5 27.4 15:30 5.6 ONO 4.8 147
13 9.4 13.4 14:07 5.9 07:00 72.2 1016.3 33.8 12:50 11.3 NNE 0.0 220
14 10.0 15.9 14:20 5.2 04:36 67.7 1022.3 20.9 10:20 6.7 NNE 0.0 234
15 11.2 18.1 14:54 4.9 07:17 69.6 1018.3 22.5 10:20 2.2 SSO 0.0 194
16 13.3 17.1 14:40 9.5 07:05 81.2 1009.3 32.2 15:20 5.8 SSO 0.4 120
17 13.8 18.9 13:08 8.7 23:09 88.3 1003.6 32.2 03:40 7.9 SSO 14.0 85
18 11.4 17.6 13:12 5.6 07:10 74.2 1011.3 19.3 10:28 3.0 SO 0.0 224
19 9.6 12.3 16:35 7.6 01:10 90.5 1004.5 27.4 17:40 4.5 NNE 10.8 54
20 12.6 18.1 15:20 7.5 04:24 81.8 1016.9 32.2 15:20 7.3 SSO 0.0 223
21 13.5 17.4 14:50 8.8 06:44 85.5 1013.4 72.4 15:30 19.8 SSO 6.6 210
22 14.0 18.2 12:12 11.3 06:06 85.7 1008.0 51.5 01:00 13.5 SO 10.4 208
23 11.4 15.8 15:50 9.6 06:50 88.4 1004.3 53.1 01:10 6.8 SSO 8.8 131
24 13.2 17.3 11:40 9.4 06:06 81.1 1010.9 35.4 14:30 8.2 O 2.6 226
25 14.7 18.1 14:50 11.1 00:03 92.1 1014.3 53.1 15:00 18.3 SO 1.4 92
26 15.2 16.7 10:40 14.1 20:20 96.4 1008.0 56.3 14:40 19.3 SO 11.0 73
27 14.5 17.9 13:26 11.5 00:00 93.7 1005.1 40.2 02:10 11.6 SO 8.0 126
28 14.3 18.4 13:49 11.2 01:26 89.7 1012.9 40.2 16:50 12.9 OSO 1.2 155
29 16.0 17.2 16:17 14.5 00:10 97.2 1014.5 64.4 10:10 21.8 SO 1.8 42
30 15.8 20.6 13:03 13.4 07:00 87.6 1017.1 27.4 14:20 7.9 OSO 2.0 214
31 15.4 16.6 13:00 13.2 00:00 98.3 1007.2 62.8 13:00 19.6 SO 24.4 36
MAX 16.0 20.6 30 14.5 29 100 1024.4 74.0 07 27.1 1197
MIN 9.2 12.3 19 3.1 01 37 986.6 14.5 01 2.2
MED 13.11 17.08 9.80 86.0 1009.3 11.5 SO 143

DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 23 TOTAL MENSAL = 181.8 MM

NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos di�rios s�o das 0H(UTC) - 24H(UTC)



Com o Apoio da:

Escola Técnica Profissional da Moita

Este site (www.meteomoita.com) é automaticamente actualizado com dados de uma estação meteorológica amadora. É um serviço público e sem fins lucrativos. Por estas razões, não se assume qualquer responsabilidade sobre as decisões que se possam tomar assentes nas sua informação.

© Copyright 2007-2024 www.MeteoMoita.com