Logotipo HORA LOCAL:
HORA UTC:
Visitantes:



/

/
Meteomoita Mobile Meteopt.com Fórum de Meteorologia Facebook Meteomoita Twitter Meteomoita Blog Meteomoita


2017 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2016 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2015 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2014 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2013 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2012 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2011 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2010 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2009 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2008 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2007 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (10/2008)

DIA T.MED T.MAX HORA T.MIN HORA HUM PRESSÃO V. MAX. HORA V. MED V. DIR PREC SOLAR
01 18.1 25.8 13:39 12.9 03:59 70.4 1017.5 29.0 16:14 8.7 NO 0.0 188
02 18.0 24.7 13:07 12.8 01:30 64.7 1017.8 46.7 14:57 16.3 NNO 0.0 226
03 16.5 22.8 13:39 10.7 23:29 52.8 1020.9 51.5 08:10 20.1 NNO 0.0 239
04 16.2 27.1 13:54 7.2 06:09 56.0 1021.3 27.4 14:08 5.5 ONO 0.0 242
05 16.5 28.1 13:57 7.4 07:06 54.4 1019.3 32.2 16:08 4.6 ONO 0.0 241
06 17.2 27.6 13:47 8.0 06:15 68.5 1020.7 27.4 15:20 5.0 OSO 0.0 247
07 18.4 22.2 13:47 14.3 23:56 85.4 1020.0 38.6 13:51 10.0 SO 1.6 119
08 17.2 23.4 13:23 11.1 04:30 74.7 1022.2 40.2 16:33 12.2 NO 0.2 238
09 17.6 25.0 15:00 11.3 05:39 57.6 1021.5 35.4 13:57 9.9 N 0.0 248
10 20.9 29.6 13:59 10.8 05:44 50.3 1017.0 46.7 10:08 13.5 ENE 0.0 197
11 20.3 24.3 15:20 14.3 23:43 67.0 1014.4 41.8 03:20 8.9 E 0.6 149
12 17.1 23.2 10:53 13.9 00:52 85.5 1019.7 49.9 12:28 3.6 ONO 6.0 125
13 17.1 22.3 12:33 13.9 23:32 87.6 1021.5 19.3 15:13 3.4 O 7.2 132
14 18.0 26.3 14:29 11.3 05:57 78.4 1021.5 27.4 13:54 6.2 NO 0.2 223
15 18.5 28.1 14:56 11.8 06:31 75.1 1022.6 19.3 12:30 4.6 NO 0.0 217
16 18.4 24.9 12:14 12.6 03:17 81.7 1022.6 27.4 15:51 6.9 ONO 0.2 152
17 19.7 25.4 13:01 16.6 07:05 77.6 1018.2 24.1 13:19 6.1 ONO 0.0 143
18 17.6 25.6 13:33 12.4 23:39 79.6 1015.6 32.2 13:45 4.3 ONO 0.0 174
19 17.7 26.7 15:36 9.9 04:29 77.1 1016.1 24.1 14:02 4.7 ONO 1.6 187
20 18.9 27.2 13:29 12.3 05:58 75.9 1016.9 20.9 14:49 3.5 ONO 0.2 174
21 17.2 25.7 13:15 12.7 22:46 77.7 1016.1 48.3 20:49 10.7 NNO 2.8 145
22 15.1 18.8 13:13 11.7 06:48 59.8 1016.7 54.7 01:06 23.7 NNO 0.0 119
23 15.8 23.6 14:36 10.0 06:30 57.7 1019.0 27.4 14:26 8.6 NNE 0.0 183
24 14.9 24.6 14:27 8.1 06:48 62.7 1021.1 32.2 15:31 6.6 NO 0.0 224
25 16.5 27.3 14:34 7.9 03:54 59.3 1024.6 32.2 13:23 5.5 NE 0.0 223
26 17.5 27.8 14:45 9.4 05:35 55.6 1023.6 33.8 13:48 6.0 N 0.0 216
27 15.5 23.3 12:23 7.8 05:45 74.1 1017.9 41.8 20:27 10.5 NNO 1.2 195
28 13.9 17.2 13:53 11.2 23:58 62.2 1013.6 67.6 10:54 28.7 NNO 0.2 212
29 12.7 18.5 13:44 8.1 23:48 62.2 1018.0 49.9 15:38 16.0 NNO 0.0 214
30 14.0 20.3 13:03 8.3 01:18 87.3 1010.7 45.1 12:51 11.4 OSO 3.0 87
31 12.5 16.8 14:41 8.1 21:45 82.3 997.1 37.0 11:06 7.4 ONO 7.6 112
MAX 20.9 29.6 10 16.6 17 96 1026.3 67.6 28 28.7 1013
MIN 12.5 16.8 31 7.2 04 25 994.8 19.3 13 3.4
MED 16.95 24.33 10.93 69.7 1018.2 9.5 NNO 187

DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 8 TOTAL MENSAL = 32.6 MM

NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos di�rios s�o das 0H(UTC) - 24H(UTC)



Com o Apoio da:

Escola Técnica Profissional da Moita

Este site (www.meteomoita.com) é automaticamente actualizado com dados de uma estação meteorológica amadora. É um serviço público e sem fins lucrativos. Por estas razões, não se assume qualquer responsabilidade sobre as decisões que se possam tomar assentes nas sua informação.

© Copyright 2007-2024 www.MeteoMoita.com