Logotipo HORA LOCAL:
HORA UTC:
Visitantes:



/

/
Meteomoita Mobile Meteopt.com Fórum de Meteorologia Facebook Meteomoita Twitter Meteomoita Blog Meteomoita


2017 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2016 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2015 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2014 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2013 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2012 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2011 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2010 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2009 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2008 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2007 : Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (03/2008)

DIA T.MED T.MAX HORA T.MIN HORA HUM PRESSÃO V. MAX. HORA V. MED V. DIR PREC SOLAR
01 13.6 21.8 15:01 6.2 07:37 81.9 1026.3 19.3 09:30 3.9 NO 0.2 202
02 13.2 21.6 15:06 6.5 07:28 84.8 1021.7 24.1 17:51 4.3 NO 0.2 179
03 13.6 20.0 12:22 7.2 07:00 81.9 1019.9 30.6 22:44 7.5 N 0.2 171
04 14.3 20.4 14:07 8.8 23:10 54.5 1022.8 45.1 17:20 14.8 N 0.0 208
05 10.5 17.4 15:16 3.7 06:54 47.8 1028.0 38.6 09:54 11.1 NE 0.0 222
06 9.8 18.1 14:34 2.3 07:01 58.2 1025.1 29.0 15:04 6.0 ONO 0.0 223
07 11.4 20.9 14:04 2.2 06:49 71.3 1021.2 37.0 16:05 8.7 NO 0.0 223
08 12.7 18.3 14:11 8.1 04:49 73.6 1019.0 40.2 14:45 14.0 ONO 0.0 134
09 13.3 17.7 12:00 9.0 22:40 70.5 1018.5 45.1 12:06 14.7 ONO 0.0 184
10 12.9 15.0 09:04 8.1 01:26 84.2 1017.6 53.1 11:27 12.9 OSO 0.4 44
11 15.1 21.2 12:40 9.2 07:02 81.5 1022.9 25.7 14:17 6.5 ONO 0.2 167
12 15.5 21.0 14:50 10.7 23:36 76.1 1024.3 29.0 11:27 7.3 NO 0.0 189
13 14.1 22.8 14:15 7.3 05:04 78.4 1019.2 19.3 16:02 3.1 O 0.0 212
14 14.5 23.1 13:26 7.2 05:26 79.8 1013.5 27.4 22:35 5.3 O 0.0 163
15 14.9 20.1 12:44 11.4 07:16 72.1 1018.5 38.6 09:29 12.2 ONO 0.0 215
16 13.6 20.7 13:31 8.0 05:49 73.2 1021.6 22.5 16:48 3.6 ONO 0.0 161
17 12.0 18.8 11:52 7.6 06:51 83.1 1016.1 33.8 13:11 7.3 SO 1.8 123
18 12.6 19.1 12:48 6.4 06:57 76.2 1013.6 33.8 12:58 7.1 OSO 0.8 220
19 11.3 14.8 13:48 9.6 10:34 87.2 1007.0 37.0 10:04 11.8 ENE 17.2 85
20 12.7 18.9 15:32 7.7 06:58 68.0 1012.1 43.5 13:30 12.9 NE 0.4 222
21 12.5 20.3 14:09 5.0 06:05 64.0 1015.8 41.8 19:04 12.2 NO 0.0 252
22 12.7 17.5 14:46 8.7 23:55 72.1 1008.9 54.7 16:18 22.4 ONO 0.4 118
23 10.5 16.1 13:21 6.2 06:38 59.4 1015.5 48.3 10:18 20.1 NNO 0.2 261
24 11.1 18.6 13:36 3.8 06:30 71.5 1020.0 40.2 14:50 12.0 NO 0.0 237
25 12.4 17.7 13:30 8.7 03:04 78.5 1020.5 40.2 16:29 13.4 ONO 0.0 120
26 13.4 18.6 12:19 9.0 06:32 74.9 1022.3 46.7 11:55 16.3 ONO 0.0 227
27 14.8 19.7 14:01 10.1 00:00 75.4 1021.1 46.7 09:00 16.5 ONO 0.0 146
28 14.5 20.2 14:25 8.1 06:31 78.6 1020.8 38.6 15:44 9.5 NO 0.0 175
29 14.4 24.0 13:29 8.3 05:41 77.4 1018.5 38.6 15:26 8.3 ONO 0.2 255
30 13.7 19.4 12:59 9.4 22:54 71.8 1021.7 48.3 12:24 14.1 ONO 0.0 208
31 13.1 20.7 13:45 5.3 06:17 67.5 1028.4 33.8 20:15 8.9 NO 0.0 268
MAX 15.5 24.0 29 11.4 15 98 1030.8 54.7 22 22.4 1222
MIN 9.8 14.8 19 2.2 07 25 1004.9 19.3 01 3.1
MED 13.05 19.50 7.41 73.4 1019.4 10.6 ONO 188

DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 2 TOTAL MENSAL = 22.2 MM

NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos di�rios s�o das 0H(UTC) - 24H(UTC)



Com o Apoio da:

Escola Técnica Profissional da Moita

Este site (www.meteomoita.com) é automaticamente actualizado com dados de uma estação meteorológica amadora. É um serviço público e sem fins lucrativos. Por estas razões, não se assume qualquer responsabilidade sobre as decisões que se possam tomar assentes nas sua informação.

© Copyright 2007-2024 www.MeteoMoita.com