| UTC TIME | TEMP | HUM | WIND | WINDIR | BARO | RAIN | RAINRATE |
| 07:20 | 15.3°C | 65% | 0.0 km/h | OSO | 1027.4 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 07:10 | 14.9°C | 65% | 0.0 km/h | OSO | 1027.5 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 07:00 | 14.4°C | 67% | 0.0 km/h | OSO | 1027.4 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 06:50 | 13.8°C | 69% | 0.0 km/h | OSO | 1027.4 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 06:40 | 13.2°C | 71% | 0.0 km/h | OSO | 1027.2 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 06:30 | 12.6°C | 73% | 0.0 km/h | OSO | 1027.2 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 06:20 | 10.7°C | 80% | 0.0 km/h | OSO | 1027.2 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 06:10 | 10.2°C | 81% | 0.0 km/h | OSO | 1027.2 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 06:00 | 9.7°C | 81% | 0.0 km/h | OSO | 1027.1 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 05:50 | 9.2°C | 81% | 0.0 km/h | OSO | 1026.9 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 05:40 | 8.9°C | 82% | 0.0 km/h | OSO | 1026.7 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 05:30 | 8.6°C | 82% | 0.0 km/h | OSO | 1026.6 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 05:20 | 8.3°C | 82% | 0.0 km/h | OSO | 1026.5 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 05:10 | 8.2°C | 81% | 0.0 km/h | OSO | 1026.5 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 05:00 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1026.4 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 04:50 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1026.3 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 04:40 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1026.2 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 04:30 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1026.2 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 04:20 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1026.0 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 04:10 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.8 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 04:00 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.7 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 03:50 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.5 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 03:40 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.5 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 03:30 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.3 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 03:20 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.2 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 03:10 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.3 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 03:00 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.2 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 02:50 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.3 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 02:40 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.2 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 02:30 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.2 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 02:20 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.1 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 02:10 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.1 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 02:00 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.0 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 01:50 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.1 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 01:40 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.1 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 01:30 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.0 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 01:20 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.1 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 01:10 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.1 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 01:00 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.1 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 00:50 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.0 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 00:40 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.0 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 00:30 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.0 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 00:20 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.1 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 00:10 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.0 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 00:00 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.1 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 23:50 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.1 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 23:40 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.1 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 23:30 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1025.0 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 23:20 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1024.9 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 23:10 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1024.9 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 23:00 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1024.8 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 22:50 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1024.9 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 22:40 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1024.8 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 22:30 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1024.8 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 22:20 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1024.8 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 22:10 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1024.8 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 22:00 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1024.8 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 21:50 | 11.5°C | 77% | 0.0 km/h | OSO | 1024.8 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 21:40 | 11.7°C | 76% | 0.0 km/h | OSO | 1024.7 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 21:30 | 11.8°C | 76% | 0.0 km/h | OSO | 1024.6 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 21:20 | 11.8°C | 76% | 0.0 km/h | OSO | 1024.5 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 21:10 | 12.0°C | 76% | 0.0 km/h | OSO | 1024.4 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 21:00 | 12.1°C | 75% | 0.0 km/h | OSO | 1024.4 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 20:50 | 12.2°C | 75% | 0.0 km/h | OSO | 1024.4 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 20:40 | 12.4°C | 75% | 0.0 km/h | OSO | 1024.3 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 20:30 | 12.6°C | 74% | 0.0 km/h | OSO | 1024.4 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 20:20 | 12.7°C | 74% | 0.0 km/h | OSO | 1024.3 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 20:10 | 12.8°C | 74% | 0.0 km/h | OSO | 1024.2 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 20:00 | 12.9°C | 74% | 0.0 km/h | OSO | 1024.3 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 19:50 | 12.9°C | 74% | 0.0 km/h | OSO | 1024.2 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 19:40 | 13.0°C | 74% | 0.0 km/h | OSO | 1024.2 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 19:30 | 13.0°C | 73% | 0.0 km/h | OSO | 1024.2 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 19:20 | 13.0°C | 73% | 0.0 km/h | OSO | 1024.2 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 19:10 | 13.1°C | 72% | 0.0 km/h | OSO | 1024.2 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 19:00 | 13.1°C | 72% | 0.0 km/h | OSO | 1024.1 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 18:50 | 13.2°C | 72% | 0.0 km/h | OSO | 1024.1 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 18:40 | 13.2°C | 71% | 0.0 km/h | OSO | 1024.0 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 18:30 | 13.3°C | 71% | 0.0 km/h | OSO | 1023.8 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 18:20 | 13.4°C | 71% | 0.0 km/h | OSO | 1023.7 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 18:10 | 13.6°C | 70% | 0.0 km/h | OSO | 1023.6 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 18:00 | 13.7°C | 70% | 0.0 km/h | OSO | 1023.6 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 17:50 | 13.9°C | 69% | 0.0 km/h | OSO | 1023.6 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 17:40 | 14.1°C | 69% | 0.0 km/h | OSO | 1023.5 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 17:30 | 14.3°C | 69% | 0.0 km/h | OSO | 1023.4 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 17:20 | 14.5°C | 68% | 0.0 km/h | OSO | 1023.3 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 17:10 | 14.7°C | 68% | 0.0 km/h | OSO | 1023.2 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 17:00 | 14.8°C | 67% | 0.0 km/h | OSO | 1023.3 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 16:50 | 15.0°C | 67% | 0.0 km/h | OSO | 1023.2 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 16:40 | 15.2°C | 67% | 0.0 km/h | OSO | 1023.0 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 16:30 | 15.4°C | 67% | 0.0 km/h | OSO | 1022.9 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 16:20 | 15.6°C | 66% | 0.0 km/h | OSO | 1022.9 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 16:10 | 15.7°C | 66% | 0.0 km/h | OSO | 1022.8 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 16:00 | 15.8°C | 66% | 0.0 km/h | OSO | 1022.7 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 15:50 | 16.0°C | 65% | 0.0 km/h | OSO | 1022.6 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 15:40 | 16.2°C | 64% | 0.0 km/h | OSO | 1022.6 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 15:30 | 16.4°C | 63% | 0.0 km/h | OSO | 1022.5 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 15:20 | 16.8°C | 62% | 0.0 km/h | OSO | 1022.4 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 15:10 | 17.1°C | 61% | 0.0 km/h | OSO | 1022.4 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 15:00 | 17.4°C | 60% | 0.0 km/h | OSO | 1022.4 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 14:50 | 17.7°C | 59% | 0.0 km/h | OSO | 1022.3 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 14:40 | 17.9°C | 58% | 0.0 km/h | OSO | 1022.3 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 14:30 | 18.2°C | 58% | 0.0 km/h | OSO | 1022.3 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 14:20 | 18.5°C | 58% | 0.0 km/h | OSO | 1022.3 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 14:10 | 18.7°C | 57% | 0.0 km/h | OSO | 1022.3 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 14:00 | 18.9°C | 56% | 0.0 km/h | OSO | 1022.3 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 13:50 | 19.2°C | 55% | 0.0 km/h | OSO | 1022.3 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 13:40 | 19.4°C | 54% | 0.0 km/h | OSO | 1022.3 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 13:30 | 19.7°C | 53% | 0.0 km/h | OSO | 1022.3 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 13:20 | 20.0°C | 54% | 0.0 km/h | OSO | 1022.3 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 13:10 | 20.2°C | 54% | 0.0 km/h | OSO | 1022.2 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 13:00 | 20.3°C | 54% | 0.0 km/h | OSO | 1022.1 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 12:50 | 20.4°C | 55% | 0.0 km/h | OSO | 1022.0 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 12:40 | 20.4°C | 55% | 0.0 km/h | OSO | 1022.1 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 12:30 | 20.5°C | 54% | 0.0 km/h | OSO | 1022.2 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 12:20 | 20.6°C | 55% | 0.0 km/h | OSO | 1022.3 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 12:10 | 20.8°C | 54% | 0.0 km/h | OSO | 1022.3 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 12:00 | 20.9°C | 55% | 0.0 km/h | OSO | 1022.4 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 11:50 | 21.1°C | 56% | 0.0 km/h | OSO | 1022.3 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 11:40 | 21.1°C | 54% | 0.0 km/h | OSO | 1022.5 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 11:30 | 21.0°C | 55% | 0.0 km/h | OSO | 1022.6 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 11:20 | 20.9°C | 56% | 0.0 km/h | OSO | 1022.6 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 11:10 | 20.8°C | 57% | 0.0 km/h | OSO | 1022.7 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 11:00 | 20.6°C | 57% | 0.0 km/h | OSO | 1022.7 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 10:50 | 20.4°C | 59% | 0.0 km/h | OSO | 1022.8 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 10:40 | 20.1°C | 60% | 0.0 km/h | OSO | 1022.9 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 10:30 | 19.8°C | 62% | 0.0 km/h | OSO | 1023.1 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 10:20 | 19.6°C | 65% | 0.0 km/h | OSO | 1023.1 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 10:10 | 19.4°C | 66% | 0.0 km/h | OSO | 1023.4 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 10:00 | 19.3°C | 66% | 0.0 km/h | OSO | 1023.5 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 09:50 | 19.0°C | 66% | 0.0 km/h | OSO | 1023.5 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 09:40 | 18.7°C | 68% | 0.0 km/h | OSO | 1023.7 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 09:30 | 18.4°C | 69% | 0.0 km/h | OSO | 1023.8 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 09:20 | 18.2°C | 69% | 0.0 km/h | OSO | 1024.0 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 09:10 | 17.8°C | 70% | 0.0 km/h | OSO | 1024.2 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 09:00 | 17.7°C | 71% | 0.0 km/h | OSO | 1024.3 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 08:50 | 15.3°C | 86% | 0.0 km/h | OSO | 1025.0 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 08:40 | 14.8°C | 88% | 0.0 km/h | OSO | 1025.0 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 08:30 | 14.4°C | 89% | 0.0 km/h | OSO | 1025.1 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 08:20 | 14.1°C | 91% | 0.0 km/h | OSO | 1025.1 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 08:10 | 13.9°C | 92% | 0.0 km/h | OSO | 1025.1 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 08:00 | 13.4°C | 93% | 0.0 km/h | OSO | 1025.1 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 07:50 | 13.2°C | 93% | 0.0 km/h | OSO | 1025.1 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 07:40 | 12.9°C | 93% | 0.0 km/h | OSO | 1025.1 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| 07:30 | 12.6°C | 94% | 0.0 km/h | OSO | 1025.0 hpa | 0.0 mm | (0 mm/hr) |
| UTC TIME | Igual à hora de inverno no continente. A hora de verão é UTC+1. |
| TEMP | Temperatura média no período de 10 minutos. |
| HUM | Humidade Relativa média no período de 10 minutos. |
| WIND | Velocidade e Direção média no período de 10 minutos. |
| BARO | Pressão Atmosférica média no período de 10 minutos. |
| RAIN | Precipitação Acumulada no período de 10 minutos. |
| RAINRATE | Intensidade máxima no período de 10 minutos. |
