Logotipo HORA LOCAL:
HORA UTC:
Visitantes:



/

/
Meteomoita Mobile Meteopt.com Fórum de Meteorologia Facebook Meteomoita Twitter Meteomoita Blog Meteomoita

UTC TIMETEMPHUMWINDWINDIRBARORAINRAINRATE
07:2015.3°C65%0.0 km/hOSO1027.4 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
07:1014.9°C65%0.0 km/hOSO1027.5 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
07:0014.4°C67%0.0 km/hOSO1027.4 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
06:5013.8°C69%0.0 km/hOSO1027.4 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
06:4013.2°C71%0.0 km/hOSO1027.2 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
06:3012.6°C73%0.0 km/hOSO1027.2 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
06:2010.7°C80%0.0 km/hOSO1027.2 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
06:1010.2°C81%0.0 km/hOSO1027.2 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
06:009.7°C81%0.0 km/hOSO1027.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
05:509.2°C81%0.0 km/hOSO1026.9 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
05:408.9°C82%0.0 km/hOSO1026.7 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
05:308.6°C82%0.0 km/hOSO1026.6 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
05:208.3°C82%0.0 km/hOSO1026.5 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
05:108.2°C81%0.0 km/hOSO1026.5 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
05:0011.5°C77%0.0 km/hOSO1026.4 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
04:5011.5°C77%0.0 km/hOSO1026.3 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
04:4011.5°C77%0.0 km/hOSO1026.2 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
04:3011.5°C77%0.0 km/hOSO1026.2 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
04:2011.5°C77%0.0 km/hOSO1026.0 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
04:1011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.8 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
04:0011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.7 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
03:5011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.5 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
03:4011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.5 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
03:3011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.3 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
03:2011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.2 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
03:1011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.3 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
03:0011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.2 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
02:5011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.3 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
02:4011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.2 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
02:3011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.2 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
02:2011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
02:1011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
02:0011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.0 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
01:5011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
01:4011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
01:3011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.0 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
01:2011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
01:1011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
01:0011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
00:5011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.0 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
00:4011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.0 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
00:3011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.0 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
00:2011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
00:1011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.0 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
00:0011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
23:5011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
23:4011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
23:3011.5°C77%0.0 km/hOSO1025.0 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
23:2011.5°C77%0.0 km/hOSO1024.9 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
23:1011.5°C77%0.0 km/hOSO1024.9 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
23:0011.5°C77%0.0 km/hOSO1024.8 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
22:5011.5°C77%0.0 km/hOSO1024.9 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
22:4011.5°C77%0.0 km/hOSO1024.8 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
22:3011.5°C77%0.0 km/hOSO1024.8 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
22:2011.5°C77%0.0 km/hOSO1024.8 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
22:1011.5°C77%0.0 km/hOSO1024.8 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
22:0011.5°C77%0.0 km/hOSO1024.8 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
21:5011.5°C77%0.0 km/hOSO1024.8 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
21:4011.7°C76%0.0 km/hOSO1024.7 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
21:3011.8°C76%0.0 km/hOSO1024.6 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
21:2011.8°C76%0.0 km/hOSO1024.5 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
21:1012.0°C76%0.0 km/hOSO1024.4 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
21:0012.1°C75%0.0 km/hOSO1024.4 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
20:5012.2°C75%0.0 km/hOSO1024.4 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
20:4012.4°C75%0.0 km/hOSO1024.3 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
20:3012.6°C74%0.0 km/hOSO1024.4 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
20:2012.7°C74%0.0 km/hOSO1024.3 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
20:1012.8°C74%0.0 km/hOSO1024.2 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
20:0012.9°C74%0.0 km/hOSO1024.3 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
19:5012.9°C74%0.0 km/hOSO1024.2 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
19:4013.0°C74%0.0 km/hOSO1024.2 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
19:3013.0°C73%0.0 km/hOSO1024.2 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
19:2013.0°C73%0.0 km/hOSO1024.2 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
19:1013.1°C72%0.0 km/hOSO1024.2 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
19:0013.1°C72%0.0 km/hOSO1024.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
18:5013.2°C72%0.0 km/hOSO1024.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
18:4013.2°C71%0.0 km/hOSO1024.0 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
18:3013.3°C71%0.0 km/hOSO1023.8 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
18:2013.4°C71%0.0 km/hOSO1023.7 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
18:1013.6°C70%0.0 km/hOSO1023.6 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
18:0013.7°C70%0.0 km/hOSO1023.6 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
17:5013.9°C69%0.0 km/hOSO1023.6 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
17:4014.1°C69%0.0 km/hOSO1023.5 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
17:3014.3°C69%0.0 km/hOSO1023.4 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
17:2014.5°C68%0.0 km/hOSO1023.3 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
17:1014.7°C68%0.0 km/hOSO1023.2 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
17:0014.8°C67%0.0 km/hOSO1023.3 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
16:5015.0°C67%0.0 km/hOSO1023.2 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
16:4015.2°C67%0.0 km/hOSO1023.0 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
16:3015.4°C67%0.0 km/hOSO1022.9 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
16:2015.6°C66%0.0 km/hOSO1022.9 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
16:1015.7°C66%0.0 km/hOSO1022.8 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
16:0015.8°C66%0.0 km/hOSO1022.7 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
15:5016.0°C65%0.0 km/hOSO1022.6 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
15:4016.2°C64%0.0 km/hOSO1022.6 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
15:3016.4°C63%0.0 km/hOSO1022.5 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
15:2016.8°C62%0.0 km/hOSO1022.4 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
15:1017.1°C61%0.0 km/hOSO1022.4 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
15:0017.4°C60%0.0 km/hOSO1022.4 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
14:5017.7°C59%0.0 km/hOSO1022.3 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
14:4017.9°C58%0.0 km/hOSO1022.3 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
14:3018.2°C58%0.0 km/hOSO1022.3 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
14:2018.5°C58%0.0 km/hOSO1022.3 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
14:1018.7°C57%0.0 km/hOSO1022.3 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
14:0018.9°C56%0.0 km/hOSO1022.3 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
13:5019.2°C55%0.0 km/hOSO1022.3 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
13:4019.4°C54%0.0 km/hOSO1022.3 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
13:3019.7°C53%0.0 km/hOSO1022.3 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
13:2020.0°C54%0.0 km/hOSO1022.3 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
13:1020.2°C54%0.0 km/hOSO1022.2 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
13:0020.3°C54%0.0 km/hOSO1022.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
12:5020.4°C55%0.0 km/hOSO1022.0 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
12:4020.4°C55%0.0 km/hOSO1022.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
12:3020.5°C54%0.0 km/hOSO1022.2 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
12:2020.6°C55%0.0 km/hOSO1022.3 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
12:1020.8°C54%0.0 km/hOSO1022.3 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
12:0020.9°C55%0.0 km/hOSO1022.4 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
11:5021.1°C56%0.0 km/hOSO1022.3 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
11:4021.1°C54%0.0 km/hOSO1022.5 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
11:3021.0°C55%0.0 km/hOSO1022.6 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
11:2020.9°C56%0.0 km/hOSO1022.6 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
11:1020.8°C57%0.0 km/hOSO1022.7 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
11:0020.6°C57%0.0 km/hOSO1022.7 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
10:5020.4°C59%0.0 km/hOSO1022.8 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
10:4020.1°C60%0.0 km/hOSO1022.9 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
10:3019.8°C62%0.0 km/hOSO1023.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
10:2019.6°C65%0.0 km/hOSO1023.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
10:1019.4°C66%0.0 km/hOSO1023.4 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
10:0019.3°C66%0.0 km/hOSO1023.5 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
09:5019.0°C66%0.0 km/hOSO1023.5 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
09:4018.7°C68%0.0 km/hOSO1023.7 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
09:3018.4°C69%0.0 km/hOSO1023.8 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
09:2018.2°C69%0.0 km/hOSO1024.0 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
09:1017.8°C70%0.0 km/hOSO1024.2 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
09:0017.7°C71%0.0 km/hOSO1024.3 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
08:5015.3°C86%0.0 km/hOSO1025.0 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
08:4014.8°C88%0.0 km/hOSO1025.0 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
08:3014.4°C89%0.0 km/hOSO1025.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
08:2014.1°C91%0.0 km/hOSO1025.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
08:1013.9°C92%0.0 km/hOSO1025.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
08:0013.4°C93%0.0 km/hOSO1025.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
07:5013.2°C93%0.0 km/hOSO1025.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
07:4012.9°C93%0.0 km/hOSO1025.1 hpa0.0 mm(0 mm/hr)
07:3012.6°C94%0.0 km/hOSO1025.0 hpa0.0 mm(0 mm/hr)

UTC TIMEIgual à hora de inverno no continente. A hora de verão é UTC+1.
TEMPTemperatura média no período de 10 minutos.
HUMHumidade Relativa média no período de 10 minutos.
WINDVelocidade e Direção média no período de 10 minutos.
BAROPressão Atmosférica média no período de 10 minutos.
RAINPrecipitação Acumulada no período de 10 minutos.
RAINRATEIntensidade máxima no período de 10 minutos.

Com o Apoio da:

Escola Técnica Profissional da Moita

Este site (www.meteomoita.com) é automaticamente actualizado com dados de uma estação meteorológica amadora. É um serviço público e sem fins lucrativos. Por estas razões, não se assume qualquer responsabilidade sobre as decisões que se possam tomar assentes nas sua informação.

© Copyright 2007-2024 MeteoMoita.com