|
|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) -> TEMPERATURA - RECORDES E ESTATÍSTICA |
| DADOS: 01-10-2007 A 09-04-2021 |
|
|
|
|
| * * * * * T O P 1 0 * * * * * |
| Maxima | Maxima - | Minima | Minima + | Media + | Media - | Amplitude + | Amplitude - |
| 40.7 | 05-07-2010 | 0.0 | 25-01-2015 | -3.9 | 09-01-2009 | 22.0 | 08-07-2013 | 30.9 | 06-07-2013 | 0.0 | 25-01-2015 | 24.8 | 16-07-2012 | 0.0 | 25-01-2015 |
| 40.4 | 30-08-2010 | 0.0 | 29-06-2015 | -2.6 | 20-12-2009 | 21.7 | 08-08-2010 | 30.7 | 10-08-2010 | 0.0 | 29-06-2015 | 24.7 | 12-06-2009 | 0.0 | 28-03-2015 |
| 40.3 | 26-07-2010 | 0.0 | 30-06-2015 | -2.4 | 04-02-2012 | 21.5 | 25-07-2016 | 30.6 | 05-07-2010 | 0.0 | 30-06-2015 | 24.4 | 25-07-2010 | 0.0 | 29-03-2015 |
| 40.2 | 06-07-2013 | 0.0 | 01-07-2015 | -2.2 | 15-12-2009 | 21.3 | 06-07-2010 | 29.8 | 07-07-2013 | 0.0 | 01-07-2015 | 23.9 | 09-08-2011 | 0.0 | 30-03-2015 |
| 40.2 | 05-09-2016 | 0.0 | 02-07-2015 | -2.0 | 12-02-2012 | 21.3 | 20-08-2011 | 29.5 | 06-07-2010 | 0.0 | 02-07-2015 | 23.8 | 25-06-2012 | 0.0 | 29-06-2015 |
| 39.7 | 21-06-2009 | 0.0 | 03-07-2015 | -1.9 | 17-12-2007 | 21.1 | 06-07-2013 | 29.5 | 26-07-2010 | 0.0 | 03-07-2015 | 23.5 | 04-04-2008 | 0.0 | 30-06-2015 |
| 39.7 | 10-08-2010 | 0.0 | 04-07-2015 | -1.8 | 16-12-2007 | 21.0 | 11-08-2010 | 29.3 | 09-08-2010 | 0.0 | 04-07-2015 | 23.3 | 29-08-2010 | 0.0 | 01-07-2015 |
| 39.5 | 30-08-2009 | 0.0 | 05-07-2015 | -1.8 | 12-01-2009 | 20.9 | 09-08-2010 | 29.2 | 07-08-2016 | 0.0 | 05-07-2015 | 23.3 | 19-07-2009 | 0.0 | 02-07-2015 |
| 39.5 | 25-07-2010 | 0.0 | 06-07-2015 | -1.8 | 13-02-2012 | 20.9 | 10-08-2010 | 29.2 | 05-09-2016 | 0.0 | 06-07-2015 | 23.2 | 18-07-2008 | 0.0 | 03-07-2015 |
| 39.4 | 09-08-2010 | 0.0 | 07-07-2015 | -1.8 | 31-12-2014 | 20.9 | 07-07-2013 | 29.0 | 04-07-2013 | 0.0 | 07-07-2015 | 23.1 | 28-05-2009 | 0.0 | 04-07-2015 |
|
|
|
|
| * * * * * T O P M E N S A L * * * * * |
| MES | Maxima | Maxima - | Minima | Minima + | Media + | Media - | Amplitude + | Amplitude - |
| 01 | 21.5 | 24-01-2016 | 0.0 | 27-01-2018 | -3.9 | 09-01-2009 | 15.2 | 02-01-2014 | 16.8 | 06-01-2011 | 0.0 | 20-01-2018 | 17.4 | 29-01-2008 | 0.0 | 31-01-2019 |
| 02 | 21.6 | 26-02-2008 | 0.0 | 16-02-2019 | -2.4 | 04-02-2012 | 14.9 | 13-02-2014 | 15.6 | 13-02-2014 | 0.0 | 18-02-2019 | 21.7 | 24-02-2012 | 0.0 | 05-02-2020 |
| 03 | 28.9 | 26-03-2009 | 0.0 | 01-03-2019 | 0.0 | 14-03-2018 | 15.8 | 29-03-2015 | 18.1 | 26-03-2009 | 0.0 | 27-03-2018 | 22.7 | 22-03-2012 | 0.0 | 12-03-2018 |
| 04 | 31.6 | 27-04-2010 | 0.0 | 10-04-2019 | 0.0 | 22-04-2019 | 16.2 | 10-04-2016 | 22.7 | 27-04-2010 | 0.0 | 19-04-2019 | 23.5 | 04-04-2008 | 0.0 | 09-04-2019 |
| 05 | 36.7 | 16-05-2012 | 0.0 | 11-05-2018 | 0.0 | 10-05-2018 | 18.6 | 19-05-2016 | 25.8 | 29-05-2009 | 0.0 | 21-05-2018 | 23.1 | 28-05-2009 | 0.0 | 01-05-2018 |
| 06 | 39.7 | 21-06-2009 | 0.0 | 28-06-2018 | 0.0 | 04-06-2016 | 20.6 | 08-06-2016 | 28.5 | 26-06-2012 | 0.0 | 26-06-2018 | 24.7 | 12-06-2009 | 0.0 | 02-06-2019 |
| 07 | 40.7 | 05-07-2010 | 0.0 | 28-07-2015 | 0.0 | 13-07-2017 | 22.0 | 08-07-2013 | 30.9 | 06-07-2013 | 0.0 | 03-07-2015 | 24.8 | 16-07-2012 | 0.0 | 01-07-2020 |
| 08 | 40.4 | 30-08-2010 | 0.0 | 12-08-2017 | 0.0 | 03-08-2015 | 21.7 | 08-08-2010 | 30.7 | 10-08-2010 | 0.0 | 21-08-2017 | 23.9 | 09-08-2011 | 0.0 | 18-08-2018 |
| 09 | 40.2 | 05-09-2016 | 0.0 | 15-09-2018 | 0.0 | 13-09-2017 | 20.7 | 06-09-2016 | 29.2 | 05-09-2016 | 0.0 | 27-09-2015 | 22.4 | 14-09-2008 | 0.0 | 16-09-2018 |
| 10 | 34.0 | 13-10-2011 | 0.0 | 12-10-2019 | 0.0 | 09-10-2019 | 20.3 | 06-10-2009 | 24.2 | 02-10-2014 | 0.0 | 03-10-2019 | 22.5 | 12-10-2011 | 0.0 | 31-10-2018 |
| 11 | 26.4 | 05-11-2007 | 0.0 | 27-11-2018 | 0.0 | 02-11-2018 | 17.2 | 01-11-2016 | 20.2 | 01-11-2016 | 0.0 | 30-11-2017 | 20.8 | 05-11-2007 | 0.0 | 30-11-2018 |
| 12 | 21.4 | 15-12-2015 | 0.0 | 12-12-2017 | -2.6 | 20-12-2009 | 16.3 | 06-12-2010 | 18.4 | 15-12-2015 | 0.0 | 12-12-2017 | 16.7 | 08-12-2013 | 0.0 | 27-12-2017 |
|
|
|
|
| * * * * * M E D I A S M E N S A I S * * * * * |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANUAL | |
| MAX | 10.03 | 10.45 | 12.42 | 14.66 | 16.31 | 19.13 | 18.99 | 19.28 | 17.91 | 17.50 | 12.84 | 10.26 | 15.00 |
| MED | 7.09 | 7.00 | 8.49 | 10.50 | 11.91 | 14.26 | 14.09 | 14.29 | 13.23 | 13.01 | 9.18 | 7.11 | 10.87 |
| MIN | 4.61 | 4.00 | 5.17 | 7.06 | 8.09 | 10.07 | 10.04 | 10.25 | 9.60 | 9.37 | 6.15 | 4.45 | 7.42 |
| QT DIAS | 434 | 396 | 434 | 399 | 423 | 390 | 403 | 403 | 390 | 434 | 420 | 434 | 4960 |
|
|
