Logotipo HORA LOCAL:
HORA UTC:
Visitantes:
10.04.2021 15:01
10.04.2021 14:01
3
azi: 216.9° ele: 54.2°
07:07 / 20:07
Lua Minguante ( ilu: 2.2% azi: 223.6° ele: 36.9° ) 
06:42 / 18:40
Meteomoita Mobile Meteopt.com Fórum de Meteorologia Facebook Meteomoita Twitter Meteomoita Blog Meteomoita

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) -> PRECIPITAÇÃO - RECORDES E ESTATÍSTICA
DADOS: 01-10-2007 A 09-04-2021



* * * * * T O P   1 0 * * * * *
Maxima Diaria Maxima 24 Horas Maxima 6 Horas Maxima 1 Hora Maxima 10 Minutos Maximo RainRate
65.6 18-02-2008 71.0 18-02-2008 18:20 51.0 29-04-2011 20:00 49.2 29-04-2011 15:00 16.4 29-04-2011 14:30 960.0 29-01-2014 16:40
56.6 19-12-2007 67.6 20-11-2007 07:10 42.4 08-10-2010 04:20 25.0 09-11-2011 05:50 10.6 01-09-2011 20:50 960.0 23-06-2014 04:30
56.6 08-10-2010 65.0 19-02-2008 00:10 41.0 10-09-2014 11:00 23.6 08-10-2010 01:30 10.3 10-09-2014 08:00 886.2 30-03-2014 09:00
52.6 29-04-2011 63.2 24-10-2013 11:40 38.8 09-11-2011 06:00 22.2 22-04-2010 00:40 10.2 21-04-2010 00:00 769.0 21-05-2014 10:20
49.6 22-12-2010 60.6 08-10-2010 22:30 37.8 18-02-2008 12:10 19.8 01-09-2011 21:30 10.0 22-12-2010 06:50 360.0 29-04-2011 14:22
47.4 09-11-2011 56.8 19-12-2007 21:50 37.2 22-12-2010 12:30 19.6 22-12-2010 07:10 9.8 09-05-2009 14:40 256.0 20-11-2007 05:29
46.0 23-10-2013 56.6 09-10-2010 00:10 37.0 23-10-2013 22:50 19.2 09-05-2009 15:10 9.8 17-01-2014 10:30 245.2 12-01-2014 15:10
42.6 04-03-2013 56.4 20-12-2007 00:10 33.8 20-11-2007 08:40 19.2 14-11-2010 03:20 9.4 12-01-2014 15:10 245.2 17-01-2014 10:30
42.4 10-09-2014 54.8 22-12-2010 12:40 33.8 28-12-2009 05:20 18.4 28-03-2014 13:30 9.2 29-10-2010 11:10 213.4 09-05-2009 14:29
41.0 01-09-2011 53.8 30-04-2011 09:40 33.8 24-10-2013 00:10 18.0 19-02-2008 15:00 9.2 09-11-2011 05:40 209.4 31-12-2013 11:50



* * * * * T O P   M E N S A L * * * * *
Maxima Diaria Maxima 24 Horas Maxima 6 Horas Maxima 1 Hora Maxima 10 Minutos Maximo RainRate
01 33.8 12-01-2010 35.4 12-01-2010 18:00 26.8 12-01-2010 12:40 15.4 03-01-2010 09:50 9.8 17-01-2014 10:30 960.0 29-01-2014 16:40
02 65.6 18-02-2008 71.0 18-02-2008 18:20 37.8 18-02-2008 12:10 18.0 19-02-2008 15:00 6.8 09-02-2014 17:20 188.8 14-02-2014 16:20
03 42.6 04-03-2013 42.8 05-03-2013 02:30 28.4 30-03-2012 10:40 18.4 28-03-2014 13:30 6.6 02-03-2010 15:30 886.2 30-03-2014 09:00
04 52.6 29-04-2011 53.8 30-04-2011 09:40 51.0 29-04-2011 20:00 49.2 29-04-2011 15:00 16.4 29-04-2011 14:30 360.0 29-04-2011 14:22
05 26.4 07-05-2016 27.8 08-05-2016 06:40 22.6 30-05-2011 08:00 19.2 09-05-2009 15:10 9.8 09-05-2009 14:40 769.0 21-05-2014 10:20
06 24.6 23-06-2014 24.8 24-06-2014 00:50 15.6 23-06-2014 09:00 7.0 06-06-2009 11:40 2.8 08-06-2010 22:10 960.0 23-06-2014 04:30
07 4.0 07-07-2016 4.8 07-07-2016 11:10 3.6 07-07-2016 02:50 2.0 18-07-2014 22:00 1.4 18-07-2014 21:50 14.4 18-07-2014 21:50
08 7.4 31-08-2011 7.0 31-08-2011 22:50 6.6 31-08-2011 22:50 3.0 31-08-2011 22:20 0.8 31-08-2011 21:30 26.2 31-08-2011 21:26
09 42.4 10-09-2014 43.6 01-09-2011 21:50 41.0 10-09-2014 11:00 19.8 01-09-2011 21:30 10.6 01-09-2011 20:50 144.0 01-09-2011 14:45
10 56.6 08-10-2010 63.2 24-10-2013 11:40 42.4 08-10-2010 04:20 23.6 08-10-2010 01:30 9.2 29-10-2010 11:10 188.8 18-10-2013 23:10
11 47.4 09-11-2011 67.6 20-11-2007 07:10 38.8 09-11-2011 06:00 25.0 09-11-2011 05:50 9.2 09-11-2011 05:40 256.0 20-11-2007 05:29
12 56.6 19-12-2007 56.8 19-12-2007 21:50 37.2 22-12-2010 12:30 19.6 22-12-2010 07:10 10.0 22-12-2010 06:50 209.4 31-12-2013 11:50



* * * * * M E D I A S   M E N S A I S * * * * *
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
PREC MED 51.0 46.8 39.9 48.5 27.5 8.1 1.0 1.4 21.1 50.0 63.8 58.7 425.2
DIAS MED >= 1 MM 5.8 4.9 4.4 5.2 3.7 1.2 0.3 0.4 2.3 5.2 5.9 5.9 45.8



Com o Apoio da:

Escola Técnica Profissional da Moita

Este site (www.meteomoita.com) é automaticamente actualizado com dados de uma estação meteorológica amadora. É um serviço público e sem fins lucrativos. Por estas razões, não se assume qualquer responsabilidade sobre as decisões que se possam tomar assentes nas sua informação.

© Copyright 2007-2021 www.MeteoMoita.com