| PRECIPITAÇÃO | Última: 2 dia(s) desde que choveu em 4/1/2009 às 07:56 | ||
| Hoje | 0.0 mm (Máx. 0.0 mm/hr às 00:00) | Ontem | 0.0 mm |
| Últimas 3 Horas | 0.0 mm | Semana | 41.8 mm nos anteriores 7 dias. |
| Últimas 6 Horas | 0.0 mm | Mês | 31.8 mm (4 dia(s) de chuva este mês até ontem) |
| Últimas 24 Horas | 0.0 mm | Ano | 31.8 mm |
| TEMPERATURA MÁXIMOS | DIAS QUENTES ESTE MÊS | ||
| Hoje | 8.6 ºC às 01:14 | Max > 40 °C | 0 dia(s) |
| Ontem | 11.9 ºC às 14:57 | Max > 35 °C | 0 dia(s) |
| Mês | 16.8 °C em 4/1/2009 | Dia mais quente | 14.3C on: 02 Jan 2009 |
| Ano | 16.8 °C em 4/1/2009 | Noite mais quente | 14.2C on: 02 Jan 2009 |
| TEMPERATURA MÍNIMOS | DIAS FRIOS ESTE MÊS | ||
| Hoje | 8.4 ºC às 00:09 | Min < 5 °C | 1 dia(s) |
| Ontem | 4.9 ºC às 03:04 | Min < 0 °C | 0 dia(s) |
| Mês | 4.9 °C em 5/1/2009 | Dia mais frio | 10.1C on: 05 Jan 2009 |
| Ano | 4.9 °C em 5/1/2009 | Noite mais fria | 7.7C on: 05 Jan 2009 |
| PRESSÃO MÁXIMOS | ÍNDICE FRIO | ||
| Hoje | 1016.6 hpa às 00:01 | Hoje | 7.6 ºC às 00:27 |
| Ontem | 1020.6 hpa às 00:00 | Ontem | 3.0 ºC às 03:04 |
| Mês | 1020.7 hpa em 4/1/2009 | Mês | 3.0 °C em 5/1/2009 |
| Ano | 1020.7 hpa em 4/1/2009 | Ano | 3.0 °C em 5/1/2009 |
| PRESSÃO MÍNIMOS | ÍNDICE CALOR | ||
| Hoje | 1016.0 hpa às 01:37 | Hoje | 8.6 ºC às 01:14 |
| Ontem | 1016.6 hpa às 23:56 | Ontem | 11.9 ºC às 14:57 |
| Mês | 1015.3 hpa em 3/1/2009 | Mês | 16.8 °C em 4/1/2009 |
| Ano | 1015.3 hpa em 3/1/2009 | Ano | 16.8 °C em 4/1/2009 |
| HUMIDADE | DIVERSOS | ||
| Hoje (máx/mín/méd) | 91% (01:04) / 90% (00:00) / 85% | Horas Sol Hoje: | 00:00 (0.0) |
| Ontem (máx/mín) | 93% (02:46) / 72% (14:52) | Horas Sol Ontem: | 00:13 |
| Mês (máx/mín/méd) | 99% / 72% / 91.1% | Última Hora: | 0 min (0%) |
| Ano (máx/mín) | 99% / 72% | Wet Bulb: | 7.8 ºC |
| Solar: | 0 W/m2 (0 %) | ||
| VENTO ACTUAL |
|
|
| Agora | 0.0 km/h | |
| Rajada | 0.0 km/h | |
| Rajada últ hora | 6.4 k km/h | |
| Média 10 a 15 min | 0.0 km/h de 270º | |
| Média 15 a 30 min | 1.2 km/h de 270º | |
| Média 30 a 60 min | 2.3 km/h de 270º | |
| Média 60 a 120 min | 4.1 km/h de 270º | |
| RAJADAS MÁXIMAS | ||
| Hoje | 6.4 km/h às 00:01 | |
| Ontem | 24.1 km/h às 11:15 | |
| Mês | 29.0 km/h em 1/1/2009 | |
| Ano | 29.0 km/h em 1/1/2009 | |
| RAJADAS MÉDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoje | 5.4 km/h às 00:01 | |
| Ontem | 20.1 km/h às 11:16 | |
| Mês | 21.1 km/h em 1/1/2009 | |
| Ano | 21.1 km/h em 1/1/2009 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 3.8 km | |
| Mês | 704.11 km | |
| Ano | 704.11 km | |
E s t a ç ã o M e t e o r o l ó g i c a n a M o i t a