| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) -> VENTO - RECORDES E ESTATÍSTICA |
| DADOS: 01-10-2007 A 04-02-2012 |
| * * * * * T O P 1 0 * * * * * |
| Rajada Maxima | Medio Maximo | Medio Minimo | 1 min. Maximo | 10 min. Maximo | 1 Hora Maximo |
| 96.6 | 12-01-2010 | 30.6 | 05-03-2009 | 0.9 | 29-12-2007 | 62.8 | 27-02-2010 12:13 | 50.1 | 27-02-2010 14:50 | 47.9 | 05-03-2009 09:20 |
| 88.5 | 26-10-2011 | 28.7 | 28-10-2008 | 1.0 | 29-11-2011 | 61.2 | 16-02-2011 17:04 | 49.9 | 05-03-2009 09:00 | 45.3 | 27-02-2010 15:30 |
| 86.9 | 27-02-2010 | 28.6 | 04-03-2009 | 1.0 | 22-12-2011 | 56.3 | 03-01-2008 01:37 | 46.2 | 16-02-2011 17:10 | 40.6 | 28-10-2008 13:30 |
| 82.1 | 25-01-2009 | 28.3 | 28-03-2009 | 1.0 | 25-01-2012 | 56.3 | 05-03-2009 08:42 | 45.5 | 01-02-2009 01:00 | 40.3 | 28-03-2009 14:20 |
| 78.9 | 05-12-2010 | 27.9 | 27-02-2010 | 1.1 | 28-11-2011 | 56.3 | 08-10-2010 10:54 | 44.3 | 04-03-2009 10:10 | 40.1 | 01-02-2009 01:30 |
| 77.2 | 08-10-2010 | 26.6 | 05-12-2010 | 1.2 | 24-01-2008 | 54.7 | 25-01-2009 06:29 | 42.8 | 28-10-2008 13:00 | 39.5 | 04-03-2009 15:00 |
| 75.6 | 17-04-2008 | 26.2 | 28-12-2009 | 1.3 | 02-01-2011 | 54.7 | 01-02-2009 00:58 | 42.6 | 22-12-2009 12:10 | 39.5 | 27-10-2011 12:40 |
| 75.6 | 13-11-2011 | 25.3 | 27-10-2011 | 1.3 | 19-11-2011 | 53.1 | 14-12-2008 12:25 | 42.0 | 28-03-2009 13:30 | 38.9 | 22-12-2009 12:10 |
| 74.0 | 07-04-2008 | 24.5 | 03-05-2010 | 1.3 | 11-01-2012 | 53.1 | 04-03-2009 12:52 | 41.8 | 14-12-2008 12:30 | 38.8 | 25-01-2009 12:30 |
| 74.0 | 31-01-2009 | 24.0 | 31-10-2010 | 1.3 | 12-01-2012 | 53.1 | 05-12-2010 12:31 | 41.8 | 23-10-2011 23:20 | 38.8 | 05-12-2010 13:20 |
| * * * * * T O P M E N S A L * * * * * |
| Rajada Maxima | Medio Maximo | Medio Minimo | 1 min. Maximo | 10 min. Maximo | 1 Hora Maximo |
| 01 | 96.6 | 12-01-2010 | 22.9 | 06-01-2011 | 1.0 | 25-01-2012 | 56.3 | 03-01-2008 01:37 | 41.7 | 25-01-2009 12:00 | 38.8 | 25-01-2009 12:30 |
| 02 | 86.9 | 27-02-2010 | 27.9 | 27-02-2010 | 1.5 | 05-02-2011 | 62.8 | 27-02-2010 12:13 | 50.1 | 27-02-2010 14:50 | 45.3 | 27-02-2010 15:30 |
| 03 | 74.0 | 05-03-2009 | 30.6 | 05-03-2009 | 2.8 | 04-03-2010 | 56.3 | 05-03-2009 08:42 | 49.9 | 05-03-2009 09:00 | 47.9 | 05-03-2009 09:20 |
| 04 | 75.6 | 17-04-2008 | 23.8 | 10-04-2008 | 3.1 | 15-04-2011 | 49.9 | 07-04-2008 13:58 | 38.8 | 17-04-2008 21:50 | 34.4 | 20-04-2008 15:00 |
| 05 | 59.5 | 10-05-2008 | 24.5 | 03-05-2010 | 3.8 | 25-05-2011 | 45.1 | 10-05-2008 14:03 | 36.7 | 10-05-2008 15:00 | 35.7 | 10-05-2008 15:40 |
| 06 | 56.3 | 06-06-2009 | 19.9 | 07-06-2011 | 4.0 | 25-06-2011 | 40.2 | 06-06-2009 11:16 | 32.2 | 06-06-2009 11:20 | 28.6 | 07-06-2011 16:10 |
| 07 | 56.3 | 17-07-2011 | 23.3 | 17-07-2011 | 4.4 | 01-07-2011 | 41.8 | 19-07-2011 12:52 | 35.7 | 12-07-2011 19:00 | 33.4 | 17-07-2009 15:00 |
| 08 | 54.7 | 20-08-2011 | 21.1 | 13-08-2008 | 4.2 | 10-08-2010 | 40.2 | 12-08-2010 15:05 | 33.8 | 12-08-2010 15:10 | 32.1 | 12-08-2010 15:20 |
| 09 | 56.3 | 11-09-2008 | 21.5 | 12-09-2008 | 3.5 | 08-09-2011 | 43.5 | 11-09-2008 15:28 | 37.7 | 18-09-2011 15:10 | 35.0 | 11-09-2008 16:30 |
| 10 | 88.5 | 26-10-2011 | 28.7 | 28-10-2008 | 1.9 | 21-10-2007 | 56.3 | 08-10-2010 10:54 | 42.8 | 28-10-2008 13:00 | 40.6 | 28-10-2008 13:30 |
| 11 | 75.6 | 13-11-2011 | 20.4 | 09-11-2010 | 1.0 | 29-11-2011 | 49.9 | 02-11-2011 10:12 | 39.1 | 02-11-2011 10:20 | 32.6 | 24-11-2008 14:10 |
| 12 | 78.9 | 05-12-2010 | 26.6 | 05-12-2010 | 0.9 | 29-12-2007 | 53.1 | 05-12-2010 12:31 | 42.6 | 22-12-2009 12:10 | 38.9 | 22-12-2009 12:10 |
| * * * * * M E D I A S M E N S A I S * * * * * |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANUAL | |
| MED | 7.4 | 8.0 | 9.1 | 9.7 | 10.1 | 10.7 | 12.7 | 10.9 | 8.2 | 7.5 | 7.4 | 8.2 | 9.2 |
| QT DIAS | 155 | 117 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 155 | 150 | 155 | 1588 |
| * * * * * M E D I A S M E N S A I S D I R E Ç Ã O (%)* * * * * |
| N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO |
| 01 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 9 | 11 | 10 | 7 | 7 |
| 02 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 | 7 |
| 03 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | 16 | 10 |
| 04 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 11 | 17 | 15 |
| 05 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | 18 | 17 | 13 |
| 06 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 | 33 | 17 |
| 07 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | 38 | 25 |
| 08 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 37 | 23 |
| 09 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 15 | 27 | 19 |
| 10 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 12 | 17 | 16 |
| 11 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 15 | 16 | 12 |
| 12 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 |
| ANO | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 14 | 21 | 15 |