ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) -> VENTO - RECORDES E ESTATÍSTICA
DADOS: 01-10-2007 A 04-02-2012



* * * * * T O P   1 0 * * * * *
Rajada MaximaMedio MaximoMedio Minimo1 min. Maximo10 min. Maximo1 Hora Maximo
96.612-01-201030.605-03-20090.929-12-200762.827-02-2010 12:1350.127-02-2010 14:5047.905-03-2009 09:20
88.526-10-201128.728-10-20081.029-11-201161.216-02-2011 17:0449.905-03-2009 09:0045.327-02-2010 15:30
86.927-02-201028.604-03-20091.022-12-201156.303-01-2008 01:3746.216-02-2011 17:1040.628-10-2008 13:30
82.125-01-200928.328-03-20091.025-01-201256.305-03-2009 08:4245.501-02-2009 01:0040.328-03-2009 14:20
78.905-12-201027.927-02-20101.128-11-201156.308-10-2010 10:5444.304-03-2009 10:1040.101-02-2009 01:30
77.208-10-201026.605-12-20101.224-01-200854.725-01-2009 06:2942.828-10-2008 13:0039.504-03-2009 15:00
75.617-04-200826.228-12-20091.302-01-201154.701-02-2009 00:5842.622-12-2009 12:1039.527-10-2011 12:40
75.613-11-201125.327-10-20111.319-11-201153.114-12-2008 12:2542.028-03-2009 13:3038.922-12-2009 12:10
74.007-04-200824.503-05-20101.311-01-201253.104-03-2009 12:5241.814-12-2008 12:3038.825-01-2009 12:30
74.031-01-200924.031-10-20101.312-01-201253.105-12-2010 12:3141.823-10-2011 23:2038.805-12-2010 13:20



* * * * * T O P   M E N S A L * * * * *
Rajada MaximaMedio MaximoMedio Minimo1 min. Maximo10 min. Maximo1 Hora Maximo
0196.612-01-201022.906-01-20111.025-01-201256.303-01-2008 01:3741.725-01-2009 12:0038.825-01-2009 12:30
0286.927-02-201027.927-02-20101.505-02-201162.827-02-2010 12:1350.127-02-2010 14:5045.327-02-2010 15:30
0374.005-03-200930.605-03-20092.804-03-201056.305-03-2009 08:4249.905-03-2009 09:0047.905-03-2009 09:20
0475.617-04-200823.810-04-20083.115-04-201149.907-04-2008 13:5838.817-04-2008 21:5034.420-04-2008 15:00
0559.510-05-200824.503-05-20103.825-05-201145.110-05-2008 14:0336.710-05-2008 15:0035.710-05-2008 15:40
0656.306-06-200919.907-06-20114.025-06-201140.206-06-2009 11:1632.206-06-2009 11:2028.607-06-2011 16:10
0756.317-07-201123.317-07-20114.401-07-201141.819-07-2011 12:5235.712-07-2011 19:0033.417-07-2009 15:00
0854.720-08-201121.113-08-20084.210-08-201040.212-08-2010 15:0533.812-08-2010 15:1032.112-08-2010 15:20
0956.311-09-200821.512-09-20083.508-09-201143.511-09-2008 15:2837.718-09-2011 15:1035.011-09-2008 16:30
1088.526-10-201128.728-10-20081.921-10-200756.308-10-2010 10:5442.828-10-2008 13:0040.628-10-2008 13:30
1175.613-11-201120.409-11-20101.029-11-201149.902-11-2011 10:1239.102-11-2011 10:2032.624-11-2008 14:10
1278.905-12-201026.605-12-20100.929-12-200753.105-12-2010 12:3142.622-12-2009 12:1038.922-12-2009 12:10



* * * * * M E D I A S   M E N S A I S * * * * *
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
MED7.48.09.19.710.110.712.710.98.27.57.48.29.2
QT DIAS1551171241201241201241241201551501551588




* * * * * M E D I A S   M E N S A I S   D I R E Ç Ã O (%)* * * * *
NNNENEENEEESESESSESSSOSOOSOOONONONNO
015564235367109111077
024344665456101081187
038353344233368181610
0473322342446611111715
0583322221335711181713
066221000011259203317
0710200000000235143825
0810210000011146153723
099211111111379152719
107442111375677121716
119551124474458151612
12445337102579779108
ANO7332223243568142115