| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) -> TEMPERATURA - RECORDES E ESTATÍSTICA |
| DADOS: 01-10-2007 A 04-02-2012 |
| * * * * * T O P 1 0 * * * * * |
| Maxima | Maxima - | Minima | Minima + | Media + | Media - | Amplitude + | Amplitude - |
| 40.7 | 05-07-2010 | 7.4 | 10-01-2010 | -3.9 | 09-01-2009 | 21.7 | 08-08-2010 | 30.7 | 10-08-2010 | 2.1 | 09-01-2009 | 24.7 | 12-06-2009 | 1.9 | 15-01-2009 |
| 40.4 | 30-08-2010 | 8.5 | 17-12-2010 | -2.6 | 20-12-2009 | 21.3 | 06-07-2010 | 30.6 | 05-07-2010 | 3.2 | 08-01-2009 | 24.4 | 25-07-2010 | 1.9 | 17-02-2008 |
| 40.3 | 26-07-2010 | 8.7 | 25-12-2009 | -2.4 | 04-02-2012 | 21.3 | 20-08-2011 | 29.5 | 06-07-2010 | 3.8 | 17-12-2010 | 23.9 | 09-08-2011 | 2.1 | 28-01-2009 |
| 39.7 | 21-06-2009 | 8.7 | 25-12-2010 | -2.2 | 15-12-2009 | 21.0 | 11-08-2010 | 29.5 | 26-07-2010 | 4.2 | 20-12-2009 | 23.5 | 04-04-2008 | 2.1 | 06-12-2010 |
| 39.7 | 10-08-2010 | 8.8 | 23-01-2011 | -1.9 | 17-12-2007 | 20.9 | 09-08-2010 | 29.3 | 09-08-2010 | 4.3 | 10-01-2009 | 23.3 | 29-08-2010 | 2.4 | 05-01-2011 |
| 39.5 | 30-08-2009 | 8.9 | 08-12-2011 | -1.8 | 16-12-2007 | 20.9 | 10-08-2010 | 28.8 | 11-08-2010 | 4.4 | 16-12-2010 | 23.3 | 19-07-2009 | 2.5 | 27-12-2008 |
| 39.5 | 25-07-2010 | 9.1 | 10-01-2009 | -1.8 | 12-01-2009 | 20.7 | 11-08-2008 | 28.5 | 29-07-2010 | 4.4 | 04-02-2012 | 23.2 | 18-07-2008 | 2.6 | 14-01-2011 |
| 39.4 | 09-08-2010 | 9.2 | 14-02-2010 | -1.6 | 17-12-2010 | 20.4 | 29-06-2009 | 28.3 | 30-08-2010 | 4.5 | 11-01-2009 | 23.1 | 28-05-2009 | 2.6 | 05-03-2010 |
| 39.2 | 12-08-2009 | 9.3 | 18-02-2010 | -1.4 | 13-12-2007 | 20.4 | 05-07-2010 | 28.2 | 12-08-2009 | 4.5 | 03-02-2012 | 23.0 | 21-06-2009 | 2.7 | 23-01-2009 |
| 39.1 | 04-07-2010 | 9.6 | 08-01-2009 | -1.1 | 08-01-2009 | 20.3 | 06-10-2009 | 28.2 | 13-08-2009 | 4.7 | 17-12-2007 | 22.7 | 06-08-2010 | 2.7 | 29-12-2009 |
| * * * * * T O P M E N S A L * * * * * |
| MES | Maxima | Maxima - | Minima | Minima + | Media + | Media - | Amplitude + | Amplitude - |
| 01 | 20.3 | 22-01-2008 | 7.4 | 10-01-2010 | -3.9 | 09-01-2009 | 14.6 | 06-01-2011 | 16.8 | 06-01-2011 | 2.1 | 09-01-2009 | 17.4 | 29-01-2008 | 1.9 | 15-01-2009 |
| 02 | 21.6 | 25-02-2008 | 9.2 | 14-02-2010 | -2.4 | 04-02-2012 | 12.3 | 23-02-2008 | 15.4 | 25-02-2010 | 4.4 | 04-02-2012 | 17.7 | 08-02-2008 | 1.9 | 17-02-2008 |
| 03 | 28.9 | 26-03-2009 | 13.0 | 09-03-2010 | 2.1 | 04-03-2011 | 14.6 | 20-03-2010 | 18.1 | 26-03-2009 | 8.1 | 09-03-2010 | 20.6 | 26-03-2009 | 2.6 | 05-03-2010 |
| 04 | 31.6 | 27-04-2010 | 15.7 | 03-04-2010 | 3.8 | 01-04-2009 | 15.9 | 06-04-2011 | 22.7 | 27-04-2010 | 11.6 | 15-04-2009 | 23.5 | 04-04-2008 | 3.9 | 30-04-2011 |
| 05 | 36.5 | 29-05-2009 | 16.9 | 08-05-2010 | 5.1 | 06-05-2010 | 16.9 | 17-05-2011 | 25.8 | 29-05-2009 | 13.4 | 05-05-2010 | 23.1 | 28-05-2009 | 4.0 | 08-05-2010 |
| 06 | 39.7 | 21-06-2009 | 21.5 | 09-06-2010 | 9.7 | 18-06-2008 | 20.4 | 29-06-2009 | 27.7 | 20-06-2009 | 17.1 | 08-06-2011 | 24.7 | 12-06-2009 | 4.8 | 28-06-2009 |
| 07 | 40.7 | 05-07-2010 | 21.8 | 03-07-2011 | 11.6 | 28-07-2009 | 21.3 | 06-07-2010 | 30.6 | 05-07-2010 | 19.0 | 03-07-2011 | 24.4 | 25-07-2010 | 4.7 | 03-07-2011 |
| 08 | 40.4 | 30-08-2010 | 20.0 | 01-08-2011 | 12.0 | 28-08-2011 | 21.7 | 08-08-2010 | 30.7 | 10-08-2010 | 18.6 | 01-08-2011 | 23.9 | 09-08-2011 | 3.2 | 01-08-2011 |
| 09 | 35.5 | 07-09-2009 | 22.9 | 01-09-2011 | 10.2 | 14-09-2008 | 20.2 | 09-09-2009 | 25.7 | 08-09-2009 | 18.0 | 27-09-2010 | 22.4 | 14-09-2008 | 6.4 | 01-09-2011 |
| 10 | 34.0 | 13-10-2011 | 16.8 | 31-10-2008 | 5.9 | 21-10-2010 | 20.3 | 06-10-2009 | 23.5 | 12-10-2009 | 12.5 | 31-10-2008 | 22.5 | 12-10-2011 | 4.1 | 06-10-2009 |
| 11 | 26.4 | 05-11-2007 | 11.2 | 29-11-2010 | 0.4 | 18-11-2007 | 16.7 | 01-11-2009 | 20.2 | 01-11-2009 | 7.4 | 26-11-2008 | 20.8 | 05-11-2007 | 3.0 | 23-11-2010 |
| 12 | 21.4 | 09-12-2010 | 8.5 | 17-12-2010 | -2.6 | 20-12-2009 | 16.3 | 06-12-2010 | 18.0 | 28-12-2009 | 3.8 | 17-12-2010 | 16.6 | 14-12-2007 | 2.1 | 06-12-2010 |
| * * * * * M E D I A S M E N S A I S * * * * * |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANUAL | |
| MAX | 15.38 | 17.04 | 19.73 | 22.98 | 25.36 | 29.27 | 30.87 | 31.70 | 29.11 | 25.47 | 19.04 | 15.47 | 23.48 |
| MED | 10.44 | 11.22 | 13.23 | 16.03 | 18.32 | 21.44 | 22.79 | 23.29 | 21.06 | 18.10 | 13.06 | 10.65 | 16.66 |
| MIN | 6.21 | 6.20 | 7.63 | 10.16 | 12.12 | 14.74 | 16.15 | 16.45 | 14.67 | 12.10 | 8.07 | 6.44 | 10.94 |
| QT DIAS | 155 | 117 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 155 | 150 | 155 | 1588 |