Logotipo
RUN: 2010/02/02 00Z CIDADE: HUELVA LAT: 37.25 LON: -6.95 Consultar Outra Cidade AQUI
Painel Data / Hora V.10m (km/h) V.850hpa (km/h) Prec. (mm) Cape LI DAM Altura 850hpa Altura 500hpa Temp 2M Hum. 2M Temp 850hpa Temp 500hpa SLP(hPa) Nuvens % Cota (m)
+3 Ter 02/02 03H 15 VentoDir 26 VentoDir 0.0 0 11.9 550 1512 5675 8.0 86 4.5 -19.4 1021.4 6 1704
+6 Ter 02/02 06H 18 VentoDir 26 VentoDir 0.0 0 12.5 550 1510 5673 7.5 89 4.5 -19.4 1021.4 7 1703
+9 Ter 02/02 09H 18 VentoDir 22 VentoDir 0.0 0 11.5 550 1517 5680 9.0 84 4.8 -19.5 1022.0 14 1733
+12 Ter 02/02 12H 20 VentoDir 20 VentoDir 0.0 0 7.6 552 1518 5692 13.5 71 6.0 -18.9 1021.2 17 1876
+15 Ter 02/02 15H 19 VentoDir 22 VentoDir 0.0 0 5.9 553 1508 5689 15.4 68 6.1 -18.1 1019.1 36 1912
+18 Ter 02/02 18H 19 VentoDir 20 VentoDir 0.0 0 6.2 553 1504 5689 12.5 82 7.3 -18.3 1018.5 44 2022
+21 Ter 02/02 21H 19 VentoDir 23 VentoDir 0.0 0 9.6 554 1507 5698 10.9 85 7.7 -17.7 1018.7 93 2087
+24 Qua 03/02 00H 21 VentoDir 28 VentoDir 0.0 0 10.8 554 1507 5698 10.5 83 8.1 -17.4 1018.8 97 2139
+27 Qua 03/02 03H 20 VentoDir 25 VentoDir 0.0 0 11.6 554 1495 5688 10.0 83 8.8 -17.2 1017.1 100 2210
+30 Qua 03/02 06H 20 VentoDir 27 VentoDir 0.0 0 11.2 554 1487 5681 10.5 81 9.0 -17.2 1016.1 100 2226
+33 Qua 03/02 09H 22 VentoDir 31 VentoDir 0.0 0 10.1 555 1491 5684 11.7 80 9.1 -16.9 1016.4 99 2250
+36 Qua 03/02 12H 23 VentoDir 34 VentoDir 0.0 0 6.4 555 1488 5679 15.1 74 9.9 -16.6 1015.2 92 2340
+39 Qua 03/02 15H 24 VentoDir 38 VentoDir 0.1 0 4.5 556 1463 5659 16.1 77 9.1 -15.9 1011.7 89 2274
+42 Qua 03/02 18H 28 VentoDir 61 VentoDir 3.0 0 5.6 556 1448 5647 14.0 89 8.1 -15.2 1010.2 94 2194
+45 Qua 03/02 21H 34 VentoDir 86 VentoDir 6.1 0 5.0 557 1435 5645 13.9 91 7.9 -15.7 1008.9 100 2148
+48 Qui 04/02 00H 32 VentoDir 65 VentoDir 4.9 23 1.9 557 1428 5632 15.0 94 8.8 -16.1 1007.3 100 2219
+51 Qui 04/02 03H 19 VentoDir 42 VentoDir 6.1 239 -1.5 557 1423 5624 15.8 95 9.5 -17.6 1006.7 100 2229
+54 Qui 04/02 06H 32 VentoDir 49 VentoDir 0.4 8 1.3 555 1436 5632 14.7 89 9.5 -18.8 1009.3 98 2189
+57 Qui 04/02 09H 22 VentoDir 62 VentoDir 0.0 5 4.4 553 1463 5644 13.5 83 6.7 -19.2 1013.6 65 1907
+60 Qui 04/02 12H 23 VentoDir 59 VentoDir 0.2 52 3.7 552 1483 5650 14.8 83 4.8 -17.8 1016.1 76 1781
+63 Qui 04/02 15H 28 VentoDir 62 VentoDir 0.6 69 3.9 552 1483 5650 15.8 80 5.6 -16.4 1015.8 100 1915
+66 Qui 04/02 18H 23 VentoDir 57 VentoDir 0.0 22 5.8 552 1496 5663 14.8 79 5.7 -16.1 1017.0 92 1943
+69 Qui 04/02 21H 21 VentoDir 62 VentoDir 0.0 9 6.4 553 1512 5687 14.1 83 5.6 -16.1 1019.3 97 1941
+72 Sex 05/02 00H 20 VentoDir 59 VentoDir 0.2 36 6.7 552 1523 5699 14.3 85 5.0 -15.4 1021.1 98 1914
+75 Sex 05/02 03H 14 VentoDir 56 VentoDir 0.0 8 9.7 552 1521 5703 12.5 87 4.1 -14.6 1021.4 97 1853
+78 Sex 05/02 06H 11 VentoDir 58 VentoDir 0.0 0 10.2 552 1528 5711 11.2 88 3.7 -15.8 1022.8 91 1771
+81 Sex 05/02 09H 6 VentoDir 47 VentoDir 0.0 0 12.2 552 1545 5733 12.1 81 3.6 -14.5 1025.1 30 1819
+84 Sex 05/02 12H 4 VentoDir 36 VentoDir 0.0 3 13.0 553 1554 5749 15.0 64 2.5 -13.2 1025.7 32 1764
+87 Sex 05/02 15H 3 VentoDir 28 VentoDir 0.0 7 12.1 554 1549 5743 15.6 61 2.7 -13.2 1024.6 73 1781
+90 Sex 05/02 18H 3 VentoDir 22 VentoDir 0.0 3 11.1 555 1552 5757 12.3 78 3.6 -13.9 1024.9 51 1846
+93 Sex 05/02 21H 1 VentoDir 17 VentoDir 0.0 0 11.6 556 1566 5780 10.9 79 5.0 -13.8 1026.7 2 1997
+96 Sáb 06/02 00H 5 VentoDir 13 VentoDir 0.0 0 12.7 557 1567 5789 10.3 80 6.3 -13.5 1026.8 2 2139
+99 Sáb 06/02 03H 13 VentoDir 9 VentoDir 0.0 0 14.9 558 1559 5792 10.1 84 7.9 -13.6 1025.9 1 2291
+102 Sáb 06/02 06H 15 VentoDir 4 VentoDir 0.0 0 17.2 559 1556 5801 9.1 85 8.7 -13.1 1025.6 0 2389
+105 Sáb 06/02 09H 14 VentoDir 6 VentoDir 0.0 0 17.7 560 1568 5815 10.2 77 9.4 -12.8 1026.9 12 2476
+108 Sáb 06/02 12H 10 VentoDir 5 VentoDir 0.0 0 14.7 560 1570 5822 14.8 62 9.3 -12.3 1026.1 16 2486
+111 Sáb 06/02 15H 8 VentoDir 8 VentoDir 0.0 0 12.9 561 1554 5808 16.7 59 10.7 -12.0 1023.4 3 2630
+114 Sáb 06/02 18H 8 VentoDir 14 VentoDir 0.0 0 12.3 562 1554 5808 13.2 77 11.1 -11.9 1022.7 11 2674
+117 Sáb 06/02 21H 11 VentoDir 19 VentoDir 0.0 0 13.5 562 1556 5811 12.0 76 12.0 -12.6 1022.9 11 2738
+120 Dom 07/02 00H 12 VentoDir 25 VentoDir 0.0 0 14.6 562 1549 5802 10.9 79 11.3 -13.0 1022.3 41 2649
+123 Dom 07/02 03H 12 VentoDir 30 VentoDir 0.0 0 14.4 561 1532 5782 10.4 79 11.4 -14.0 1020.3 99 2612
+126 Dom 07/02 06H 13 VentoDir 30 VentoDir 0.0 0 14.4 561 1525 5772 10.1 80 11.1 -14.4 1019.4 99 2563
+129 Dom 07/02 09H 13 VentoDir 30 VentoDir 0.0 0 11.8 560 1529 5772 11.8 77 10.6 -15.6 1020.2 100 2469
+132 Dom 07/02 12H 16 VentoDir 30 VentoDir 0.0 0 8.8 560 1529 5768 16.0 72 9.4 -13.5 1019.9 97 2430
+135 Dom 07/02 15H 17 VentoDir 25 VentoDir 0.0 0 6.6 560 1509 5747 16.9 75 9.1 -13.3 1017.5 90 2397
+138 Dom 07/02 18H 11 VentoDir 23 VentoDir 0.0 0 5.7 558 1513 5738 14.5 88 9.1 -14.9 1018.0 95 2338
+141 Dom 07/02 21H 12 VentoDir 21 VentoDir 0.0 0 6.4 558 1514 5731 13.9 88 9.1 -15.1 1018.4 100 2331
+144 Seg 08/02 00H 12 VentoDir 22 VentoDir 0.0 0 6.6 556 1508 5711 13.5 88 9.2 -15.5 1017.7 100 2322
+147 Seg 08/02 03H 7 VentoDir 25 VentoDir 0.0 0 6.3 554 1494 5682 13.1 89 8.3 -15.9 1016.4 100 2210
+150 Seg 08/02 06H 5 VentoDir 27 VentoDir 0.0 0 6.4 552 1494 5659 13.0 89 6.6 -15.9 1016.6 100 2040
+153 Seg 08/02 09H 4 VentoDir 33 VentoDir 0.1 17 3.2 551 1502 5661 14.3 87 6.1 -18.1 1017.7 100 1909
+156 Seg 08/02 12H 11 VentoDir 39 VentoDir 0.2 98 3.5 552 1501 5662 17.1 74 5.6 -16.7 1017.4 77 1913
+159 Seg 08/02 15H 22 VentoDir 46 VentoDir 0.3 85 2.4 552 1489 5655 16.3 76 5.4 -18.1 1016.1 39 1833
+162 Seg 08/02 18H 17 VentoDir 42 VentoDir 0.1 48 4.0 552 1492 5667 14.8 82 4.9 -17.7 1017.2 42 1800
+165 Seg 08/02 21H 13 VentoDir 33 VentoDir 0.0 0 7.0 552 1499 5672 12.2 86 4.5 -17.6 1018.7 85 1767
+168 Ter 09/02 00H 10 VentoDir 21 VentoDir 0.0 0 8.5 552 1493 5670 10.9 85 4.2 -18.2 1017.9 93 1711
+171 Ter 09/02 03H 10 VentoDir 17 VentoDir 0.0 0 10.2 552 1489 5665 10.0 82 4.1 -18.3 1017.8 89 1695
+174 Ter 09/02 06H 8 VentoDir 22 VentoDir 0.0 0 13.0 552 1486 5668 9.5 78 4.4 -16.4 1017.5 95 1797
+177 Ter 09/02 09H 7 VentoDir 19 VentoDir 0.0 0 13.8 553 1492 5683 11.1 72 5.0 -15.5 1018.1 90 1894
+180 Ter 09/02 12H 5 VentoDir 20 VentoDir 0.0 0 13.5 554 1498 5694 15.0 58 4.5 -13.5 1018.4 80 1924
A consulta ŕ base de dados foi efectuada em 4.47 segundos