|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 06/2010 |
|
| DIA | T.MED | TEMP. MAX. | TEMP. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 24.3 | 34.2 | 14:38 | 14.8 | 05:21 | 64.9 | 1015.6 | 33.8 | 17:40 | 8.1 | NO | 0.0 |
| 02 | 21.4 | 29.7 | 15:55 | 15.0 | 05:28 | 74.4 | 1012.6 | 37.0 | 16:05 | 5.5 | SO | 0.0 |
| 03 | 21.1 | 29.9 | 12:44 | 15.8 | 02:51 | 76.2 | 1014.1 | 29.0 | 14:47 | 10.4 | NO | 0.0 |
| 04 | 20.8 | 28.9 | 14:34 | 13.7 | 05:21 | 72.7 | 1017.7 | 29.0 | 16:18 | 10.2 | NO | 0.0 |
| 05 | 19.7 | 25.9 | 13:19 | 14.9 | 04:35 | 70.6 | 1018.8 | 40.2 | 14:32 | 13.0 | NO | 0.0 |
| 06 | 20.1 | 26.2 | 14:39 | 15.0 | 03:18 | 66.7 | 1019.0 | 40.2 | 15:55 | 16.3 | NO | 0.0 |
| 07 | 20.0 | 26.1 | 14:39 | 15.2 | 03:26 | 71.6 | 1016.8 | 35.4 | 16:41 | 13.6 | NO | 0.0 |
| 08 | 18.1 | 22.4 | 14:41 | 15.9 | 22:47 | 82.7 | 1011.8 | 30.6 | 11:51 | 10.1 | O | 3.0 |
| 09 | 18.1 | 21.5 | 13:29 | 15.6 | 23:53 | 83.7 | 1003.4 | 43.5 | 12:55 | 16.3 | ONO | 10.6 |
| 10 | 17.4 | 21.7 | 11:50 | 13.1 | 23:13 | 75.3 | 1008.5 | 40.2 | 13:38 | 13.1 | O | 0.0 |
| 11 | 18.7 | 24.9 | 12:59 | 13.4 | 01:02 | 76.4 | 1015.1 | 41.8 | 16:23 | 13.2 | NO | 0.4 |
| 12 | 17.9 | 22.4 | 13:10 | 14.3 | 23:52 | 78.2 | 1016.3 | 38.6 | 16:23 | 13.6 | NO | 0.0 |
| 13 | 20.3 | 28.4 | 14:26 | 12.5 | 04:17 | 69.8 | 1015.1 | 41.8 | 17:29 | 11.3 | NO | 0.0 |
| 14 | 20.0 | 26.4 | 12:38 | 15.2 | 23:19 | 71.7 | 1014.2 | 41.8 | 16:19 | 15.0 | NO | 0.0 |
| 15 | 19.9 | 26.5 | 12:07 | 12.5 | 04:21 | 62.3 | 1014.3 | 46.7 | 15:15 | 16.5 | NNO | 0.0 |
| 16 | 20.2 | 27.2 | 13:55 | 13.6 | 04:29 | 61.6 | 1015.9 | 41.8 | 14:04 | 12.4 | NO | 0.0 |
| 17 | 19.2 | 26.3 | 12:35 | 12.6 | 05:07 | 64.5 | 1014.8 | 35.4 | 17:08 | 12.0 | NO | 0.0 |
| 18 | 18.4 | 23.6 | 13:57 | 14.9 | 01:48 | 70.5 | 1017.1 | 40.2 | 14:16 | 16.4 | NO | 0.0 |
| 19 | 19.2 | 24.4 | 14:25 | 16.0 | 05:53 | 70.3 | 1017.5 | 41.8 | 18:32 | 18.6 | NO | 0.0 |
| 20 | 19.7 | 26.4 | 13:36 | 14.5 | 05:17 | 70.4 | 1015.2 | 41.8 | 16:29 | 15.9 | NO | 0.0 |
| 21 | 22.0 | 31.4 | 14:57 | 13.5 | 04:42 | 61.5 | 1015.8 | 30.6 | 16:21 | 9.6 | ONO | 0.0 |
| 22 | 21.9 | 31.2 | 13:49 | 13.2 | 05:06 | 60.1 | 1017.1 | 29.0 | 15:32 | 9.0 | NO | 0.0 |
| 23 | 21.0 | 30.0 | 15:06 | 13.8 | 04:30 | 70.3 | 1015.2 | 32.2 | 16:29 | 10.6 | NO | 0.0 |
| 24 | 19.8 | 27.7 | 13:43 | 13.2 | 05:13 | 74.2 | 1014.1 | 27.4 | 16:54 | 7.2 | OSO | 0.0 |
| 25 | 20.3 | 28.1 | 15:51 | 14.3 | 03:51 | 77.5 | 1013.5 | 27.4 | 11:02 | 7.1 | ONO | 0.0 |
| 26 | 22.4 | 32.0 | 16:02 | 15.3 | 03:43 | 70.8 | 1013.2 | 29.0 | 17:59 | 7.0 | NO | 0.0 |
| 27 | 22.2 | 30.9 | 13:48 | 15.9 | 05:42 | 74.0 | 1015.2 | 29.0 | 14:13 | 9.8 | NO | 0.0 |
| 28 | 22.5 | 30.8 | 15:04 | 15.3 | 03:26 | 74.9 | 1017.7 | 24.1 | 14:26 | 7.5 | NO | 0.0 |
| 29 | 24.1 | 35.1 | 14:04 | 15.8 | 04:35 | 65.6 | 1018.1 | 38.6 | 16:59 | 9.7 | NO | 0.0 |
| 30 | 24.2 | 34.9 | 14:45 | 15.3 | 05:37 | 64.6 | 1016.9 | 29.0 | 17:41 | 8.1 | NO | 0.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 35.1 °C DIA 29 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 21.5 °C DIA 09 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 12.5 °C DIA 13 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 16.0 °C DIA 19 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 27.84 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 14.47 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 20.50 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 0 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 10 a 14.9 | 17 | 0 | 0 |
| => 15 a 19.9 | 13 | 12 | 0 |
| => 20 a 24.9 | 0 | 18 | 7 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 0 | 14 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 8 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 1 |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1020.5 HPA DIA 05 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 1000.6 HPA DIA 09 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1015.0 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 46.7 KM/H DIA 15 |
| RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 310 W/M2 |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 2 * TOTAL MENSAL = 14.0 MM |
| DIA 08 = | 3.0 MM |
| DIA 09 = | 10.6 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |