|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 05/2010 |
|
| DIA | T.MED | TEMP. MAX. | TEMP. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 17.3 | 22.7 | 14:00 | 13.7 | 04:18 | 80.6 | 1015.8 | 37.0 | 01:51 | 12.4 | NO | 0.4 |
| 02 | 16.3 | 20.6 | 12:17 | 12.7 | 05:51 | 71.6 | 1015.9 | 46.7 | 14:49 | 19.1 | NNO | 0.0 |
| 03 | 15.6 | 20.8 | 12:36 | 11.7 | 05:28 | 64.3 | 1016.9 | 51.5 | 18:39 | 24.5 | NNO | 0.0 |
| 04 | 14.1 | 20.9 | 14:57 | 8.7 | 05:54 | 57.6 | 1017.6 | 41.8 | 15:42 | 16.6 | N | 0.0 |
| 05 | 13.4 | 21.3 | 14:37 | 5.4 | 05:39 | 63.2 | 1015.1 | 27.4 | 11:02 | 8.4 | NO | 0.0 |
| 06 | 14.0 | 22.0 | 14:05 | 5.1 | 04:30 | 70.9 | 1010.0 | 24.1 | 13:41 | 5.3 | NO | 0.0 |
| 07 | 14.8 | 18.9 | 13:06 | 10.1 | 04:10 | 79.8 | 1009.7 | 32.2 | 13:01 | 11.6 | ONO | 0.0 |
| 08 | 15.0 | 16.9 | 17:47 | 12.9 | 02:54 | 91.9 | 1006.2 | 51.5 | 12:13 | 11.3 | S | 14.4 |
| 09 | 15.9 | 20.2 | 13:39 | 13.3 | 06:15 | 81.9 | 1006.3 | 33.8 | 05:14 | 10.2 | O | 4.6 |
| 10 | 15.3 | 20.1 | 12:36 | 10.3 | 23:59 | 70.8 | 1010.0 | 32.2 | 16:39 | 7.3 | O | 0.0 |
| 11 | 14.5 | 20.4 | 15:05 | 9.0 | 03:34 | 78.0 | 1010.3 | 32.2 | 12:54 | 10.2 | ONO | 0.2 |
| 12 | 14.2 | 19.3 | 14:29 | 10.2 | 23:12 | 71.6 | 1013.7 | 37.0 | 16:18 | 10.5 | ONO | 0.0 |
| 13 | 13.5 | 19.1 | 13:58 | 7.3 | 05:11 | 71.3 | 1015.5 | 49.9 | 17:00 | 14.5 | NO | 0.0 |
| 14 | 14.8 | 20.1 | 12:35 | 10.9 | 02:23 | 76.3 | 1020.3 | 37.0 | 13:58 | 14.5 | NO | 0.4 |
| 15 | 15.1 | 20.1 | 11:54 | 11.0 | 23:52 | 69.5 | 1022.9 | 43.5 | 13:25 | 15.8 | NNO | 0.0 |
| 16 | 16.3 | 24.3 | 14:00 | 8.4 | 05:34 | 69.4 | 1022.8 | 37.0 | 17:00 | 9.5 | NNO | 0.0 |
| 17 | 18.7 | 29.6 | 14:31 | 7.9 | 03:32 | 60.3 | 1023.3 | 40.2 | 17:42 | 7.4 | NNO | 0.0 |
| 18 | 21.7 | 32.0 | 15:52 | 10.4 | 05:29 | 54.4 | 1023.0 | 37.0 | 17:09 | 8.6 | N | 0.0 |
| 19 | 24.1 | 34.1 | 15:21 | 12.6 | 05:11 | 48.2 | 1020.2 | 32.2 | 16:41 | 6.8 | NE | 0.0 |
| 20 | 24.7 | 33.7 | 15:06 | 15.1 | 05:38 | 50.3 | 1017.7 | 33.8 | 12:57 | 8.0 | NE | 0.0 |
| 21 | 23.8 | 34.3 | 14:44 | 12.9 | 05:07 | 54.8 | 1014.7 | 51.5 | 15:22 | 5.7 | NE | 0.0 |
| 22 | 22.3 | 32.2 | 15:26 | 14.1 | 05:16 | 61.8 | 1013.5 | 38.6 | 14:24 | 8.3 | OSO | 0.0 |
| 23 | 19.7 | 26.4 | 12:03 | 13.9 | 03:23 | 76.2 | 1013.4 | 40.2 | 12:58 | 11.2 | SO | 0.0 |
| 24 | 18.5 | 23.1 | 12:51 | 13.8 | 01:08 | 76.5 | 1014.4 | 49.9 | 13:20 | 14.4 | S | 0.8 |
| 25 | 18.2 | 22.6 | 13:37 | 14.4 | 23:59 | 81.3 | 1015.5 | 38.6 | 10:43 | 12.7 | OSO | 0.6 |
| 26 | 17.9 | 23.3 | 14:46 | 11.4 | 05:45 | 77.8 | 1015.4 | 30.6 | 14:19 | 7.5 | O | 0.2 |
| 27 | 18.2 | 23.6 | 14:02 | 12.8 | 05:23 | 73.4 | 1015.3 | 35.4 | 14:07 | 10.7 | ONO | 0.0 |
| 28 | 18.8 | 24.9 | 14:30 | 13.9 | 23:54 | 72.0 | 1019.9 | 45.1 | 14:40 | 15.5 | NO | 0.0 |
| 29 | 19.1 | 25.4 | 14:56 | 13.2 | 02:04 | 76.7 | 1024.3 | 37.0 | 13:40 | 13.1 | NO | 0.0 |
| 30 | 21.6 | 30.3 | 14:50 | 14.4 | 04:05 | 71.1 | 1024.2 | 32.2 | 15:25 | 11.5 | NNO | 0.0 |
| 31 | 23.7 | 33.4 | 14:58 | 13.9 | 04:51 | 70.5 | 1020.1 | 25.7 | 18:12 | 6.4 | NO | 0.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 34.3 °C DIA 21 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 16.9 °C DIA 08 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 5.1 °C DIA 06 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 15.1 °C DIA 20 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 24.41 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 11.46 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 17.78 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 0 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 7 | 0 | 0 |
| => 10 a 14.9 | 23 | 8 | 0 |
| => 15 a 19.9 | 1 | 16 | 4 |
| => 20 a 24.9 | 0 | 7 | 17 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 0 | 3 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 7 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1026.0 HPA DIA 29 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 1002.9 HPA DIA 09 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1016.3 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 51.5 KM/H DIA 03 |
| RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 288 W/M2 |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 2 * TOTAL MENSAL = 21.6 MM |
| DIA 08 = | 14.4 MM |
| DIA 09 = | 4.6 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |