|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 04/2010 |
|
| DIA | T.MED | TEMP. MAX. | TEMP. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 12.0 | 17.5 | 14:40 | 7.0 | 23:59 | 73.0 | 1022.5 | 30.6 | 17:13 | 8.5 | NO | 0.0 |
| 02 | 11.7 | 18.1 | 12:50 | 5.3 | 04:28 | 80.2 | 1021.9 | 24.1 | 16:29 | 6.0 | ONO | 0.0 |
| 03 | 11.6 | 15.7 | 12:40 | 8.3 | 03:23 | 82.9 | 1019.6 | 43.5 | 17:41 | 11.5 | NO | 0.0 |
| 04 | 12.0 | 19.4 | 15:31 | 5.3 | 06:04 | 69.7 | 1025.3 | 37.0 | 13:22 | 11.3 | N | 0.0 |
| 05 | 14.4 | 24.1 | 14:46 | 4.9 | 06:29 | 61.9 | 1019.9 | 32.2 | 13:02 | 7.4 | NE | 0.0 |
| 06 | 13.3 | 20.0 | 12:59 | 5.7 | 06:27 | 75.7 | 1017.5 | 32.2 | 18:39 | 4.6 | NO | 0.0 |
| 07 | 15.2 | 22.8 | 15:11 | 9.3 | 23:37 | 74.5 | 1020.0 | 35.4 | 10:00 | 10.5 | N | 0.0 |
| 08 | 15.6 | 24.2 | 13:40 | 6.8 | 06:15 | 63.9 | 1020.4 | 37.0 | 12:08 | 7.5 | ENE | 0.0 |
| 09 | 17.2 | 25.9 | 15:45 | 7.6 | 06:05 | 54.7 | 1018.8 | 32.2 | 17:08 | 7.7 | ENE | 0.0 |
| 10 | 16.6 | 24.6 | 15:15 | 7.8 | 04:18 | 57.3 | 1016.0 | 46.7 | 14:48 | 10.0 | ENE | 0.0 |
| 11 | 16.9 | 25.8 | 15:15 | 8.2 | 04:35 | 64.0 | 1009.1 | 32.2 | 13:23 | 5.6 | NE | 0.0 |
| 12 | 15.8 | 24.9 | 12:46 | 7.6 | 06:36 | 73.2 | 1004.9 | 32.2 | 15:47 | 6.3 | OSO | 0.0 |
| 13 | 14.8 | 22.1 | 13:12 | 11.8 | 00:18 | 85.6 | 1005.3 | 22.5 | 14:22 | 5.6 | E | 4.4 |
| 14 | 16.0 | 20.7 | 12:57 | 13.3 | 00:00 | 91.6 | 1001.8 | 48.3 | 13:22 | 15.0 | SE | 11.4 |
| 15 | 16.6 | 21.3 | 15:01 | 13.8 | 23:07 | 85.5 | 1001.2 | 51.5 | 13:43 | 19.6 | S | 10.6 |
| 16 | 16.1 | 19.2 | 15:52 | 13.7 | 00:03 | 86.3 | 1005.1 | 59.5 | 05:53 | 19.6 | SE | 9.2 |
| 17 | 16.1 | 21.5 | 13:22 | 12.6 | 04:01 | 83.2 | 1009.1 | 45.1 | 14:57 | 12.3 | S | 5.6 |
| 18 | 15.3 | 20.1 | 14:34 | 12.1 | 22:33 | 90.3 | 1010.8 | 33.8 | 12:26 | 7.9 | S | 8.0 |
| 19 | 16.4 | 21.4 | 14:23 | 12.7 | 05:35 | 85.8 | 1016.2 | 29.0 | 09:16 | 8.0 | SE | 0.6 |
| 20 | 18.3 | 26.1 | 13:46 | 12.9 | 06:30 | 78.6 | 1014.2 | 33.8 | 11:14 | 7.3 | OSO | 0.0 |
| 21 | 18.0 | 23.7 | 13:30 | 13.0 | 06:08 | 84.5 | 1010.7 | 25.7 | 15:43 | 5.7 | OSO | 17.4 |
| 22 | 16.4 | 21.5 | 15:15 | 12.2 | 05:37 | 91.0 | 1010.7 | 25.7 | 00:00 | 5.6 | NO | 16.8 |
| 23 | 16.6 | 21.8 | 14:10 | 12.6 | 23:55 | 85.5 | 1014.4 | 30.6 | 15:58 | 6.0 | NO | 0.0 |
| 24 | 16.0 | 21.1 | 11:02 | 10.7 | 03:50 | 86.9 | 1018.7 | 20.9 | 12:00 | 4.7 | NO | 0.0 |
| 25 | 18.7 | 27.4 | 16:05 | 10.6 | 05:26 | 80.5 | 1021.8 | 29.0 | 17:11 | 6.4 | NNO | 0.0 |
| 26 | 20.3 | 29.0 | 14:24 | 10.9 | 05:32 | 74.0 | 1022.0 | 25.7 | 18:26 | 5.4 | NNO | 0.0 |
| 27 | 22.7 | 31.6 | 15:04 | 13.6 | 06:12 | 69.7 | 1019.4 | 22.5 | 14:04 | 3.6 | N | 0.0 |
| 28 | 21.5 | 30.0 | 13:49 | 14.4 | 05:40 | 70.6 | 1016.3 | 29.0 | 13:43 | 6.3 | OSO | 0.0 |
| 29 | 18.2 | 23.9 | 14:26 | 13.3 | 05:16 | 81.8 | 1017.4 | 30.6 | 16:55 | 10.3 | NO | 0.0 |
| 30 | 16.3 | 21.1 | 12:31 | 13.3 | 21:42 | 77.4 | 1015.7 | 37.0 | 17:48 | 11.7 | NO | 0.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 31.6 °C DIA 27 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 15.7 °C DIA 03 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 4.9 °C DIA 05 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 14.4 °C DIA 28 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 22.88 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 10.38 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 16.22 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 0 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 1 | 0 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 11 | 0 | 0 |
| => 10 a 14.9 | 18 | 7 | 0 |
| => 15 a 19.9 | 0 | 20 | 5 |
| => 20 a 24.9 | 0 | 3 | 18 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 0 | 5 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 2 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1027.1 HPA DIA 04 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 997.4 HPA DIA 15 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1014.9 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 59.5 KM/H DIA 16 |
| RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 239 W/M2 |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 8 * TOTAL MENSAL = 84.0 MM |
| DIA 13 = | 4.4 MM |
| DIA 14 = | 11.4 MM |
| DIA 15 = | 10.6 MM |
| DIA 16 = | 9.2 MM |
| DIA 17 = | 5.6 MM |
| DIA 18 = | 8.0 MM |
| DIA 21 = | 17.4 MM |
| DIA 22 = | 16.8 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |