|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 02/2010 |
|
| DIA | T.MED | TEMP. MAX. | TEMP. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 8.0 | 15.6 | 14:39 | 2.8 | 07:04 | 83.2 | 1019.4 | 24.1 | 10:52 | 4.3 | N | 0.2 |
| 02 | 8.2 | 17.5 | 15:02 | 0.4 | 07:10 | 80.3 | 1020.3 | 25.7 | 13:08 | 5.2 | E | 0.2 |
| 03 | 8.8 | 13.9 | 13:34 | 3.9 | 03:30 | 90.2 | 1014.8 | 22.5 | 15:44 | 6.3 | NE | 5.0 |
| 04 | 12.9 | 16.0 | 15:26 | 9.7 | 01:38 | 94.4 | 1012.9 | 40.2 | 13:59 | 10.3 | OSO | 4.8 |
| 05 | 13.1 | 17.2 | 12:56 | 9.5 | 07:00 | 82.7 | 1022.0 | 35.4 | 15:36 | 9.0 | O | 0.0 |
| 06 | 10.4 | 16.6 | 14:00 | 5.7 | 06:03 | 94.2 | 1024.0 | 17.7 | 14:44 | 2.0 | S | 0.2 |
| 07 | 11.0 | 15.2 | 13:18 | 6.1 | 07:31 | 96.2 | 1014.3 | 32.2 | 22:02 | 6.0 | S | 2.4 |
| 08 | 13.4 | 16.8 | 14:22 | 10.6 | 20:57 | 92.4 | 1006.2 | 35.4 | 13:03 | 10.0 | O | 9.2 |
| 09 | 11.9 | 16.3 | 14:05 | 8.1 | 23:24 | 91.1 | 1009.3 | 43.5 | 14:13 | 11.2 | ONO | 1.4 |
| 10 | 11.8 | 14.7 | 16:05 | 8.8 | 00:36 | 94.1 | 1008.1 | 40.2 | 10:31 | 9.5 | ESE | 7.8 |
| 11 | 11.1 | 14.6 | 14:08 | 7.8 | 22:03 | 79.6 | 1011.7 | 35.4 | 03:10 | 8.1 | NNO | 0.0 |
| 12 | 6.4 | 9.6 | 15:31 | 4.2 | 08:12 | 82.6 | 1010.0 | 38.6 | 15:53 | 10.9 | ENE | 12.6 |
| 13 | 5.3 | 11.3 | 15:35 | 0.4 | 07:31 | 80.1 | 1009.6 | 25.7 | 10:09 | 7.3 | NNE | 0.0 |
| 14 | 4.9 | 9.2 | 12:06 | -0.7 | 05:50 | 84.5 | 1005.1 | 40.2 | 11:21 | 10.1 | E | 7.4 |
| 15 | 8.5 | 10.2 | 16:02 | 6.9 | 00:00 | 97.7 | 989.1 | 32.2 | 14:48 | 11.0 | ENE | 18.8 |
| 16 | 9.4 | 11.4 | 15:08 | 7.6 | 04:52 | 99.3 | 987.0 | 19.3 | 00:45 | 5.9 | NNE | 1.6 |
| 17 | 9.8 | 14.1 | 14:54 | 4.7 | 23:42 | 89.1 | 996.5 | 33.8 | 12:33 | 8.6 | ONO | 1.4 |
| 18 | 6.5 | 9.3 | 14:13 | 3.4 | 03:12 | 93.6 | 998.0 | 32.2 | 23:04 | 9.8 | NNE | 1.4 |
| 19 | 9.4 | 14.8 | 14:09 | 5.0 | 21:52 | 80.6 | 1008.1 | 33.8 | 10:37 | 10.8 | NO | 0.0 |
| 20 | 9.8 | 15.5 | 14:42 | 2.3 | 06:30 | 84.4 | 1009.8 | 48.3 | 22:23 | 14.2 | SE | 12.4 |
| 21 | 14.3 | 16.9 | 13:47 | 11.2 | 00:00 | 91.6 | 998.0 | 53.1 | 15:20 | 18.3 | SO | 14.2 |
| 22 | 14.9 | 17.9 | 13:47 | 11.6 | 02:18 | 88.0 | 1000.5 | 67.6 | 13:42 | 23.7 | OSO | 10.8 |
| 23 | 14.3 | 16.8 | 13:45 | 10.4 | 05:26 | 89.6 | 1007.5 | 61.2 | 17:15 | 22.5 | OSO | 4.0 |
| 24 | 15.3 | 17.8 | 13:34 | 12.2 | 04:57 | 88.3 | 1014.5 | 51.5 | 12:31 | 17.3 | SSO | 0.2 |
| 25 | 15.4 | 17.1 | 11:05 | 11.7 | 23:50 | 91.2 | 1008.5 | 62.8 | 08:31 | 21.9 | OSO | 12.8 |
| 26 | 12.9 | 16.8 | 13:38 | 9.9 | 03:04 | 93.2 | 1010.8 | 32.2 | 23:36 | 6.8 | SE | 2.0 |
| 27 | 14.9 | 20.6 | 10:23 | 10.3 | 22:49 | 86.0 | 996.1 | 86.9 | 12:30 | 27.9 | SSE | 14.4 |
| 28 | 10.4 | 13.6 | 11:28 | 8.6 | 06:41 | 91.6 | 1008.0 | 45.1 | 17:15 | 8.7 | S | 21.2 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 20.6 °C DIA 27 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 9.2 °C DIA 14 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | -0.7 °C DIA 14 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 12.2 °C DIA 24 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 14.90 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 6.90 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 10.82 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 1 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 8 | 1 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 12 | 11 | 3 |
| => 10 a 14.9 | 7 | 14 | 9 |
| => 15 a 19.9 | 0 | 2 | 15 |
| => 20 a 24.9 | 0 | 0 | 1 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1026.5 HPA DIA 06 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 985.1 HPA DIA 27 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1007.9 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 86.9 KM/H DIA 27 |
| RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 97 W/M2 |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 20 * TOTAL MENSAL = 166.4 MM |
| DIA 03 = | 5.0 MM |
| DIA 04 = | 4.8 MM |
| DIA 07 = | 2.4 MM |
| DIA 08 = | 9.2 MM |
| DIA 09 = | 1.4 MM |
| DIA 10 = | 7.8 MM |
| DIA 12 = | 12.6 MM |
| DIA 14 = | 7.4 MM |
| DIA 15 = | 18.8 MM |
| DIA 16 = | 1.6 MM |
| DIA 17 = | 1.4 MM |
| DIA 18 = | 1.4 MM |
| DIA 20 = | 12.4 MM |
| DIA 21 = | 14.2 MM |
| DIA 22 = | 10.8 MM |
| DIA 23 = | 4.0 MM |
| DIA 25 = | 12.8 MM |
| DIA 26 = | 2.0 MM |
| DIA 27 = | 14.4 MM |
| DIA 28 = | 21.2 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |