|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 01/2010 |
|
| DIA | T.MED | TEMP. MAX. | TEMP. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 11.4 | 16.3 | 13:58 | 8.2 | 22:16 | 80.6 | 1015.5 | 61.2 | 05:29 | 13.2 | O | 2.8 |
| 02 | 12.1 | 15.9 | 13:52 | 8.5 | 03:41 | 88.0 | 1017.4 | 35.4 | 13:39 | 11.6 | SE | 0.2 |
| 03 | 14.3 | 15.8 | 05:25 | 11.8 | 22:01 | 92.6 | 1013.0 | 51.5 | 02:18 | 11.0 | S | 23.6 |
| 04 | 13.2 | 15.2 | 13:09 | 11.7 | 21:08 | 93.9 | 1000.6 | 38.6 | 15:36 | 10.6 | SE | 23.2 |
| 05 | 12.0 | 14.4 | 12:50 | 10.0 | 23:31 | 84.0 | 1006.2 | 37.0 | 14:42 | 12.6 | NO | 0.0 |
| 06 | 9.6 | 10.9 | 14:46 | 8.0 | 04:20 | 88.1 | 1005.9 | 30.6 | 11:39 | 7.2 | ESE | 5.4 |
| 07 | 8.3 | 11.6 | 12:59 | 4.7 | 23:43 | 76.3 | 1004.2 | 53.1 | 15:29 | 18.0 | NNO | 0.2 |
| 08 | 6.3 | 11.1 | 13:37 | 1.9 | 07:39 | 71.4 | 1016.9 | 45.1 | 15:24 | 14.0 | NNO | 0.0 |
| 09 | 5.4 | 12.2 | 14:17 | -0.6 | 07:19 | 77.7 | 1020.4 | 19.3 | 12:29 | 3.2 | NE | 0.0 |
| 10 | 5.8 | 7.4 | 13:23 | 4.7 | 08:53 | 84.3 | 1009.9 | 61.2 | 10:59 | 18.5 | ESE | 13.0 |
| 11 | 7.2 | 11.9 | 16:01 | 4.1 | 05:33 | 91.8 | 1016.9 | 29.0 | 02:21 | 5.2 | N | 2.0 |
| 12 | 12.8 | 15.8 | 10:33 | 7.7 | 00:00 | 93.9 | 1014.2 | 96.6 | 07:53 | 15.9 | SSO | 33.8 |
| 13 | 14.1 | 16.4 | 17:46 | 10.9 | 00:10 | 92.9 | 1011.4 | 66.0 | 21:33 | 17.4 | OSO | 16.4 |
| 14 | 12.7 | 16.7 | 14:48 | 8.4 | 23:55 | 84.2 | 1017.3 | 43.5 | 05:01 | 12.6 | ONO | 3.4 |
| 15 | 12.0 | 15.1 | 13:32 | 8.1 | 01:09 | 93.0 | 1022.5 | 38.6 | 19:58 | 10.6 | S | 4.2 |
| 16 | 16.0 | 18.8 | 12:19 | 14.3 | 01:40 | 92.0 | 1021.9 | 33.8 | 02:07 | 13.2 | SSO | 0.0 |
| 17 | 15.2 | 17.3 | 13:45 | 12.3 | 23:42 | 90.1 | 1021.8 | 29.0 | 13:41 | 9.4 | S | 0.2 |
| 18 | 14.8 | 17.9 | 11:56 | 11.8 | 02:29 | 91.3 | 1017.9 | 30.6 | 11:14 | 10.7 | SO | 2.0 |
| 19 | 14.4 | 18.1 | 13:07 | 10.6 | 23:56 | 88.5 | 1021.1 | 33.8 | 14:19 | 8.0 | O | 1.2 |
| 20 | 13.1 | 17.6 | 14:08 | 10.2 | 07:47 | 86.6 | 1024.1 | 22.5 | 04:59 | 3.7 | OSO | 1.0 |
| 21 | 12.8 | 17.9 | 13:54 | 10.1 | 05:57 | 87.6 | 1023.2 | 17.7 | 13:00 | 4.3 | S | 0.0 |
| 22 | 13.3 | 16.2 | 14:06 | 11.1 | 07:38 | 89.7 | 1018.7 | 20.9 | 12:47 | 7.3 | SE | 0.2 |
| 23 | 11.9 | 14.6 | 16:52 | 10.4 | 06:17 | 88.1 | 1014.1 | 25.7 | 13:17 | 9.5 | NNE | 2.6 |
| 24 | 12.6 | 16.7 | 14:47 | 7.4 | 23:39 | 86.6 | 1022.1 | 40.2 | 15:49 | 14.0 | NNO | 0.2 |
| 25 | 8.7 | 13.8 | 15:24 | 4.2 | 07:36 | 83.2 | 1022.2 | 29.0 | 17:02 | 8.7 | N | 0.0 |
| 26 | 8.1 | 14.2 | 16:08 | 2.8 | 07:44 | 72.9 | 1018.0 | 57.9 | 16:34 | 15.1 | NE | 0.0 |
| 27 | 7.1 | 12.7 | 14:19 | 2.9 | 07:42 | 63.6 | 1018.4 | 46.7 | 11:59 | 14.4 | NE | 0.0 |
| 28 | 7.5 | 14.4 | 15:09 | 2.7 | 07:57 | 72.1 | 1020.4 | 25.7 | 00:15 | 9.6 | NE | 0.0 |
| 29 | 8.9 | 14.8 | 13:19 | 3.0 | 00:27 | 88.0 | 1015.4 | 40.2 | 15:43 | 10.0 | NO | 0.0 |
| 30 | 10.8 | 15.7 | 12:34 | 5.9 | 06:08 | 83.9 | 1014.4 | 19.3 | 10:48 | 7.0 | NO | 0.0 |
| 31 | 10.2 | 15.1 | 12:53 | 5.1 | 23:56 | 86.9 | 1013.7 | 19.3 | 12:57 | 3.2 | ONO | 0.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 18.8 °C DIA 16 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 7.4 °C DIA 10 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | -0.6 °C DIA 09 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 14.3 °C DIA 16 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 14.92 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 7.51 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 11.05 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 1 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 9 | 0 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 9 | 11 | 1 |
| => 10 a 14.9 | 12 | 18 | 12 |
| => 15 a 19.9 | 0 | 2 | 18 |
| => 20 a 24.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1025.9 HPA DIA 20 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 995.7 HPA DIA 04 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1016.1 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 96.6 KM/H DIA 12 |
| RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 76 W/M2 |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 14 * TOTAL MENSAL = 135.6 MM |
| DIA 01 = | 2.8 MM |
| DIA 03 = | 23.6 MM |
| DIA 04 = | 23.2 MM |
| DIA 06 = | 5.4 MM |
| DIA 10 = | 13.0 MM |
| DIA 11 = | 2.0 MM |
| DIA 12 = | 33.8 MM |
| DIA 13 = | 16.4 MM |
| DIA 14 = | 3.4 MM |
| DIA 15 = | 4.2 MM |
| DIA 18 = | 2.0 MM |
| DIA 19 = | 1.2 MM |
| DIA 20 = | 1.0 MM |
| DIA 23 = | 2.6 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |