|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 12/2009 |
|
| DIA | T.MED | TEMP. MAX. | TEMP. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 13.1 | 16.6 | 15:16 | 8.6 | 00:04 | 91.0 | 1023.3 | 25.7 | 10:41 | 5.7 | OSO | 1.6 |
| 02 | 15.4 | 19.0 | 13:42 | 12.9 | 22:12 | 90.2 | 1019.2 | 37.0 | 13:54 | 10.6 | ONO | 10.2 |
| 03 | 13.3 | 17.4 | 12:50 | 9.2 | 23:51 | 84.6 | 1022.2 | 35.4 | 07:34 | 9.9 | NO | 3.4 |
| 04 | 12.6 | 16.2 | 14:08 | 8.8 | 02:03 | 83.5 | 1024.9 | 25.7 | 12:06 | 4.5 | ONO | 0.0 |
| 05 | 13.9 | 17.4 | 13:08 | 8.6 | 02:49 | 85.2 | 1020.9 | 35.4 | 15:38 | 7.5 | SSO | 0.0 |
| 06 | 16.7 | 18.2 | 11:16 | 14.6 | 00:00 | 83.4 | 1017.5 | 46.7 | 15:23 | 15.7 | S | 7.0 |
| 07 | 15.1 | 19.0 | 13:10 | 9.2 | 23:55 | 89.1 | 1019.2 | 30.6 | 00:52 | 4.4 | O | 3.0 |
| 08 | 12.0 | 17.9 | 13:02 | 6.9 | 04:28 | 88.9 | 1023.7 | 19.3 | 12:25 | 2.2 | SE | 0.2 |
| 09 | 14.0 | 16.6 | 15:07 | 10.0 | 00:59 | 94.3 | 1025.8 | 12.9 | 01:16 | 3.7 | SE | 1.8 |
| 10 | 11.9 | 15.8 | 13:08 | 6.8 | 23:58 | 91.1 | 1024.3 | 20.9 | 12:38 | 4.4 | NE | 0.2 |
| 11 | 11.1 | 18.4 | 14:33 | 4.6 | 04:13 | 88.3 | 1018.0 | 35.4 | 12:54 | 7.6 | ESE | 0.4 |
| 12 | 10.9 | 18.3 | 14:36 | 7.2 | 04:41 | 90.5 | 1012.4 | 17.7 | 13:03 | 3.5 | ENE | 0.2 |
| 13 | 8.7 | 13.9 | 14:11 | 4.8 | 23:58 | 82.6 | 1007.3 | 20.9 | 10:53 | 5.8 | N | 0.4 |
| 14 | 5.9 | 11.2 | 13:17 | 1.0 | 23:58 | 69.3 | 1010.0 | 40.2 | 11:27 | 9.4 | NNE | 0.0 |
| 15 | 4.7 | 11.3 | 13:47 | -2.2 | 07:59 | 74.3 | 1013.2 | 45.1 | 23:59 | 6.0 | ESE | 4.6 |
| 16 | 9.5 | 14.2 | 20:48 | 6.0 | 04:08 | 92.9 | 1007.8 | 53.1 | 00:52 | 8.2 | ESE | 9.0 |
| 17 | 12.2 | 18.9 | 13:20 | 8.5 | 07:51 | 89.5 | 1014.2 | 33.8 | 12:59 | 4.6 | O | 0.2 |
| 18 | 10.2 | 12.3 | 12:18 | 8.4 | 22:12 | 93.6 | 1002.7 | 35.4 | 14:52 | 10.0 | NE | 17.4 |
| 19 | 6.4 | 10.8 | 13:48 | 1.6 | 23:37 | 73.6 | 1009.3 | 30.6 | 14:30 | 8.7 | NE | 0.0 |
| 20 | 4.2 | 10.2 | 23:41 | -2.6 | 07:41 | 78.9 | 1009.9 | 54.7 | 22:10 | 9.9 | ESE | 21.4 |
| 21 | 13.9 | 17.8 | 12:30 | 7.1 | 04:37 | 87.6 | 996.1 | 49.9 | 14:21 | 15.0 | SO | 5.6 |
| 22 | 13.9 | 17.2 | 12:53 | 11.4 | 19:06 | 85.3 | 997.6 | 70.8 | 12:03 | 15.9 | OSO | 10.2 |
| 23 | 15.7 | 17.8 | 19:15 | 12.4 | 00:00 | 86.9 | 990.2 | 70.8 | 03:43 | 22.9 | SO | 34.2 |
| 24 | 13.5 | 16.9 | 01:30 | 6.3 | 23:44 | 86.1 | 994.1 | 53.1 | 01:22 | 15.0 | SO | 5.6 |
| 25 | 7.0 | 8.7 | 15:58 | 4.2 | 03:51 | 95.0 | 1003.3 | 32.2 | 16:21 | 7.1 | NE | 10.2 |
| 26 | 9.6 | 14.7 | 13:38 | 5.1 | 22:04 | 86.0 | 1009.0 | 41.8 | 12:00 | 11.3 | NO | 4.6 |
| 27 | 10.5 | 16.3 | 22:03 | 4.7 | 06:44 | 86.2 | 1017.0 | 59.5 | 21:50 | 13.5 | SE | 2.8 |
| 28 | 18.0 | 18.9 | 11:33 | 16.1 | 00:00 | 93.0 | 1007.7 | 61.2 | 00:20 | 26.2 | SSO | 35.4 |
| 29 | 17.4 | 18.4 | 00:00 | 15.7 | 23:56 | 90.0 | 1006.1 | 54.7 | 05:08 | 20.9 | SO | 5.2 |
| 30 | 14.7 | 17.2 | 10:39 | 12.5 | 14:23 | 81.9 | 1002.0 | 53.1 | 16:32 | 19.9 | SO | 10.4 |
| 31 | 11.4 | 14.2 | 02:57 | 8.4 | 20:00 | 82.3 | 1004.5 | 56.3 | 14:01 | 17.9 | O | 5.2 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 19.0 °C DIA 02 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 8.7 °C DIA 25 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | -2.6 °C DIA 20 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 16.1 °C DIA 28 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 15.86 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 7.64 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 11.85 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 2 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 6 | 2 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 15 | 6 | 1 |
| => 10 a 14.9 | 6 | 17 | 9 |
| => 15 a 19.9 | 2 | 6 | 21 |
| => 20 a 24.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1027.3 HPA DIA 09 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 984.9 HPA DIA 23 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1011.4 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 70.8 KM/H DIA 22 |
| RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 69 W/M2 |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 21 * TOTAL MENSAL = 210.4 MM |
| DIA 01 = | 1.6 MM |
| DIA 02 = | 10.2 MM |
| DIA 03 = | 3.4 MM |
| DIA 06 = | 7.0 MM |
| DIA 07 = | 3.0 MM |
| DIA 09 = | 1.8 MM |
| DIA 15 = | 4.6 MM |
| DIA 16 = | 9.0 MM |
| DIA 18 = | 17.4 MM |
| DIA 20 = | 21.4 MM |
| DIA 21 = | 5.6 MM |
| DIA 22 = | 10.2 MM |
| DIA 23 = | 34.2 MM |
| DIA 24 = | 5.6 MM |
| DIA 25 = | 10.2 MM |
| DIA 26 = | 4.6 MM |
| DIA 27 = | 2.8 MM |
| DIA 28 = | 35.4 MM |
| DIA 29 = | 5.2 MM |
| DIA 30 = | 10.4 MM |
| DIA 31 = | 5.2 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |