|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 10/2009 |
|
| DIA | T.MED | TEMP. MAX. | TEMP. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 21.4 | 30.1 | 12:58 | 16.0 | 02:27 | 72.1 | 1018.7 | 29.0 | 14:52 | 4.7 | ONO | 0.0 |
| 02 | 20.5 | 30.3 | 12:24 | 14.0 | 03:19 | 67.5 | 1020.4 | 29.0 | 15:04 | 5.3 | O | 0.0 |
| 03 | 21.2 | 30.8 | 13:35 | 13.8 | 06:06 | 76.0 | 1018.9 | 30.6 | 14:28 | 6.6 | ONO | 0.0 |
| 04 | 22.8 | 30.6 | 13:46 | 18.6 | 04:03 | 75.6 | 1015.5 | 37.0 | 13:11 | 7.1 | OSO | 0.0 |
| 05 | 21.1 | 25.5 | 12:45 | 18.8 | 05:18 | 80.2 | 1013.8 | 40.2 | 13:22 | 10.0 | S | 3.0 |
| 06 | 21.8 | 24.4 | 15:10 | 20.3 | 08:57 | 88.2 | 1014.0 | 48.3 | 12:49 | 15.0 | S | 8.8 |
| 07 | 22.2 | 26.0 | 14:41 | 19.2 | 23:46 | 82.2 | 1013.5 | 51.5 | 00:34 | 15.8 | SO | 4.6 |
| 08 | 20.2 | 27.1 | 13:54 | 15.3 | 23:30 | 79.9 | 1017.3 | 29.0 | 17:43 | 6.2 | NO | 0.6 |
| 09 | 18.7 | 26.0 | 13:54 | 13.8 | 06:31 | 77.5 | 1020.1 | 35.4 | 16:45 | 8.3 | N | 0.2 |
| 10 | 20.6 | 29.0 | 15:05 | 14.4 | 06:50 | 72.6 | 1020.3 | 33.8 | 16:48 | 10.2 | N | 0.0 |
| 11 | 23.2 | 31.7 | 14:03 | 15.0 | 06:30 | 69.0 | 1018.4 | 27.4 | 14:29 | 6.9 | NNE | 0.0 |
| 12 | 23.5 | 33.2 | 13:32 | 15.7 | 05:55 | 64.1 | 1016.7 | 30.6 | 14:56 | 5.7 | NNO | 0.0 |
| 13 | 22.5 | 33.0 | 15:12 | 14.9 | 05:01 | 53.9 | 1014.8 | 22.5 | 17:08 | 5.1 | N | 0.0 |
| 14 | 20.8 | 30.5 | 15:13 | 12.5 | 05:52 | 55.0 | 1014.8 | 19.3 | 14:32 | 3.5 | NO | 0.0 |
| 15 | 20.4 | 31.1 | 14:34 | 12.2 | 06:38 | 55.5 | 1013.9 | 20.9 | 13:20 | 3.6 | NO | 0.0 |
| 16 | 19.7 | 30.8 | 14:26 | 11.9 | 03:30 | 45.1 | 1015.8 | 24.1 | 14:58 | 5.6 | NNE | 0.0 |
| 17 | 17.8 | 27.7 | 14:01 | 9.4 | 06:49 | 45.6 | 1016.5 | 17.7 | 17:27 | 4.0 | OSO | 0.0 |
| 18 | 16.6 | 28.1 | 14:03 | 7.2 | 07:23 | 58.2 | 1013.9 | 20.9 | 14:16 | 3.3 | NO | 0.0 |
| 19 | 16.3 | 23.9 | 12:29 | 8.1 | 07:07 | 72.9 | 1011.4 | 30.6 | 15:53 | 6.4 | ONO | 0.0 |
| 20 | 18.0 | 23.1 | 13:17 | 13.3 | 22:53 | 76.8 | 1003.3 | 40.2 | 09:00 | 12.9 | NO | 23.6 |
| 21 | 15.9 | 18.7 | 15:32 | 12.9 | 03:35 | 87.9 | 1003.8 | 61.2 | 23:59 | 11.9 | OSO | 16.4 |
| 22 | 18.3 | 22.4 | 12:41 | 13.3 | 23:33 | 77.0 | 1011.4 | 59.5 | 00:00 | 13.7 | NO | 0.8 |
| 23 | 17.1 | 21.6 | 12:18 | 11.6 | 07:08 | 88.0 | 1021.1 | 19.3 | 15:00 | 2.2 | OSO | 0.0 |
| 24 | 20.5 | 26.7 | 13:03 | 15.1 | 23:56 | 78.8 | 1022.0 | 22.5 | 11:57 | 3.4 | NO | 0.0 |
| 25 | 18.1 | 24.7 | 14:06 | 12.7 | 07:07 | 85.9 | 1018.8 | 19.3 | 11:33 | 2.0 | NNE | 0.0 |
| 26 | 17.8 | 26.2 | 14:47 | 13.6 | 04:08 | 89.2 | 1015.6 | 17.7 | 14:53 | 2.1 | NO | 0.4 |
| 27 | 18.5 | 27.5 | 14:07 | 11.9 | 05:22 | 81.4 | 1014.7 | 22.5 | 12:00 | 2.8 | SE | 0.2 |
| 28 | 19.1 | 26.5 | 13:14 | 13.3 | 07:06 | 82.4 | 1015.2 | 38.6 | 14:43 | 8.0 | SO | 0.2 |
| 29 | 19.3 | 25.8 | 13:53 | 14.4 | 06:48 | 85.3 | 1018.6 | 27.4 | 11:07 | 4.2 | SE | 0.4 |
| 30 | 18.5 | 24.5 | 15:30 | 14.5 | 02:33 | 89.6 | 1021.5 | 16.1 | 14:14 | 2.9 | OSO | 0.4 |
| 31 | 19.2 | 25.9 | 14:06 | 15.3 | 05:28 | 88.5 | 1025.2 | 22.5 | 16:07 | 3.7 | NNO | 0.4 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 33.2 °C DIA 12 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 18.7 °C DIA 21 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 7.2 °C DIA 18 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 20.3 °C DIA 06 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 27.21 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 13.97 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 19.73 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 0 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 3 | 0 | 0 |
| => 10 a 14.9 | 18 | 0 | 0 |
| => 15 a 19.9 | 9 | 16 | 1 |
| => 20 a 24.9 | 1 | 15 | 7 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 0 | 13 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 10 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1027.2 HPA DIA 31 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 1001.1 HPA DIA 21 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1016.1 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 61.2 KM/H DIA 21 |
| RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 151 W/M2 |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 5 * TOTAL MENSAL = 60.0 MM |
| DIA 05 = | 3.0 MM |
| DIA 06 = | 8.8 MM |
| DIA 07 = | 4.6 MM |
| DIA 20 = | 23.6 MM |
| DIA 21 = | 16.4 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |