|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 09/2009 |
|
| DIA | T.MED | TEMP. MAX. | TEMP. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 21.6 | 29.1 | 13:30 | 17.2 | 23:45 | 64.7 | 1017.5 | 38.6 | 15:40 | 13.9 | N | 0.0 |
| 02 | 20.5 | 26.8 | 14:01 | 15.6 | 05:57 | 63.3 | 1019.6 | 41.8 | 12:25 | 16.4 | NNO | 0.0 |
| 03 | 22.6 | 30.1 | 13:47 | 18.4 | 22:38 | 66.1 | 1018.5 | 38.6 | 16:26 | 11.8 | NNO | 0.4 |
| 04 | 22.1 | 29.2 | 14:23 | 16.8 | 23:45 | 65.6 | 1018.6 | 45.1 | 16:01 | 16.8 | N | 0.0 |
| 05 | 21.9 | 30.6 | 12:44 | 15.4 | 00:45 | 61.6 | 1017.1 | 35.4 | 15:48 | 11.7 | NO | 0.0 |
| 06 | 23.1 | 34.1 | 14:04 | 15.8 | 06:08 | 61.5 | 1016.2 | 37.0 | 15:30 | 9.9 | NO | 0.0 |
| 07 | 24.2 | 35.5 | 15:31 | 13.9 | 05:15 | 59.5 | 1014.4 | 24.1 | 13:29 | 5.8 | NO | 0.0 |
| 08 | 25.7 | 35.4 | 14:03 | 17.3 | 05:55 | 53.9 | 1014.1 | 33.8 | 15:53 | 6.9 | NO | 0.0 |
| 09 | 25.3 | 34.8 | 13:28 | 20.2 | 06:28 | 60.8 | 1015.7 | 38.6 | 16:17 | 8.9 | O | 1.6 |
| 10 | 22.4 | 30.7 | 14:36 | 16.6 | 04:39 | 69.4 | 1018.1 | 35.4 | 14:37 | 7.2 | O | 0.0 |
| 11 | 21.7 | 31.3 | 15:28 | 16.0 | 05:31 | 71.8 | 1016.2 | 27.4 | 17:46 | 5.3 | OSO | 0.0 |
| 12 | 20.5 | 28.1 | 13:39 | 14.7 | 05:05 | 76.9 | 1015.5 | 22.5 | 12:15 | 4.3 | NO | 0.0 |
| 13 | 20.6 | 26.8 | 15:28 | 15.8 | 06:37 | 77.7 | 1015.5 | 27.4 | 17:41 | 5.6 | NO | 0.0 |
| 14 | 21.4 | 29.5 | 13:56 | 15.8 | 23:55 | 71.2 | 1012.4 | 40.2 | 16:22 | 10.0 | NO | 0.0 |
| 15 | 20.5 | 29.8 | 15:09 | 12.9 | 06:13 | 62.4 | 1009.8 | 38.6 | 16:28 | 8.6 | NO | 0.0 |
| 16 | 19.3 | 29.1 | 13:39 | 10.7 | 05:56 | 62.7 | 1009.6 | 45.1 | 16:03 | 10.6 | NNO | 0.0 |
| 17 | 19.5 | 26.9 | 14:09 | 14.5 | 06:48 | 64.6 | 1011.2 | 40.2 | 15:46 | 12.7 | NO | 0.0 |
| 18 | 19.2 | 25.1 | 12:16 | 16.1 | 23:45 | 74.9 | 1017.1 | 38.6 | 13:58 | 12.3 | NO | 0.8 |
| 19 | 19.0 | 26.8 | 12:55 | 13.2 | 05:33 | 67.8 | 1023.3 | 46.7 | 11:57 | 7.9 | NO | 0.2 |
| 20 | 19.9 | 28.5 | 14:09 | 14.1 | 06:34 | 64.0 | 1023.3 | 40.2 | 16:01 | 11.8 | NNO | 0.0 |
| 21 | 19.8 | 29.3 | 15:18 | 11.7 | 05:55 | 65.3 | 1021.5 | 30.6 | 16:59 | 7.7 | NO | 0.0 |
| 22 | 21.5 | 33.1 | 14:21 | 11.9 | 06:39 | 56.2 | 1019.5 | 27.4 | 15:15 | 5.0 | NO | 0.0 |
| 23 | 23.4 | 34.1 | 13:55 | 12.7 | 06:04 | 48.0 | 1018.4 | 32.2 | 13:54 | 6.2 | N | 0.0 |
| 24 | 24.2 | 33.4 | 14:58 | 16.4 | 06:31 | 48.7 | 1018.4 | 35.4 | 11:58 | 5.8 | ENE | 0.0 |
| 25 | 22.4 | 32.2 | 13:20 | 14.1 | 06:43 | 60.3 | 1016.7 | 29.0 | 13:38 | 7.0 | ONO | 0.0 |
| 26 | 20.8 | 28.9 | 13:09 | 14.3 | 04:52 | 73.3 | 1015.9 | 38.6 | 13:24 | 8.0 | OSO | 0.0 |
| 27 | 20.8 | 29.0 | 14:35 | 15.0 | 05:53 | 76.7 | 1017.0 | 25.7 | 12:28 | 5.2 | ONO | 0.2 |
| 28 | 22.8 | 32.7 | 13:55 | 15.4 | 03:21 | 61.9 | 1015.6 | 30.6 | 17:24 | 4.6 | ONO | 0.0 |
| 29 | 21.8 | 30.3 | 14:28 | 14.7 | 03:52 | 62.6 | 1014.1 | 32.2 | 12:48 | 5.1 | ENE | 0.0 |
| 30 | 22.0 | 29.8 | 14:06 | 17.0 | 23:54 | 73.6 | 1015.3 | 30.6 | 15:14 | 6.1 | OSO | 0.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 35.5 °C DIA 07 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 25.1 °C DIA 18 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 10.7 °C DIA 16 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 20.2 °C DIA 09 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 30.37 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 15.14 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 21.68 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 0 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 10 a 14.9 | 13 | 0 | 0 |
| => 15 a 19.9 | 16 | 6 | 0 |
| => 20 a 24.9 | 1 | 22 | 0 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 2 | 16 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 12 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 2 |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1024.8 HPA DIA 19 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 1008.2 HPA DIA 16 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1016.5 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 46.7 KM/H DIA 19 |
| RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 219 W/M2 |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 1 * TOTAL MENSAL = 3.2 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |