|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 08/2009 |
|
| DIA | T.MED | TEMP. MAX. | TEMP. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 20.9 | 25.4 | 16:45 | 17.2 | 23:40 | 78.0 | 1018.3 | 33.8 | 15:33 | 13.0 | NNO | 1.0 |
| 02 | 20.2 | 27.1 | 12:50 | 13.7 | 06:00 | 62.9 | 1017.9 | 45.1 | 13:01 | 15.8 | N | 0.0 |
| 03 | 22.6 | 31.4 | 14:31 | 15.7 | 05:31 | 60.2 | 1016.5 | 40.2 | 07:40 | 14.3 | N | 0.0 |
| 04 | 24.2 | 32.9 | 14:31 | 17.8 | 04:45 | 69.1 | 1015.6 | 41.8 | 15:56 | 12.8 | NNO | 0.0 |
| 05 | 24.4 | 30.9 | 12:41 | 19.1 | 23:56 | 69.6 | 1015.8 | 37.0 | 16:33 | 13.3 | NO | 0.0 |
| 06 | 21.8 | 28.7 | 12:36 | 16.2 | 04:48 | 63.8 | 1019.0 | 38.6 | 13:48 | 15.3 | N | 0.0 |
| 07 | 21.2 | 29.1 | 13:25 | 16.3 | 04:15 | 64.5 | 1019.4 | 38.6 | 15:24 | 18.0 | NO | 0.0 |
| 08 | 21.5 | 28.4 | 13:18 | 17.2 | 00:00 | 65.2 | 1015.8 | 43.5 | 15:17 | 18.3 | NO | 0.0 |
| 09 | 22.2 | 31.3 | 13:44 | 16.3 | 05:54 | 65.1 | 1013.4 | 40.2 | 18:27 | 14.9 | NO | 0.0 |
| 10 | 25.0 | 35.8 | 15:12 | 15.0 | 05:07 | 58.8 | 1013.8 | 33.8 | 17:53 | 8.7 | NO | 0.0 |
| 11 | 28.0 | 38.3 | 15:01 | 18.3 | 02:42 | 47.2 | 1014.6 | 37.0 | 16:53 | 8.0 | NO | 0.0 |
| 12 | 28.2 | 39.2 | 13:52 | 18.3 | 06:12 | 45.7 | 1014.8 | 32.2 | 15:46 | 6.3 | NO | 0.0 |
| 13 | 28.2 | 38.6 | 12:58 | 19.3 | 05:21 | 46.9 | 1013.2 | 29.0 | 17:53 | 6.5 | NO | 0.0 |
| 14 | 27.8 | 38.1 | 14:24 | 18.6 | 05:32 | 50.2 | 1012.2 | 32.2 | 16:43 | 6.2 | NO | 0.0 |
| 15 | 26.0 | 36.1 | 14:16 | 18.4 | 05:45 | 55.0 | 1013.8 | 30.6 | 15:56 | 6.8 | NO | 0.0 |
| 16 | 25.1 | 36.0 | 14:40 | 16.7 | 06:10 | 60.0 | 1015.8 | 32.2 | 15:12 | 8.2 | NO | 0.0 |
| 17 | 24.8 | 34.9 | 15:12 | 16.7 | 06:03 | 58.8 | 1015.6 | 35.4 | 15:57 | 9.9 | NNO | 0.0 |
| 18 | 24.8 | 35.0 | 14:02 | 17.6 | 06:06 | 56.9 | 1015.7 | 35.4 | 15:56 | 11.4 | NO | 0.0 |
| 19 | 24.0 | 35.2 | 14:05 | 15.2 | 06:07 | 60.8 | 1017.7 | 32.2 | 15:57 | 8.9 | NO | 0.0 |
| 20 | 24.2 | 32.6 | 14:25 | 18.6 | 05:00 | 67.6 | 1020.5 | 41.8 | 15:03 | 13.3 | N | 0.0 |
| 21 | 22.7 | 31.1 | 13:41 | 16.8 | 04:44 | 54.0 | 1020.1 | 43.5 | 17:25 | 17.3 | N | 0.0 |
| 22 | 24.6 | 35.8 | 15:03 | 15.0 | 05:09 | 55.4 | 1015.9 | 35.4 | 17:04 | 10.7 | NNO | 0.0 |
| 23 | 23.1 | 32.2 | 13:29 | 15.9 | 05:00 | 62.6 | 1013.5 | 37.0 | 15:48 | 11.3 | NNO | 0.0 |
| 24 | 21.9 | 29.9 | 12:22 | 16.6 | 01:51 | 70.6 | 1013.4 | 35.4 | 13:50 | 12.5 | NO | 0.0 |
| 25 | 20.9 | 27.8 | 13:16 | 16.0 | 06:04 | 61.2 | 1015.2 | 41.8 | 14:03 | 15.4 | NO | 0.0 |
| 26 | 22.4 | 31.4 | 14:18 | 14.3 | 05:10 | 67.9 | 1016.5 | 33.8 | 14:43 | 10.8 | NO | 0.0 |
| 27 | 23.1 | 33.9 | 14:22 | 15.0 | 04:40 | 69.2 | 1017.2 | 38.6 | 15:51 | 10.5 | NNO | 0.0 |
| 28 | 22.3 | 31.4 | 14:38 | 15.6 | 05:52 | 66.8 | 1016.5 | 35.4 | 13:41 | 13.1 | NO | 0.0 |
| 29 | 24.3 | 36.2 | 15:28 | 13.6 | 06:10 | 60.3 | 1014.7 | 27.4 | 16:20 | 5.6 | O | 0.0 |
| 30 | 26.7 | 39.5 | 13:23 | 17.2 | 05:25 | 53.3 | 1012.7 | 32.2 | 15:03 | 6.6 | OSO | 0.0 |
| 31 | 24.6 | 34.1 | 14:25 | 16.2 | 06:02 | 61.2 | 1012.3 | 33.8 | 11:22 | 5.9 | OSO | 0.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 39.5 °C DIA 30 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 25.4 °C DIA 01 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 13.6 °C DIA 29 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 19.3 °C DIA 13 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 33.17 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 16.59 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 23.93 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 0 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 10 a 14.9 | 3 | 0 | 0 |
| => 15 a 19.9 | 28 | 0 | 0 |
| => 20 a 24.9 | 0 | 23 | 0 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 8 | 7 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 12 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 12 |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1022.2 HPA DIA 20 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 1010.5 HPA DIA 14 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1015.7 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 45.1 KM/H DIA 02 |
| RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 289 W/M2 |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 1 * TOTAL MENSAL = 1.0 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |