|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 07/2009 |
|
| DIA | T.MED | TEMP. MAX. | TEMP. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 23.8 | 29.7 | 13:39 | 18.4 | 01:22 | 71.7 | 1020.4 | 33.8 | 14:37 | 10.4 | NO | 0.0 |
| 02 | 23.8 | 32.3 | 15:39 | 17.6 | 05:20 | 61.1 | 1019.8 | 38.6 | 17:17 | 12.0 | NO | 0.0 |
| 03 | 23.7 | 30.5 | 13:04 | 17.4 | 03:20 | 67.9 | 1017.8 | 33.8 | 18:17 | 9.9 | ONO | 0.0 |
| 04 | 23.2 | 30.4 | 14:07 | 17.4 | 03:17 | 64.2 | 1016.6 | 33.8 | 15:52 | 11.2 | NO | 0.0 |
| 05 | 21.4 | 28.5 | 12:36 | 16.3 | 04:57 | 69.4 | 1017.0 | 33.8 | 09:52 | 12.6 | NO | 0.0 |
| 06 | 20.7 | 26.6 | 14:15 | 16.4 | 05:12 | 61.9 | 1017.1 | 43.5 | 15:06 | 18.6 | NNO | 0.0 |
| 07 | 21.2 | 27.6 | 13:40 | 16.7 | 03:49 | 60.8 | 1016.1 | 45.1 | 13:35 | 19.8 | NNO | 0.0 |
| 08 | 22.8 | 31.7 | 13:55 | 16.2 | 01:53 | 62.5 | 1015.7 | 37.0 | 15:30 | 14.5 | NO | 0.0 |
| 09 | 22.9 | 31.3 | 13:32 | 17.3 | 02:06 | 62.9 | 1017.3 | 37.0 | 16:13 | 13.9 | NO | 0.0 |
| 10 | 22.2 | 30.3 | 12:30 | 16.7 | 23:51 | 64.1 | 1018.9 | 41.8 | 12:47 | 15.7 | NO | 0.0 |
| 11 | 22.0 | 31.9 | 14:18 | 15.8 | 01:41 | 63.4 | 1018.0 | 37.0 | 15:37 | 13.2 | NO | 0.0 |
| 12 | 23.6 | 32.3 | 13:52 | 15.3 | 04:54 | 67.1 | 1015.9 | 35.4 | 16:03 | 13.2 | NO | 0.0 |
| 13 | 22.6 | 28.8 | 14:12 | 18.1 | 23:53 | 64.4 | 1015.6 | 41.8 | 14:27 | 19.3 | NO | 0.0 |
| 14 | 21.7 | 28.3 | 14:02 | 16.7 | 03:42 | 63.1 | 1017.9 | 40.2 | 15:57 | 13.8 | NO | 0.0 |
| 15 | 22.3 | 31.3 | 15:14 | 14.0 | 05:08 | 63.0 | 1018.7 | 32.2 | 14:10 | 10.2 | NO | 0.0 |
| 16 | 22.5 | 31.7 | 13:48 | 14.4 | 05:28 | 66.0 | 1021.6 | 40.2 | 14:52 | 12.6 | NO | 0.0 |
| 17 | 20.3 | 26.2 | 13:09 | 15.3 | 04:26 | 60.4 | 1025.1 | 53.1 | 14:29 | 21.0 | N | 0.0 |
| 18 | 23.5 | 34.8 | 14:18 | 14.0 | 05:42 | 50.1 | 1020.7 | 43.5 | 14:57 | 13.9 | N | 0.0 |
| 19 | 25.3 | 37.8 | 14:59 | 14.5 | 04:07 | 55.6 | 1017.2 | 29.0 | 15:51 | 6.2 | ONO | 0.0 |
| 20 | 25.9 | 37.4 | 15:00 | 17.1 | 04:08 | 50.0 | 1015.3 | 37.0 | 11:05 | 6.9 | NO | 0.2 |
| 21 | 23.5 | 34.4 | 13:42 | 15.2 | 05:24 | 60.9 | 1012.5 | 29.0 | 14:06 | 7.3 | NO | 0.0 |
| 22 | 22.4 | 26.9 | 12:36 | 18.3 | 00:36 | 78.3 | 1012.2 | 43.5 | 21:40 | 14.2 | SO | 0.0 |
| 23 | 23.5 | 30.3 | 12:52 | 17.8 | 23:56 | 66.3 | 1016.3 | 35.4 | 12:10 | 11.7 | ONO | 0.0 |
| 24 | 22.4 | 30.3 | 14:12 | 14.9 | 05:08 | 64.9 | 1022.0 | 38.6 | 15:27 | 11.7 | NO | 0.0 |
| 25 | 22.9 | 33.7 | 14:33 | 13.8 | 04:34 | 60.4 | 1021.1 | 35.4 | 19:00 | 10.8 | NNO | 0.0 |
| 26 | 22.2 | 34.3 | 14:34 | 12.4 | 05:41 | 58.8 | 1018.3 | 38.6 | 16:02 | 10.2 | NNO | 0.0 |
| 27 | 21.9 | 29.8 | 14:12 | 15.0 | 04:35 | 64.0 | 1018.8 | 40.2 | 09:35 | 15.1 | N | 0.0 |
| 28 | 21.8 | 33.1 | 15:07 | 11.6 | 05:03 | 58.8 | 1018.3 | 30.6 | 14:52 | 8.5 | NNO | 0.0 |
| 29 | 22.0 | 30.6 | 14:11 | 13.9 | 02:41 | 64.2 | 1021.9 | 41.8 | 15:37 | 13.4 | NNO | 0.0 |
| 30 | 23.5 | 32.2 | 13:29 | 15.8 | 05:53 | 61.3 | 1022.6 | 37.0 | 14:23 | 11.1 | NNO | 0.0 |
| 31 | 22.5 | 32.8 | 14:12 | 13.6 | 06:01 | 63.8 | 1020.9 | 41.8 | 15:35 | 10.3 | NO | 0.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 37.8 °C DIA 19 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 26.2 °C DIA 17 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 11.6 °C DIA 28 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 18.4 °C DIA 01 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 31.22 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 15.74 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 22.71 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 0 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 10 a 14.9 | 10 | 0 | 0 |
| => 15 a 19.9 | 21 | 0 | 0 |
| => 20 a 24.9 | 0 | 29 | 0 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 2 | 9 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 20 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 2 |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1026.7 HPA DIA 17 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 1011.3 HPA DIA 22 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1018.3 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 53.1 KM/H DIA 17 |
| RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 325 W/M2 |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.2 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |