|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 06/2009 |
|
| DIA | T.MED | TEMP. MAX. | TEMP. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 21.9 | 30.3 | 12:19 | 16.6 | 23:52 | 71.1 | 1015.2 | 29.0 | 16:52 | 8.9 | OSO | 0.0 |
| 02 | 20.2 | 26.2 | 12:47 | 15.5 | 03:16 | 75.1 | 1015.6 | 40.2 | 13:10 | 10.7 | O | 0.2 |
| 03 | 21.0 | 28.1 | 14:40 | 16.4 | 04:27 | 65.6 | 1016.4 | 35.4 | 15:55 | 12.5 | NO | 0.0 |
| 04 | 20.6 | 27.3 | 14:39 | 15.9 | 23:32 | 66.9 | 1014.8 | 41.8 | 17:17 | 12.6 | O | 0.0 |
| 05 | 18.2 | 23.4 | 16:25 | 14.8 | 23:56 | 78.2 | 1011.2 | 37.0 | 13:58 | 9.4 | ONO | 0.8 |
| 06 | 18.0 | 23.4 | 13:52 | 13.6 | 04:49 | 73.9 | 1011.8 | 56.3 | 11:18 | 14.4 | ONO | 7.6 |
| 07 | 18.0 | 23.5 | 14:01 | 11.8 | 04:14 | 72.7 | 1013.1 | 41.8 | 15:53 | 11.1 | OSO | 0.2 |
| 08 | 18.3 | 23.2 | 15:49 | 13.8 | 23:41 | 71.7 | 1012.8 | 43.5 | 13:25 | 13.9 | O | 5.8 |
| 09 | 18.1 | 24.3 | 15:46 | 11.2 | 05:19 | 71.6 | 1018.6 | 32.2 | 13:09 | 8.4 | OSO | 0.0 |
| 10 | 20.8 | 27.4 | 13:37 | 12.8 | 02:49 | 72.6 | 1020.9 | 33.8 | 13:38 | 8.4 | ONO | 0.0 |
| 11 | 23.0 | 32.4 | 14:36 | 15.9 | 23:51 | 65.5 | 1020.8 | 35.4 | 16:45 | 9.1 | NNO | 0.0 |
| 12 | 24.0 | 37.1 | 14:19 | 12.4 | 04:40 | 60.8 | 1016.7 | 30.6 | 17:52 | 6.8 | NNO | 0.0 |
| 13 | 24.0 | 36.1 | 14:28 | 14.3 | 03:39 | 55.6 | 1015.5 | 32.2 | 16:48 | 7.8 | NNO | 0.0 |
| 14 | 23.5 | 32.8 | 14:27 | 18.8 | 04:02 | 64.5 | 1015.5 | 25.7 | 14:35 | 6.9 | NNO | 0.2 |
| 15 | 23.1 | 33.5 | 12:22 | 16.6 | 05:29 | 71.5 | 1015.6 | 49.9 | 14:57 | 6.9 | NE | 1.4 |
| 16 | 25.4 | 32.7 | 15:20 | 19.5 | 04:34 | 64.6 | 1015.1 | 32.2 | 12:09 | 9.2 | NNE | 0.2 |
| 17 | 26.6 | 36.0 | 15:40 | 16.9 | 05:13 | 54.6 | 1016.6 | 33.8 | 18:07 | 9.0 | NNO | 0.0 |
| 18 | 27.0 | 37.4 | 16:31 | 18.4 | 04:29 | 44.8 | 1015.9 | 33.8 | 17:36 | 6.8 | O | 0.0 |
| 19 | 27.5 | 36.8 | 12:30 | 18.4 | 05:18 | 55.4 | 1017.4 | 33.8 | 12:40 | 5.8 | ONO | 0.0 |
| 20 | 27.7 | 38.1 | 15:15 | 17.8 | 05:29 | 49.6 | 1016.4 | 29.0 | 13:30 | 5.6 | NNO | 0.0 |
| 21 | 25.9 | 39.7 | 13:49 | 16.7 | 05:29 | 55.9 | 1015.5 | 33.8 | 16:54 | 9.0 | OSO | 0.0 |
| 22 | 22.1 | 29.0 | 15:27 | 17.9 | 04:31 | 66.7 | 1018.0 | 33.8 | 00:48 | 12.7 | NO | 0.0 |
| 23 | 22.0 | 30.2 | 14:20 | 16.0 | 05:07 | 66.7 | 1017.2 | 37.0 | 16:01 | 11.5 | NO | 0.0 |
| 24 | 21.0 | 27.9 | 13:20 | 15.1 | 04:52 | 69.0 | 1015.1 | 33.8 | 15:30 | 9.9 | O | 0.0 |
| 25 | 21.4 | 27.7 | 12:57 | 16.8 | 23:49 | 65.1 | 1015.5 | 37.0 | 13:54 | 10.8 | O | 0.0 |
| 26 | 20.5 | 28.2 | 12:09 | 12.8 | 05:01 | 65.3 | 1016.7 | 35.4 | 15:32 | 7.1 | O | 0.0 |
| 27 | 21.1 | 27.4 | 14:09 | 12.6 | 05:14 | 70.5 | 1014.9 | 45.1 | 13:10 | 11.4 | SO | 0.0 |
| 28 | 21.7 | 24.6 | 15:03 | 19.8 | 08:58 | 86.7 | 1014.0 | 35.4 | 16:13 | 9.9 | SO | 12.0 |
| 29 | 23.0 | 27.3 | 14:27 | 20.4 | 04:27 | 82.3 | 1016.0 | 38.6 | 11:17 | 10.4 | S | 0.2 |
| 30 | 23.3 | 30.1 | 14:02 | 18.3 | 03:50 | 77.5 | 1019.4 | 32.2 | 14:18 | 7.4 | O | 0.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 39.7 °C DIA 21 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 23.2 °C DIA 08 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 11.2 °C DIA 09 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 20.4 °C DIA 29 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 30.07 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 15.93 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 22.30 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 0 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 10 a 14.9 | 10 | 0 | 0 |
| => 15 a 19.9 | 19 | 5 | 0 |
| => 20 a 24.9 | 1 | 19 | 6 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 6 | 10 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 7 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 7 |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1022.8 HPA DIA 11 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 1008.8 HPA DIA 05 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1015.9 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 56.3 KM/H DIA 06 |
| RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 283 W/M2 |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 4 * TOTAL MENSAL = 28.6 MM |
| DIA 06 = | 7.6 MM |
| DIA 08 = | 5.8 MM |
| DIA 15 = | 1.4 MM |
| DIA 28 = | 12.0 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |