|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 05/2009 |
|
| DIA | T.MED | TEMP. MAX. | TEMP. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 17.1 | 26.2 | 15:55 | 7.4 | 05:42 | 60.5 | 1022.2 | 40.2 | 17:10 | 12.6 | N | 0.0 |
| 02 | 19.5 | 29.0 | 14:41 | 8.6 | 03:34 | 47.3 | 1020.8 | 41.8 | 13:24 | 9.4 | ENE | 0.0 |
| 03 | 20.9 | 31.0 | 15:26 | 9.2 | 05:02 | 45.2 | 1018.3 | 46.7 | 14:17 | 8.7 | E | 0.0 |
| 04 | 20.0 | 28.9 | 14:01 | 9.2 | 05:00 | 55.2 | 1018.7 | 32.2 | 14:55 | 6.9 | ONO | 0.0 |
| 05 | 20.9 | 32.4 | 14:31 | 12.1 | 04:32 | 57.3 | 1020.1 | 32.2 | 16:02 | 6.0 | O | 0.0 |
| 06 | 20.7 | 31.9 | 12:39 | 11.4 | 06:04 | 55.6 | 1020.0 | 30.6 | 13:14 | 6.0 | OSO | 0.0 |
| 07 | 18.7 | 29.6 | 14:26 | 9.4 | 04:48 | 63.9 | 1018.0 | 25.7 | 15:30 | 6.0 | ONO | 0.0 |
| 08 | 17.0 | 25.1 | 16:23 | 11.1 | 05:52 | 69.5 | 1015.7 | 22.5 | 14:31 | 6.0 | NNO | 0.0 |
| 09 | 16.1 | 26.9 | 12:42 | 11.1 | 03:28 | 79.5 | 1011.8 | 30.6 | 14:08 | 6.2 | ENE | 20.6 |
| 10 | 16.5 | 21.3 | 15:13 | 12.9 | 02:10 | 80.9 | 1009.4 | 35.4 | 08:16 | 11.2 | OSO | 7.0 |
| 11 | 16.9 | 21.2 | 14:30 | 14.2 | 23:55 | 82.5 | 1009.9 | 41.8 | 10:24 | 15.2 | O | 15.6 |
| 12 | 16.3 | 22.0 | 13:39 | 12.3 | 22:41 | 73.5 | 1015.2 | 40.2 | 17:45 | 9.9 | ONO | 0.0 |
| 13 | 17.0 | 23.7 | 13:05 | 12.2 | 00:24 | 74.3 | 1016.9 | 40.2 | 17:15 | 11.8 | NO | 0.6 |
| 14 | 15.9 | 21.1 | 13:46 | 12.5 | 23:58 | 64.4 | 1019.3 | 53.1 | 18:25 | 21.8 | N | 0.4 |
| 15 | 15.8 | 22.3 | 13:26 | 10.4 | 05:02 | 63.5 | 1019.8 | 40.2 | 15:27 | 15.3 | NNO | 0.0 |
| 16 | 17.8 | 25.2 | 14:08 | 11.9 | 02:41 | 72.6 | 1017.6 | 37.0 | 16:27 | 10.3 | ONO | 0.0 |
| 17 | 17.1 | 23.0 | 12:43 | 11.4 | 05:33 | 67.7 | 1019.4 | 35.4 | 13:19 | 12.4 | NO | 0.0 |
| 18 | 16.5 | 23.1 | 13:34 | 11.1 | 05:20 | 61.9 | 1020.3 | 43.5 | 14:56 | 18.0 | NNO | 0.0 |
| 19 | 17.0 | 25.0 | 14:18 | 10.9 | 05:17 | 62.1 | 1018.8 | 38.6 | 15:58 | 14.7 | NNO | 0.0 |
| 20 | 18.2 | 28.9 | 15:06 | 8.9 | 05:32 | 64.9 | 1014.2 | 35.4 | 17:30 | 8.1 | NNO | 0.0 |
| 21 | 17.7 | 25.4 | 12:47 | 9.8 | 05:31 | 68.3 | 1013.0 | 37.0 | 13:42 | 9.0 | OSO | 0.0 |
| 22 | 17.9 | 24.7 | 14:33 | 13.0 | 03:38 | 68.2 | 1012.6 | 32.2 | 13:27 | 7.4 | O | 0.0 |
| 23 | 16.7 | 21.8 | 14:10 | 13.2 | 23:45 | 79.0 | 1013.4 | 33.8 | 14:43 | 7.8 | OSO | 6.0 |
| 24 | 17.2 | 25.1 | 14:01 | 11.2 | 02:30 | 75.4 | 1016.4 | 35.4 | 15:42 | 9.2 | NO | 0.0 |
| 25 | 17.0 | 23.4 | 13:28 | 13.4 | 23:16 | 69.6 | 1020.0 | 37.0 | 15:11 | 13.0 | NNO | 0.0 |
| 26 | 18.6 | 26.5 | 13:00 | 11.4 | 04:37 | 62.3 | 1022.1 | 43.5 | 14:54 | 18.1 | N | 0.0 |
| 27 | 22.8 | 33.0 | 14:40 | 12.7 | 05:10 | 52.7 | 1019.7 | 37.0 | 15:30 | 9.7 | ENE | 0.0 |
| 28 | 24.8 | 35.6 | 15:10 | 12.5 | 05:19 | 46.0 | 1015.9 | 38.6 | 13:47 | 7.8 | ESE | 0.0 |
| 29 | 25.8 | 36.5 | 14:03 | 15.0 | 04:25 | 46.5 | 1012.5 | 33.8 | 12:14 | 8.2 | ESE | 0.0 |
| 30 | 24.8 | 36.4 | 14:23 | 15.6 | 05:15 | 45.1 | 1011.1 | 37.0 | 17:44 | 8.7 | O | 0.0 |
| 31 | 23.2 | 33.9 | 14:23 | 14.6 | 05:36 | 56.1 | 1012.9 | 30.6 | 12:28 | 9.1 | O | 0.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 36.5 °C DIA 29 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 21.1 °C DIA 14 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 7.4 °C DIA 01 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 15.6 °C DIA 30 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 27.10 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 11.63 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 18.79 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 0 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 7 | 0 | 0 |
| => 10 a 14.9 | 22 | 0 | 0 |
| => 15 a 19.9 | 2 | 22 | 0 |
| => 20 a 24.9 | 0 | 8 | 11 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 1 | 12 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 5 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 3 |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1024.3 HPA DIA 01 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 1006.8 HPA DIA 11 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1016.6 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 53.1 KM/H DIA 14 |
| RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 292 W/M2 |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 4 * TOTAL MENSAL = 50.2 MM |
| DIA 09 = | 20.6 MM |
| DIA 10 = | 7.0 MM |
| DIA 11 = | 15.6 MM |
| DIA 23 = | 6.0 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |