|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 03/2009 |
|
| DIA | T.MED | TEMP. MAX. | TEMP. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 12.3 | 17.1 | 12:19 | 9.6 | 20:39 | 86.5 | 1014.4 | 32.2 | 13:18 | 5.8 | OSO | 2.6 |
| 02 | 11.5 | 17.6 | 13:40 | 7.5 | 05:22 | 82.0 | 1015.4 | 25.7 | 13:15 | 6.0 | S | 0.2 |
| 03 | 11.7 | 17.7 | 13:50 | 8.5 | 04:46 | 74.3 | 1015.1 | 48.3 | 14:16 | 15.3 | NNO | 0.0 |
| 04 | 13.1 | 16.7 | 12:16 | 11.3 | 00:00 | 79.8 | 1011.8 | 67.6 | 12:52 | 28.6 | ONO | 1.2 |
| 05 | 13.4 | 16.2 | 12:16 | 11.0 | 23:18 | 76.3 | 1014.4 | 74.0 | 08:58 | 30.6 | ONO | 4.2 |
| 06 | 13.6 | 17.1 | 11:24 | 11.3 | 02:48 | 82.8 | 1020.7 | 53.1 | 10:33 | 21.2 | NO | 0.0 |
| 07 | 14.6 | 20.7 | 14:11 | 8.3 | 23:50 | 80.4 | 1021.1 | 43.5 | 09:15 | 15.1 | NNO | 0.0 |
| 08 | 12.1 | 20.9 | 14:48 | 5.9 | 05:30 | 83.9 | 1018.9 | 32.2 | 13:23 | 7.2 | NNO | 0.2 |
| 09 | 13.4 | 24.2 | 15:20 | 5.6 | 03:16 | 77.0 | 1018.9 | 17.7 | 11:49 | 3.6 | ONO | 0.2 |
| 10 | 14.4 | 24.9 | 13:55 | 6.9 | 06:53 | 74.8 | 1021.1 | 24.1 | 16:04 | 3.6 | O | 0.0 |
| 11 | 15.7 | 25.1 | 15:29 | 6.7 | 06:37 | 68.4 | 1020.5 | 29.0 | 14:18 | 5.0 | NO | 0.0 |
| 12 | 16.1 | 26.5 | 14:52 | 7.6 | 05:46 | 65.0 | 1019.5 | 17.7 | 14:07 | 3.7 | ONO | 0.0 |
| 13 | 15.9 | 26.6 | 15:08 | 6.6 | 05:53 | 67.2 | 1020.3 | 29.0 | 13:23 | 4.1 | NO | 0.0 |
| 14 | 15.8 | 25.9 | 14:56 | 7.1 | 06:42 | 62.7 | 1020.5 | 30.6 | 13:22 | 6.2 | NO | 0.0 |
| 15 | 16.1 | 27.1 | 14:42 | 7.4 | 07:06 | 71.6 | 1019.2 | 19.3 | 14:48 | 3.4 | ONO | 0.0 |
| 16 | 17.5 | 28.2 | 14:57 | 8.8 | 04:23 | 69.7 | 1017.5 | 32.2 | 16:05 | 4.1 | ESE | 0.2 |
| 17 | 17.7 | 24.8 | 12:22 | 9.3 | 06:50 | 52.1 | 1017.8 | 49.9 | 13:12 | 12.5 | E | 0.0 |
| 18 | 15.2 | 23.9 | 15:12 | 6.1 | 06:42 | 60.2 | 1016.7 | 37.0 | 09:40 | 7.3 | E | 0.0 |
| 19 | 14.9 | 23.6 | 14:41 | 7.2 | 06:31 | 71.5 | 1015.8 | 33.8 | 09:46 | 6.0 | ESE | 0.0 |
| 20 | 16.1 | 25.2 | 14:22 | 8.2 | 06:25 | 70.3 | 1018.4 | 30.6 | 14:39 | 7.1 | NO | 0.0 |
| 21 | 14.7 | 21.7 | 13:38 | 9.4 | 06:30 | 74.8 | 1017.6 | 25.7 | 03:13 | 9.1 | NO | 0.0 |
| 22 | 13.4 | 22.2 | 15:43 | 6.2 | 04:59 | 82.0 | 1019.3 | 30.6 | 12:17 | 5.7 | S | 0.2 |
| 23 | 14.7 | 23.4 | 14:53 | 7.4 | 05:02 | 67.0 | 1016.9 | 33.8 | 13:49 | 5.4 | SE | 0.2 |
| 24 | 15.5 | 23.9 | 14:23 | 6.7 | 06:31 | 66.1 | 1012.9 | 32.2 | 11:05 | 5.8 | SE | 0.0 |
| 25 | 17.9 | 28.4 | 14:23 | 9.3 | 06:08 | 63.4 | 1012.8 | 29.0 | 12:45 | 5.8 | ENE | 0.0 |
| 26 | 18.1 | 28.9 | 14:22 | 8.3 | 05:52 | 55.0 | 1013.1 | 29.0 | 15:38 | 5.7 | NNO | 0.0 |
| 27 | 16.5 | 26.2 | 12:58 | 9.2 | 05:28 | 62.2 | 1010.2 | 29.0 | 15:28 | 5.7 | ONO | 0.0 |
| 28 | 13.4 | 17.6 | 12:52 | 9.9 | 00:08 | 62.5 | 1005.4 | 64.4 | 12:37 | 28.3 | N | 0.0 |
| 29 | 12.0 | 17.6 | 13:44 | 6.4 | 06:52 | 59.4 | 1010.3 | 54.7 | 15:21 | 22.4 | N | 0.0 |
| 30 | 12.7 | 19.6 | 14:00 | 6.8 | 23:54 | 61.1 | 1014.2 | 38.6 | 14:48 | 13.0 | NNO | 0.0 |
| 31 | 11.8 | 21.6 | 13:35 | 2.9 | 05:10 | 66.4 | 1014.7 | 33.8 | 15:01 | 7.1 | NO | 0.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 28.9 °C DIA 26 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 16.2 °C DIA 05 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 2.9 °C DIA 31 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 11.3 °C DIA 04 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 22.62 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 7.85 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 14.57 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 0 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 1 | 0 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 27 | 0 | 0 |
| => 10 a 14.9 | 3 | 18 | 0 |
| => 15 a 19.9 | 0 | 13 | 9 |
| => 20 a 24.9 | 0 | 0 | 12 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 0 | 10 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1023.3 HPA DIA 07 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 1003.4 HPA DIA 28 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1016.3 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 74.0 KM/H DIA 05 |
| RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 209 W/M2 |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 3 * TOTAL MENSAL = 9.2 MM |
| DIA 01 = | 2.6 MM |
| DIA 04 = | 1.2 MM |
| DIA 05 = | 4.2 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |