|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 02/2009 |
|
| DIA | T.MED | TEMP. MAX. | TEMP. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 11.3 | 14.3 | 14:52 | 8.2 | 23:52 | 89.1 | 985.5 | 74.0 | 00:58 | 11.2 | S | 25.0 |
| 02 | 10.2 | 15.1 | 12:31 | 5.7 | 04:14 | 85.9 | 994.1 | 43.5 | 15:11 | 10.6 | ONO | 0.0 |
| 03 | 11.0 | 13.8 | 12:42 | 8.4 | 04:50 | 86.8 | 1002.3 | 46.7 | 15:19 | 9.5 | OSO | 12.4 |
| 04 | 10.9 | 14.4 | 13:36 | 7.6 | 23:05 | 83.9 | 998.2 | 54.7 | 06:33 | 14.6 | OSO | 10.6 |
| 05 | 9.0 | 14.8 | 14:20 | 5.3 | 04:00 | 87.5 | 997.2 | 43.5 | 14:57 | 6.8 | O | 5.0 |
| 06 | 8.8 | 13.1 | 14:19 | 6.3 | 06:42 | 79.4 | 1006.0 | 51.5 | 11:30 | 18.2 | ONO | 3.0 |
| 07 | 9.3 | 15.4 | 14:09 | 6.1 | 03:46 | 83.7 | 1012.0 | 38.6 | 14:30 | 8.2 | ONO | 0.4 |
| 08 | 11.0 | 16.1 | 11:24 | 6.0 | 04:51 | 90.4 | 1020.9 | 35.4 | 11:10 | 8.0 | O | 0.6 |
| 09 | 13.5 | 15.9 | 12:09 | 10.8 | 01:34 | 91.2 | 1021.4 | 43.5 | 14:05 | 12.4 | SO | 5.8 |
| 10 | 11.6 | 16.2 | 14:55 | 7.3 | 23:17 | 82.0 | 1027.0 | 37.0 | 15:19 | 10.0 | NNO | 0.2 |
| 11 | 9.8 | 17.2 | 14:22 | 4.3 | 07:11 | 76.3 | 1028.1 | 32.2 | 13:24 | 7.9 | N | 0.2 |
| 12 | 10.1 | 18.7 | 14:11 | 3.6 | 07:55 | 77.6 | 1022.1 | 20.9 | 16:26 | 3.4 | NE | 0.2 |
| 13 | 10.1 | 19.9 | 14:56 | 3.2 | 04:51 | 78.7 | 1018.7 | 19.3 | 16:03 | 3.5 | NO | 0.2 |
| 14 | 10.1 | 18.3 | 15:52 | 3.6 | 07:38 | 82.0 | 1017.3 | 11.3 | 16:11 | 1.9 | ONO | 0.0 |
| 15 | 10.8 | 18.8 | 14:16 | 5.1 | 07:27 | 80.2 | 1017.4 | 14.5 | 15:05 | 2.7 | ONO | 0.2 |
| 16 | 10.5 | 18.9 | 14:14 | 3.1 | 07:02 | 82.7 | 1020.4 | 20.9 | 15:26 | 3.1 | NO | 0.0 |
| 17 | 10.4 | 18.8 | 14:25 | 3.4 | 06:56 | 79.0 | 1022.6 | 19.3 | 14:55 | 2.7 | NO | 0.2 |
| 18 | 10.3 | 19.8 | 13:57 | 3.2 | 07:29 | 77.2 | 1023.0 | 29.0 | 17:08 | 4.5 | NO | 0.0 |
| 19 | 10.2 | 18.3 | 15:01 | 5.2 | 05:50 | 81.3 | 1020.3 | 16.1 | 17:01 | 3.3 | SO | 0.2 |
| 20 | 9.1 | 17.8 | 13:32 | 3.4 | 07:31 | 86.5 | 1021.6 | 20.9 | 16:15 | 2.9 | ONO | 0.4 |
| 21 | 12.7 | 20.5 | 15:40 | 6.1 | 02:00 | 80.0 | 1027.4 | 25.7 | 12:00 | 5.1 | NNO | 0.0 |
| 22 | 12.0 | 20.7 | 14:42 | 4.8 | 07:46 | 73.9 | 1027.7 | 17.7 | 09:28 | 3.7 | NO | 0.0 |
| 23 | 11.3 | 21.1 | 14:30 | 3.7 | 06:49 | 74.9 | 1020.3 | 17.7 | 13:44 | 3.0 | SO | 0.2 |
| 24 | 11.7 | 21.1 | 13:46 | 3.7 | 07:23 | 73.8 | 1017.4 | 17.7 | 13:09 | 3.0 | NO | 0.0 |
| 25 | 11.3 | 20.6 | 13:56 | 3.2 | 07:44 | 78.1 | 1020.3 | 17.7 | 14:08 | 2.6 | NO | 0.2 |
| 26 | 12.4 | 20.8 | 15:19 | 5.6 | 06:42 | 74.3 | 1020.6 | 35.4 | 12:21 | 6.1 | E | 0.0 |
| 27 | 12.4 | 20.5 | 14:57 | 5.7 | 07:28 | 76.9 | 1016.3 | 25.7 | 12:54 | 4.0 | ENE | 0.0 |
| 28 | 12.9 | 16.6 | 14:06 | 11.0 | 23:57 | 87.5 | 1013.2 | 17.7 | 15:46 | 3.4 | NO | 2.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 21.1 °C DIA 23 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 13.1 °C DIA 06 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 3.1 °C DIA 16 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 11.0 °C DIA 28 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 17.77 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 5.49 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 10.88 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 0 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 12 | 0 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 14 | 5 | 0 |
| => 10 a 14.9 | 2 | 23 | 5 |
| => 15 a 19.9 | 0 | 0 | 16 |
| => 20 a 24.9 | 0 | 0 | 7 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1031.3 HPA DIA 11 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 982.5 HPA DIA 01 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1015.7 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 74.0 KM/H DIA 01 |
| RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 140 W/M2 |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 7 * TOTAL MENSAL = 67.0 MM |
| DIA 01 = | 25.0 MM |
| DIA 03 = | 12.4 MM |
| DIA 04 = | 10.6 MM |
| DIA 05 = | 5.0 MM |
| DIA 06 = | 3.0 MM |
| DIA 09 = | 5.8 MM |
| DIA 28 = | 2.0 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |