|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 2009 |
|
| MÊS | MED | M.MAX | M.MIN | MAX | MIN | HUM | PRESSÃO | V.MAX | V.MED | DIR | PREC |
| | 01 | 10.05 | 13.94 | 6.20 | 16.8 | -3.9 | 85.5 | 1018.6 | 82.1 | 9.7 | O | 142.8 |
| 02 | 10.88 | 17.77 | 5.49 | 21.1 | 3.1 | 81.5 | 1015.7 | 74.0 | 6.3 | ONO | 67.0 |
| 03 | 14.57 | 22.62 | 7.85 | 28.9 | 2.9 | 70.2 | 1016.3 | 74.0 | 10.0 | ONO | 9.2 |
| 04 | 14.18 | 21.09 | 8.54 | 29.3 | 3.8 | 72.4 | 1017.7 | 53.1 | 11.0 | NO | 38.2 |
| 05 | 18.79 | 27.10 | 11.63 | 36.5 | 7.4 | 63.6 | 1016.6 | 53.1 | 10.5 | NNO | 50.2 |
| 06 | 22.30 | 30.07 | 15.93 | 39.7 | 11.2 | 67.1 | 1015.9 | 56.3 | 9.5 | O | 28.6 |
| 07 | 22.71 | 31.22 | 15.74 | 37.8 | 11.6 | 62.9 | 1018.3 | 53.1 | 12.7 | NO | 0.2 |
| 08 | 23.93 | 33.17 | 16.59 | 39.5 | 13.6 | 60.9 | 1015.7 | 45.1 | 11.3 | NO | 1.0 |
| 09 | 21.68 | 30.37 | 15.14 | 35.5 | 10.7 | 64.9 | 1016.5 | 46.7 | 8.6 | NO | 3.2 |
| 10 | 19.73 | 27.21 | 13.97 | 33.2 | 7.2 | 74.3 | 1016.1 | 61.2 | 6.6 | NO | 60.0 |
| 11 | 15.07 | 19.90 | 11.03 | 25.8 | 6.2 | 84.1 | 1020.3 | 61.2 | 9.0 | NO | 104.2 |
| 12 | 11.85 | 15.86 | 7.64 | 19.0 | -2.6 | 86.3 | 1011.4 | 70.8 | 10.6 | SO | 210.4 |
| | TEMPERATURA MÁXIMA = | 39.7 °C DIA 21/06 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 8.7 °C DIA 25/12 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | -3.9 °C DIA 09/01 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 20.4 °C DIA 29/06 |
| | TEMPERATURA MAX MED = | 24.23 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 11.35 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 17.18 °C |
| NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 6 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 27 | 6 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 114 | 20 | 3 |
| => 10 a 14.9 | 116 | 111 | 29 |
| => 15 a 19.9 | 99 | 92 | 88 |
| => 20 a 24.9 | 3 | 117 | 72 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 19 | 81 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 66 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 26 |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
|
| | PRESSÃO MÁXIMA = | 1034.1 HPA DIA 22/11 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 982.5 HPA DIA 01/02 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1016.6 HPA |
| | RAJADA MÁXIMA = | 82.1 KM/H DIA 25/01 |
| | RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 198 W/M2 |
| | DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 78 * TOTAL ANUAL = 715.0 MM |
| | NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |