|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 12/2008 |
|
| DIA | T.MED | TEMP. MAX. | TEMP. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 6.9 | 12.3 | 11:26 | 4.9 | 06:21 | 85.3 | 1015.2 | 62.8 | 11:43 | 9.2 | ONO | 4.4 |
| 02 | 8.0 | 13.3 | 14:02 | 3.2 | 07:31 | 72.7 | 1025.2 | 38.6 | 12:21 | 10.4 | NO | 0.0 |
| 03 | 10.7 | 15.0 | 11:05 | 5.4 | 00:00 | 86.9 | 1021.8 | 48.3 | 12:58 | 12.8 | O | 4.8 |
| 04 | 13.2 | 16.0 | 12:42 | 10.3 | 07:17 | 89.0 | 1018.6 | 32.2 | 13:21 | 8.8 | O | 0.4 |
| 05 | 14.8 | 17.4 | 14:48 | 13.3 | 02:44 | 91.7 | 1019.9 | 27.4 | 11:06 | 8.1 | O | 0.0 |
| 06 | 14.7 | 16.7 | 10:42 | 13.7 | 01:28 | 90.7 | 1021.0 | 33.8 | 12:12 | 6.7 | SO | 1.2 |
| 07 | 14.4 | 16.9 | 12:29 | 11.6 | 21:22 | 91.8 | 1017.0 | 37.0 | 03:19 | 11.5 | OSO | 7.4 |
| 08 | 12.9 | 17.8 | 13:46 | 9.4 | 22:23 | 87.8 | 1020.3 | 32.2 | 15:29 | 8.2 | NO | 0.2 |
| 09 | 11.5 | 13.9 | 13:23 | 8.4 | 23:32 | 76.9 | 1019.4 | 59.5 | 13:53 | 21.5 | NNO | 0.2 |
| 10 | 9.2 | 14.1 | 14:22 | 5.3 | 23:21 | 73.4 | 1021.1 | 40.2 | 12:34 | 12.8 | NNO | 0.0 |
| 11 | 8.9 | 14.6 | 13:05 | 2.7 | 06:33 | 85.0 | 1022.5 | 35.4 | 23:46 | 5.3 | ONO | 0.4 |
| 12 | 10.3 | 14.4 | 11:26 | 6.4 | 21:30 | 80.8 | 1021.0 | 51.5 | 13:08 | 13.2 | NO | 1.2 |
| 13 | 11.3 | 14.7 | 14:35 | 7.8 | 01:39 | 87.5 | 1013.0 | 61.2 | 10:57 | 17.6 | ONO | 5.6 |
| 14 | 9.8 | 13.3 | 11:52 | 7.2 | 20:14 | 79.3 | 1009.5 | 67.6 | 12:24 | 21.2 | ONO | 4.2 |
| 15 | 8.8 | 12.5 | 12:47 | 5.8 | 01:15 | 76.6 | 1016.9 | 53.1 | 15:32 | 17.1 | NNO | 0.4 |
| 16 | 9.0 | 14.3 | 14:06 | 3.2 | 07:23 | 82.4 | 1019.1 | 38.6 | 12:04 | 9.7 | NO | 0.2 |
| 17 | 10.9 | 16.3 | 14:01 | 6.2 | 23:41 | 83.5 | 1022.2 | 32.2 | 07:18 | 9.3 | ONO | 0.0 |
| 18 | 6.8 | 12.8 | 15:21 | 3.1 | 08:26 | 91.9 | 1025.1 | 12.9 | 08:24 | 2.0 | NO | 0.2 |
| 19 | 6.2 | 15.2 | 15:23 | 0.3 | 07:44 | 87.8 | 1028.6 | 14.5 | 12:43 | 2.3 | NO | 0.2 |
| 20 | 7.7 | 16.7 | 14:45 | 1.1 | 06:54 | 82.7 | 1030.4 | 17.7 | 14:40 | 2.6 | NNE | 0.2 |
| 21 | 8.0 | 17.3 | 14:59 | 1.2 | 08:04 | 83.8 | 1029.2 | 14.5 | 14:05 | 1.9 | NNE | 0.2 |
| 22 | 8.9 | 17.8 | 13:54 | 1.5 | 08:21 | 78.6 | 1026.1 | 20.9 | 13:49 | 4.3 | SE | 0.2 |
| 23 | 9.2 | 16.0 | 14:30 | 4.7 | 07:11 | 84.1 | 1025.3 | 20.9 | 14:29 | 3.4 | SE | 0.0 |
| 24 | 6.8 | 13.1 | 15:27 | 1.8 | 05:57 | 87.5 | 1024.2 | 11.3 | 10:36 | 1.6 | ONO | 0.0 |
| 25 | 6.5 | 14.3 | 14:21 | 0.2 | 08:17 | 87.2 | 1020.2 | 11.3 | 14:44 | 1.9 | OSO | 0.4 |
| 26 | 8.4 | 15.7 | 14:08 | 2.3 | 08:47 | 86.1 | 1014.3 | 29.0 | 13:45 | 7.0 | O | 0.2 |
| 27 | 9.7 | 10.7 | 19:06 | 8.2 | 04:52 | 90.0 | 1004.6 | 27.4 | 21:03 | 5.8 | SE | 19.4 |
| 28 | 11.9 | 15.0 | 13:50 | 10.2 | 04:15 | 90.2 | 1008.5 | 29.0 | 12:06 | 7.8 | ESE | 0.0 |
| 29 | 12.9 | 15.3 | 15:04 | 10.7 | 02:35 | 94.3 | 1017.8 | 32.2 | 09:52 | 13.1 | SE | 1.0 |
| 30 | 13.8 | 16.4 | 15:43 | 11.4 | 07:51 | 87.5 | 1017.9 | 48.3 | 14:59 | 17.8 | SE | 1.4 |
| 31 | 13.8 | 18.3 | 14:12 | 12.2 | 04:52 | 92.0 | 1016.1 | 38.6 | 01:43 | 11.4 | SE | 8.6 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 18.3 °C DIA 31 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 10.7 °C DIA 27 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 0.2 °C DIA 25 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 13.7 °C DIA 06 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 15.10 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 6.25 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 10.19 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 0 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 13 | 0 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 10 | 17 | 0 |
| => 10 a 14.9 | 8 | 14 | 14 |
| => 15 a 19.9 | 0 | 0 | 17 |
| => 20 a 24.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1032.3 HPA DIA 20 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 1002.1 HPA DIA 27 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1019.7 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 67.6 KM/H DIA 14 |
| RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 85 W/M2 |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 11 * TOTAL MENSAL = 62.6 MM |
| DIA 01 = | 4.4 MM |
| DIA 03 = | 4.8 MM |
| DIA 06 = | 1.2 MM |
| DIA 07 = | 7.4 MM |
| DIA 12 = | 1.2 MM |
| DIA 13 = | 5.6 MM |
| DIA 14 = | 4.2 MM |
| DIA 27 = | 19.4 MM |
| DIA 29 = | 1.0 MM |
| DIA 30 = | 1.4 MM |
| DIA 31 = | 8.6 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |