|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 11/2008 |
|
| DIA | T.MED | TEMP. MAX. | TEMP. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 11.5 | 18.4 | 13:21 | 4.8 | 06:33 | 77.9 | 1003.0 | 19.3 | 11:38 | 5.4 | NO | 0.0 |
| 02 | 10.6 | 17.2 | 15:36 | 4.7 | 07:06 | 76.1 | 1009.5 | 20.9 | 14:47 | 4.1 | NNO | 0.0 |
| 03 | 10.7 | 17.2 | 12:57 | 4.2 | 06:03 | 75.0 | 1014.6 | 41.8 | 12:53 | 9.8 | NO | 0.0 |
| 04 | 13.0 | 18.5 | 13:31 | 7.1 | 05:28 | 82.3 | 1015.3 | 27.4 | 14:35 | 6.9 | ONO | 0.6 |
| 05 | 14.2 | 19.2 | 14:45 | 9.8 | 23:45 | 84.4 | 1021.2 | 37.0 | 15:09 | 7.6 | ONO | 0.2 |
| 06 | 13.2 | 20.2 | 14:10 | 7.1 | 02:56 | 83.2 | 1023.3 | 22.5 | 14:05 | 4.7 | ONO | 0.2 |
| 07 | 15.1 | 20.3 | 12:41 | 10.2 | 22:02 | 81.8 | 1020.8 | 29.0 | 15:21 | 8.0 | ONO | 0.4 |
| 08 | 12.5 | 19.5 | 12:36 | 6.8 | 06:30 | 81.8 | 1025.2 | 16.1 | 12:39 | 2.4 | ONO | 0.2 |
| 09 | 11.7 | 20.3 | 14:54 | 5.1 | 07:08 | 81.5 | 1028.8 | 19.3 | 14:03 | 2.3 | ONO | 0.0 |
| 10 | 12.2 | 21.3 | 14:08 | 3.8 | 07:36 | 80.2 | 1025.8 | 14.5 | 14:35 | 2.1 | ONO | 0.2 |
| 11 | 13.3 | 21.4 | 13:07 | 7.8 | 23:23 | 83.1 | 1023.1 | 41.8 | 18:11 | 5.9 | O | 0.4 |
| 12 | 12.9 | 18.4 | 13:00 | 7.9 | 00:13 | 71.0 | 1026.1 | 48.3 | 13:25 | 16.2 | NNO | 0.0 |
| 13 | 12.1 | 18.8 | 14:46 | 5.4 | 23:54 | 73.1 | 1027.1 | 24.1 | 10:26 | 6.1 | NNO | 0.2 |
| 14 | 10.2 | 19.2 | 14:06 | 2.8 | 07:21 | 69.7 | 1025.5 | 25.7 | 12:10 | 2.8 | NNE | 0.0 |
| 15 | 10.2 | 19.7 | 14:22 | 2.6 | 06:38 | 66.6 | 1024.7 | 25.7 | 13:51 | 3.8 | NE | 0.0 |
| 16 | 10.2 | 20.9 | 14:54 | 1.6 | 06:30 | 70.4 | 1025.8 | 20.9 | 13:53 | 2.8 | ONO | 0.0 |
| 17 | 11.0 | 21.1 | 15:08 | 3.7 | 04:17 | 72.1 | 1026.9 | 19.3 | 13:59 | 3.5 | NO | 0.2 |
| 18 | 11.1 | 18.9 | 14:17 | 3.6 | 06:43 | 78.1 | 1020.6 | 45.1 | 18:43 | 10.3 | NNO | 0.0 |
| 19 | 12.5 | 20.3 | 14:23 | 5.4 | 07:36 | 64.3 | 1018.8 | 32.2 | 13:00 | 7.2 | NE | 0.0 |
| 20 | 11.8 | 19.9 | 14:03 | 4.8 | 06:25 | 64.1 | 1022.5 | 22.5 | 14:41 | 4.6 | NE | 0.0 |
| 21 | 11.9 | 20.4 | 13:53 | 5.5 | 07:38 | 65.5 | 1024.8 | 29.0 | 12:49 | 6.4 | NE | 0.0 |
| 22 | 11.9 | 21.8 | 14:14 | 4.6 | 06:08 | 74.8 | 1021.2 | 37.0 | 15:10 | 6.5 | NO | 0.0 |
| 23 | 12.7 | 20.7 | 14:12 | 6.8 | 05:47 | 72.0 | 1018.3 | 29.0 | 13:11 | 7.0 | NO | 0.2 |
| 24 | 12.8 | 17.2 | 11:40 | 8.7 | 02:15 | 77.1 | 1015.1 | 61.2 | 14:45 | 17.6 | ONO | 0.2 |
| 25 | 10.4 | 15.4 | 14:29 | 6.4 | 23:54 | 70.6 | 1015.0 | 41.8 | 16:28 | 12.5 | N | 0.4 |
| 26 | 7.4 | 14.3 | 13:55 | 2.1 | 07:47 | 51.9 | 1021.0 | 40.2 | 16:04 | 9.4 | NE | 0.0 |
| 27 | 7.5 | 15.8 | 14:20 | 1.7 | 00:09 | 59.2 | 1019.3 | 29.0 | 14:30 | 8.7 | N | 0.0 |
| 28 | 10.5 | 16.0 | 12:29 | 4.6 | 00:04 | 84.6 | 1010.3 | 56.3 | 21:30 | 11.7 | OSO | 5.8 |
| 29 | 8.8 | 12.4 | 14:00 | 5.8 | 22:43 | 80.7 | 1004.5 | 66.0 | 05:48 | 15.0 | O | 8.6 |
| 30 | 7.7 | 13.4 | 12:15 | 4.6 | 04:59 | 85.1 | 1008.8 | 49.9 | 13:14 | 8.4 | O | 5.6 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 21.8 °C DIA 22 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 12.4 °C DIA 29 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 1.6 °C DIA 16 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 10.2 °C DIA 07 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 18.60 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 5.33 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 11.39 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 0 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 15 | 0 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 14 | 4 | 0 |
| => 10 a 14.9 | 1 | 25 | 3 |
| => 15 a 19.9 | 0 | 1 | 16 |
| => 20 a 24.9 | 0 | 0 | 11 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1030.8 HPA DIA 09 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 999.7 HPA DIA 01 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1019.6 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 66.0 KM/H DIA 29 |
| RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 127 W/M2 |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 3 * TOTAL MENSAL = 23.4 MM |
| DIA 28 = | 5.8 MM |
| DIA 29 = | 8.6 MM |
| DIA 30 = | 5.6 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |