|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 10/2008 |
|
| DIA | T.MED | TEMP. MAX. | TEMP. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 18.1 | 25.8 | 13:39 | 12.9 | 03:59 | 70.4 | 1017.5 | 29.0 | 16:14 | 8.7 | NO | 0.0 |
| 02 | 18.0 | 24.7 | 13:07 | 12.8 | 01:30 | 64.7 | 1017.8 | 46.7 | 14:57 | 16.3 | NNO | 0.0 |
| 03 | 16.5 | 22.8 | 13:39 | 10.7 | 23:29 | 52.8 | 1020.9 | 51.5 | 08:10 | 20.1 | NNO | 0.0 |
| 04 | 16.2 | 27.1 | 13:54 | 7.2 | 06:09 | 56.0 | 1021.3 | 27.4 | 14:08 | 5.5 | ONO | 0.0 |
| 05 | 16.5 | 28.1 | 13:57 | 7.4 | 07:06 | 54.4 | 1019.3 | 32.2 | 16:08 | 4.6 | ONO | 0.0 |
| 06 | 17.2 | 27.6 | 13:47 | 8.0 | 06:15 | 68.5 | 1020.7 | 27.4 | 15:20 | 5.0 | OSO | 0.0 |
| 07 | 18.4 | 22.2 | 13:47 | 14.3 | 23:56 | 85.4 | 1020.0 | 38.6 | 13:51 | 10.0 | SO | 1.6 |
| 08 | 17.2 | 23.4 | 13:23 | 11.1 | 04:30 | 74.7 | 1022.2 | 40.2 | 16:33 | 12.2 | NO | 0.2 |
| 09 | 17.6 | 25.0 | 15:00 | 11.3 | 05:39 | 57.6 | 1021.5 | 35.4 | 13:57 | 9.9 | N | 0.0 |
| 10 | 20.9 | 29.6 | 13:59 | 10.8 | 05:44 | 50.3 | 1017.0 | 46.7 | 10:08 | 13.5 | ENE | 0.0 |
| 11 | 20.3 | 24.3 | 15:20 | 14.3 | 23:43 | 67.0 | 1014.4 | 41.8 | 03:20 | 8.9 | E | 0.6 |
| 12 | 17.1 | 23.2 | 10:53 | 13.9 | 00:52 | 85.5 | 1019.7 | 49.9 | 12:28 | 3.6 | ONO | 6.0 |
| 13 | 17.1 | 22.3 | 12:33 | 13.9 | 23:32 | 87.6 | 1021.5 | 19.3 | 15:13 | 3.4 | O | 7.2 |
| 14 | 18.0 | 26.3 | 14:29 | 11.3 | 05:57 | 78.4 | 1021.5 | 27.4 | 13:54 | 6.2 | NO | 0.2 |
| 15 | 18.5 | 28.1 | 14:56 | 11.8 | 06:31 | 75.1 | 1022.6 | 19.3 | 12:30 | 4.6 | NO | 0.0 |
| 16 | 18.4 | 24.9 | 12:14 | 12.6 | 03:17 | 81.7 | 1022.6 | 27.4 | 15:51 | 6.9 | ONO | 0.2 |
| 17 | 19.7 | 25.4 | 13:01 | 16.6 | 07:05 | 77.6 | 1018.2 | 24.1 | 13:19 | 6.1 | ONO | 0.0 |
| 18 | 17.6 | 25.6 | 13:33 | 12.4 | 23:39 | 79.6 | 1015.6 | 32.2 | 13:45 | 4.3 | ONO | 0.0 |
| 19 | 17.7 | 26.7 | 15:36 | 9.9 | 04:29 | 77.1 | 1016.1 | 24.1 | 14:02 | 4.7 | ONO | 1.6 |
| 20 | 18.9 | 27.2 | 13:29 | 12.3 | 05:58 | 75.9 | 1016.9 | 20.9 | 14:49 | 3.5 | ONO | 0.2 |
| 21 | 17.2 | 25.7 | 13:15 | 12.7 | 22:46 | 77.7 | 1016.1 | 48.3 | 20:49 | 10.7 | NNO | 2.8 |
| 22 | 15.1 | 18.8 | 13:13 | 11.7 | 06:48 | 59.8 | 1016.7 | 54.7 | 01:06 | 23.7 | NNO | 0.0 |
| 23 | 15.8 | 23.6 | 14:36 | 10.0 | 06:30 | 57.7 | 1019.0 | 27.4 | 14:26 | 8.6 | NNE | 0.0 |
| 24 | 14.9 | 24.6 | 14:27 | 8.1 | 06:48 | 62.7 | 1021.1 | 32.2 | 15:31 | 6.6 | NO | 0.0 |
| 25 | 16.5 | 27.3 | 14:34 | 7.9 | 03:54 | 59.3 | 1024.6 | 32.2 | 13:23 | 5.5 | NE | 0.0 |
| 26 | 17.5 | 27.8 | 14:45 | 9.4 | 05:35 | 55.6 | 1023.6 | 33.8 | 13:48 | 6.0 | N | 0.0 |
| 27 | 15.5 | 23.3 | 12:23 | 7.8 | 05:45 | 74.1 | 1017.9 | 41.8 | 20:27 | 10.5 | NNO | 1.2 |
| 28 | 13.9 | 17.2 | 13:53 | 11.2 | 23:58 | 62.2 | 1013.6 | 67.6 | 10:54 | 28.7 | NNO | 0.2 |
| 29 | 12.7 | 18.5 | 13:44 | 8.1 | 23:48 | 62.2 | 1018.0 | 49.9 | 15:38 | 16.0 | NNO | 0.0 |
| 30 | 14.0 | 20.3 | 13:03 | 8.3 | 01:18 | 87.3 | 1010.7 | 45.1 | 12:51 | 11.4 | OSO | 3.0 |
| 31 | 12.5 | 16.8 | 14:41 | 8.1 | 21:45 | 82.3 | 997.1 | 37.0 | 11:06 | 7.4 | ONO | 7.6 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 29.6 °C DIA 10 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 16.8 °C DIA 31 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 7.2 °C DIA 04 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 16.6 °C DIA 17 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 24.33 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 10.93 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 16.95 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 0 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 11 | 0 | 0 |
| => 10 a 14.9 | 19 | 5 | 0 |
| => 15 a 19.9 | 1 | 24 | 4 |
| => 20 a 24.9 | 0 | 2 | 12 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 0 | 15 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1026.3 HPA DIA 25 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 994.8 HPA DIA 31 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1018.2 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 67.6 KM/H DIA 28 |
| RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 187 W/M2 |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 8 * TOTAL MENSAL = 32.6 MM |
| DIA 07 = | 1.6 MM |
| DIA 12 = | 6.0 MM |
| DIA 13 = | 7.2 MM |
| DIA 19 = | 1.6 MM |
| DIA 21 = | 2.8 MM |
| DIA 27 = | 1.2 MM |
| DIA 30 = | 3.0 MM |
| DIA 31 = | 7.6 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |