|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 09/2008 |
|
| DIA | T.MED | TEMP. MAX. | TEMP. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 21.4 | 29.8 | 13:13 | 15.0 | 03:15 | 69.3 | 1019.2 | 32.2 | 12:40 | 7.6 | OSO | 0.0 |
| 02 | 20.3 | 28.9 | 13:40 | 14.2 | 04:32 | 70.4 | 1016.7 | 35.4 | 15:07 | 8.1 | ONO | 0.0 |
| 03 | 20.5 | 26.8 | 11:46 | 13.9 | 04:59 | 69.8 | 1013.5 | 33.8 | 11:31 | 8.6 | O | 0.0 |
| 04 | 21.4 | 27.6 | 14:49 | 17.0 | 21:13 | 75.5 | 1011.3 | 33.8 | 16:58 | 9.3 | ONO | 0.4 |
| 05 | 21.3 | 26.3 | 13:00 | 17.9 | 22:05 | 72.8 | 1011.5 | 49.9 | 14:26 | 14.3 | SO | 7.2 |
| 06 | 20.4 | 27.1 | 14:47 | 15.7 | 23:59 | 73.3 | 1014.7 | 29.0 | 17:52 | 7.8 | ONO | 0.0 |
| 07 | 18.9 | 27.4 | 13:46 | 11.3 | 05:57 | 64.6 | 1014.3 | 29.0 | 14:49 | 6.0 | ONO | 0.0 |
| 08 | 19.7 | 28.9 | 13:21 | 10.3 | 05:44 | 64.9 | 1011.6 | 30.6 | 14:39 | 6.5 | ONO | 0.0 |
| 09 | 21.9 | 30.8 | 14:32 | 15.0 | 05:28 | 73.3 | 1012.8 | 30.6 | 14:21 | 5.5 | OSO | 0.0 |
| 10 | 22.6 | 31.1 | 14:13 | 16.7 | 23:58 | 71.7 | 1016.0 | 40.2 | 18:38 | 8.5 | NO | 0.0 |
| 11 | 19.6 | 24.7 | 14:17 | 16.2 | 00:09 | 69.5 | 1017.6 | 56.3 | 15:28 | 18.8 | NNO | 0.0 |
| 12 | 19.0 | 26.3 | 13:42 | 13.9 | 06:43 | 55.9 | 1019.7 | 53.1 | 12:43 | 21.5 | NNO | 0.0 |
| 13 | 20.0 | 29.5 | 15:28 | 11.3 | 05:53 | 54.6 | 1018.2 | 35.4 | 13:07 | 10.5 | NO | 0.0 |
| 14 | 20.5 | 32.6 | 14:30 | 10.2 | 05:58 | 56.2 | 1017.9 | 43.5 | 16:13 | 7.8 | NO | 0.0 |
| 15 | 20.1 | 30.4 | 13:54 | 13.2 | 06:12 | 67.1 | 1016.6 | 35.4 | 16:16 | 10.5 | NO | 0.0 |
| 16 | 19.3 | 26.6 | 11:43 | 13.9 | 06:00 | 72.2 | 1012.9 | 40.2 | 13:07 | 9.1 | ONO | 0.0 |
| 17 | 20.1 | 27.4 | 13:36 | 14.3 | 01:13 | 74.0 | 1012.2 | 29.0 | 15:00 | 7.2 | O | 0.0 |
| 18 | 20.4 | 27.7 | 13:26 | 15.9 | 05:21 | 75.5 | 1015.9 | 29.0 | 15:14 | 5.0 | OSO | 0.0 |
| 19 | 22.3 | 31.2 | 14:46 | 14.6 | 05:55 | 68.2 | 1018.1 | 29.0 | 15:50 | 5.7 | OSO | 0.0 |
| 20 | 23.0 | 30.4 | 15:27 | 17.9 | 02:54 | 66.1 | 1015.5 | 33.8 | 11:39 | 5.1 | ONO | 0.6 |
| 21 | 20.6 | 25.9 | 14:20 | 17.1 | 06:54 | 82.7 | 1012.6 | 40.2 | 12:02 | 5.7 | OSO | 3.0 |
| 22 | 20.2 | 27.6 | 14:54 | 15.6 | 04:05 | 79.6 | 1011.2 | 25.7 | 16:17 | 3.8 | ONO | 0.8 |
| 23 | 19.6 | 27.1 | 13:30 | 14.2 | 05:58 | 77.1 | 1011.3 | 33.8 | 16:26 | 6.1 | OSO | 0.0 |
| 24 | 19.3 | 26.1 | 14:03 | 14.2 | 01:48 | 78.6 | 1014.7 | 25.7 | 16:28 | 5.5 | ONO | 0.0 |
| 25 | 21.0 | 30.1 | 14:35 | 15.0 | 23:59 | 67.3 | 1017.9 | 32.2 | 16:38 | 7.1 | ONO | 0.0 |
| 26 | 20.2 | 30.6 | 14:16 | 11.3 | 06:47 | 61.4 | 1017.2 | 32.2 | 14:05 | 5.3 | ONO | 0.0 |
| 27 | 19.1 | 28.8 | 13:02 | 10.8 | 06:24 | 68.3 | 1015.7 | 45.1 | 17:08 | 4.6 | ENE | 1.2 |
| 28 | 18.9 | 25.1 | 12:00 | 14.6 | 03:51 | 75.5 | 1016.0 | 46.7 | 10:21 | 12.6 | E | 0.6 |
| 29 | 21.0 | 28.7 | 14:07 | 15.4 | 06:56 | 70.0 | 1017.0 | 30.6 | 17:27 | 8.9 | NE | 0.0 |
| 30 | 20.7 | 31.3 | 14:09 | 12.9 | 05:14 | 63.1 | 1017.1 | 32.2 | 16:48 | 6.4 | ONO | 0.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 32.6 °C DIA 14 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 24.7 °C DIA 11 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 10.2 °C DIA 14 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 17.9 °C DIA 05 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 28.43 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 14.32 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 20.44 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 0 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 10 a 14.9 | 17 | 0 | 0 |
| => 15 a 19.9 | 13 | 9 | 0 |
| => 20 a 24.9 | 0 | 21 | 1 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 0 | 20 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 9 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1021.4 HPA DIA 12 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 1009.5 HPA DIA 22 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1015.2 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 56.3 KM/H DIA 11 |
| RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 217 W/M2 |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 3 * TOTAL MENSAL = 13.8 MM |
| DIA 05 = | 7.2 MM |
| DIA 21 = | 3.0 MM |
| DIA 27 = | 1.2 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |