|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 07/2008 |
|
| DIA | T.MED | TEMP. MAX. | TEMP. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 22.3 | 31.9 | 14:08 | 14.7 | 05:35 | 62.4 | 1016.8 | 40.2 | 15:22 | 13.1 | ONO | 0.0 |
| 02 | 21.2 | 27.7 | 12:16 | 16.5 | 23:31 | 62.4 | 1016.6 | 45.1 | 15:28 | 16.3 | NO | 0.0 |
| 03 | 20.4 | 27.6 | 15:22 | 14.9 | 05:16 | 57.2 | 1018.5 | 37.0 | 16:57 | 13.6 | NO | 0.0 |
| 04 | 22.2 | 30.2 | 13:42 | 13.7 | 05:26 | 65.7 | 1017.6 | 33.8 | 14:34 | 9.0 | ONO | 0.0 |
| 05 | 23.3 | 30.2 | 12:36 | 17.1 | 23:55 | 61.7 | 1017.8 | 38.6 | 14:59 | 11.9 | NO | 0.0 |
| 06 | 19.8 | 25.7 | 14:23 | 15.5 | 05:14 | 56.8 | 1018.4 | 46.7 | 12:35 | 19.1 | NO | 0.0 |
| 07 | 20.2 | 26.8 | 14:05 | 15.0 | 03:04 | 56.0 | 1018.7 | 46.7 | 17:52 | 18.5 | NO | 0.0 |
| 08 | 21.7 | 30.4 | 14:00 | 14.6 | 04:28 | 60.3 | 1018.0 | 41.8 | 18:04 | 13.0 | ONO | 0.0 |
| 09 | 21.7 | 31.5 | 14:56 | 12.8 | 04:38 | 61.9 | 1018.5 | 35.4 | 18:04 | 9.8 | ONO | 0.0 |
| 10 | 23.0 | 30.8 | 13:29 | 15.5 | 04:48 | 66.7 | 1018.5 | 38.6 | 13:46 | 13.1 | ONO | 0.0 |
| 11 | 22.8 | 29.1 | 11:46 | 17.4 | 23:58 | 70.4 | 1017.2 | 33.8 | 13:13 | 12.2 | O | 0.0 |
| 12 | 20.5 | 26.8 | 12:13 | 15.5 | 04:50 | 61.7 | 1016.7 | 49.9 | 18:13 | 19.5 | NO | 0.0 |
| 13 | 20.8 | 28.5 | 14:54 | 14.8 | 05:06 | 59.0 | 1016.2 | 45.1 | 17:30 | 17.6 | NO | 0.0 |
| 14 | 24.0 | 35.4 | 15:28 | 13.5 | 05:18 | 55.8 | 1018.1 | 30.6 | 16:50 | 7.7 | ONO | 0.0 |
| 15 | 25.4 | 34.8 | 13:29 | 15.8 | 05:54 | 51.7 | 1020.5 | 32.2 | 16:30 | 6.3 | O | 0.0 |
| 16 | 25.1 | 34.3 | 13:27 | 16.6 | 05:52 | 58.1 | 1017.9 | 29.0 | 14:08 | 7.1 | O | 0.0 |
| 17 | 25.5 | 37.1 | 14:27 | 16.3 | 04:54 | 55.4 | 1014.1 | 38.6 | 16:15 | 9.7 | NO | 0.0 |
| 18 | 26.4 | 38.6 | 15:15 | 15.4 | 05:18 | 57.9 | 1011.5 | 33.8 | 18:17 | 7.1 | ONO | 0.0 |
| 19 | 25.1 | 34.8 | 13:32 | 17.8 | 04:40 | 62.4 | 1011.6 | 32.2 | 10:05 | 8.0 | SO | 0.0 |
| 20 | 21.4 | 28.8 | 15:40 | 18.1 | 23:47 | 77.4 | 1016.5 | 29.0 | 17:45 | 8.1 | SO | 0.0 |
| 21 | 23.7 | 34.6 | 14:20 | 15.9 | 05:33 | 68.8 | 1017.3 | 24.1 | 14:30 | 5.6 | SO | 0.0 |
| 22 | 22.5 | 32.6 | 13:17 | 16.1 | 03:45 | 69.9 | 1017.1 | 32.2 | 14:50 | 7.9 | SO | 0.0 |
| 23 | 21.8 | 29.8 | 14:16 | 16.1 | 03:54 | 66.0 | 1017.0 | 40.2 | 18:22 | 11.3 | ONO | 0.0 |
| 24 | 21.5 | 28.7 | 14:11 | 15.6 | 05:22 | 66.7 | 1016.8 | 35.4 | 15:26 | 11.2 | O | 0.0 |
| 25 | 22.8 | 29.4 | 13:21 | 19.1 | 00:25 | 76.5 | 1016.7 | 33.8 | 17:01 | 10.1 | O | 0.0 |
| 26 | 22.7 | 29.6 | 14:20 | 17.3 | 05:46 | 69.2 | 1017.0 | 32.2 | 14:23 | 9.5 | O | 0.0 |
| 27 | 23.7 | 29.7 | 13:10 | 18.6 | 00:46 | 68.8 | 1017.8 | 38.6 | 15:29 | 12.1 | O | 0.0 |
| 28 | 23.0 | 30.1 | 14:35 | 17.7 | 23:56 | 61.8 | 1017.9 | 41.8 | 16:13 | 16.3 | NO | 0.0 |
| 29 | 21.7 | 29.2 | 14:11 | 16.1 | 05:38 | 61.0 | 1016.5 | 43.5 | 15:04 | 15.9 | ONO | 0.0 |
| 30 | 23.5 | 31.6 | 14:49 | 17.2 | 01:30 | 65.0 | 1017.7 | 35.4 | 11:51 | 12.2 | ONO | 0.0 |
| 31 | 23.0 | 31.2 | 13:38 | 16.4 | 03:51 | 72.0 | 1019.5 | 38.6 | 15:33 | 9.3 | O | 0.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 38.6 °C DIA 18 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 25.7 °C DIA 06 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 12.8 °C DIA 09 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 19.1 °C DIA 25 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 30.89 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 16.05 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 22.67 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 0 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 10 a 14.9 | 7 | 0 | 0 |
| => 15 a 19.9 | 24 | 1 | 0 |
| => 20 a 24.9 | 0 | 25 | 0 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 5 | 14 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 14 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 3 |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1021.8 HPA DIA 15 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 1009.2 HPA DIA 18 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1017.1 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 49.9 KM/H DIA 12 |
| RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 309 W/M2 |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.0 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |