|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 06/2008 |
|
| DIA | T.MED | TEMP. MAX. | TEMP. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 17.8 | 24.3 | 13:37 | 12.5 | 03:39 | 70.8 | 1017.1 | 38.6 | 10:59 | 14.7 | ONO | 0.0 |
| 02 | 18.1 | 24.8 | 14:09 | 11.4 | 05:11 | 71.8 | 1019.1 | 33.8 | 17:00 | 10.9 | ONO | 0.0 |
| 03 | 18.9 | 26.3 | 14:05 | 11.6 | 05:22 | 70.8 | 1019.9 | 45.1 | 18:13 | 13.3 | NO | 0.0 |
| 04 | 18.5 | 24.7 | 14:50 | 13.3 | 05:14 | 68.0 | 1020.1 | 43.5 | 16:59 | 17.1 | NO | 0.0 |
| 05 | 18.3 | 25.0 | 14:03 | 13.4 | 03:01 | 70.1 | 1019.0 | 41.8 | 14:59 | 15.6 | ONO | 0.0 |
| 06 | 20.6 | 30.3 | 14:02 | 11.8 | 05:15 | 65.6 | 1017.5 | 40.2 | 15:42 | 10.1 | NO | 0.0 |
| 07 | 21.5 | 32.1 | 14:16 | 11.4 | 05:42 | 60.8 | 1016.4 | 38.6 | 16:08 | 8.3 | NO | 0.0 |
| 08 | 21.7 | 30.8 | 13:14 | 12.9 | 02:37 | 55.5 | 1013.7 | 43.5 | 15:59 | 12.2 | NO | 0.0 |
| 09 | 21.1 | 28.2 | 13:45 | 13.6 | 05:07 | 48.7 | 1015.3 | 35.4 | 13:15 | 10.6 | NE | 0.0 |
| 10 | 21.8 | 30.1 | 14:55 | 13.0 | 04:48 | 55.0 | 1016.1 | 35.4 | 18:41 | 7.5 | NE | 0.0 |
| 11 | 23.6 | 32.6 | 14:49 | 13.8 | 05:20 | 55.9 | 1017.4 | 38.6 | 17:37 | 8.4 | ONO | 0.0 |
| 12 | 25.1 | 33.7 | 14:43 | 17.0 | 04:34 | 49.8 | 1017.0 | 38.6 | 17:34 | 9.1 | NO | 0.0 |
| 13 | 24.4 | 34.5 | 13:13 | 14.3 | 05:20 | 51.6 | 1016.1 | 37.0 | 15:57 | 7.8 | ONO | 0.0 |
| 14 | 22.7 | 33.3 | 14:32 | 12.7 | 03:40 | 49.7 | 1017.1 | 30.6 | 18:00 | 8.0 | ONO | 0.0 |
| 15 | 19.8 | 26.3 | 11:41 | 13.6 | 03:59 | 72.2 | 1015.2 | 33.8 | 15:01 | 10.8 | O | 0.0 |
| 16 | 20.3 | 25.9 | 13:47 | 16.8 | 22:59 | 74.1 | 1011.6 | 40.2 | 13:17 | 15.4 | O | 1.0 |
| 17 | 20.3 | 28.1 | 13:35 | 13.5 | 23:58 | 62.0 | 1015.2 | 41.8 | 16:35 | 14.1 | ONO | 0.0 |
| 18 | 19.5 | 30.3 | 14:37 | 9.7 | 05:13 | 60.7 | 1017.7 | 37.0 | 17:32 | 8.8 | ONO | 0.0 |
| 19 | 21.0 | 32.2 | 14:51 | 9.8 | 05:30 | 59.1 | 1019.0 | 30.6 | 18:28 | 7.5 | ONO | 0.0 |
| 20 | 23.9 | 33.3 | 13:44 | 14.5 | 05:38 | 65.2 | 1018.4 | 37.0 | 17:49 | 9.2 | NO | 0.0 |
| 21 | 24.2 | 33.8 | 13:07 | 15.8 | 04:05 | 65.0 | 1016.1 | 33.8 | 17:14 | 7.7 | ONO | 0.0 |
| 22 | 23.1 | 31.9 | 14:00 | 15.2 | 04:09 | 66.3 | 1014.8 | 38.6 | 18:32 | 11.5 | ONO | 0.0 |
| 23 | 21.6 | 28.2 | 14:01 | 16.5 | 02:16 | 66.8 | 1016.0 | 41.8 | 15:57 | 16.3 | ONO | 0.0 |
| 24 | 21.8 | 28.3 | 13:18 | 16.9 | 23:56 | 60.9 | 1017.6 | 37.0 | 14:38 | 16.4 | NO | 0.0 |
| 25 | 23.1 | 33.9 | 14:17 | 12.9 | 05:02 | 61.4 | 1015.3 | 37.0 | 16:06 | 11.6 | ONO | 0.0 |
| 26 | 23.9 | 33.5 | 13:44 | 16.8 | 05:24 | 64.3 | 1016.9 | 35.4 | 17:40 | 11.3 | ONO | 0.0 |
| 27 | 25.1 | 36.5 | 14:45 | 16.3 | 05:09 | 61.4 | 1018.0 | 35.4 | 14:44 | 10.8 | ONO | 0.0 |
| 28 | 26.0 | 37.6 | 14:06 | 15.3 | 05:18 | 55.7 | 1016.3 | 30.6 | 15:58 | 6.7 | ONO | 0.0 |
| 29 | 23.9 | 34.4 | 14:53 | 15.7 | 03:34 | 60.4 | 1016.7 | 33.8 | 17:52 | 8.1 | ONO | 0.0 |
| 30 | 23.5 | 33.6 | 13:45 | 15.3 | 02:03 | 57.0 | 1017.0 | 38.6 | 17:06 | 12.1 | ONO | 0.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 37.6 °C DIA 28 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 24.3 °C DIA 01 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 9.7 °C DIA 18 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 17.0 °C DIA 12 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 30.62 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 13.91 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 21.84 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 0 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 2 | 0 | 0 |
| => 10 a 14.9 | 17 | 0 | 0 |
| => 15 a 19.9 | 11 | 7 | 0 |
| => 20 a 24.9 | 0 | 20 | 3 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 3 | 8 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 17 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 2 |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1021.5 HPA DIA 04 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 1010.5 HPA DIA 16 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1016.8 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 45.1 KM/H DIA 03 |
| RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 333 W/M2 |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 1 * TOTAL MENSAL = 1.0 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |