|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 05/2008 |
|
| DIA | T.MED | TEMP. MAX. | TEMP. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 14.7 | 22.6 | 13:50 | 6.4 | 06:05 | 64.5 | 1014.2 | 35.4 | 17:06 | 6.7 | ONO | 0.0 |
| 02 | 16.5 | 26.2 | 14:25 | 7.5 | 06:07 | 65.7 | 1016.0 | 29.0 | 12:53 | 5.0 | OSO | 0.0 |
| 03 | 18.6 | 28.3 | 13:28 | 11.7 | 01:17 | 73.0 | 1017.0 | 38.6 | 14:54 | 8.0 | O | 0.0 |
| 04 | 18.9 | 25.9 | 13:48 | 12.7 | 23:34 | 77.2 | 1019.8 | 30.6 | 15:31 | 7.4 | ONO | 0.2 |
| 05 | 17.2 | 25.9 | 13:26 | 9.1 | 05:36 | 70.6 | 1019.0 | 27.4 | 17:18 | 6.6 | ONO | 0.0 |
| 06 | 18.0 | 28.1 | 14:37 | 9.7 | 03:18 | 64.9 | 1014.4 | 29.0 | 17:33 | 5.8 | NO | 0.0 |
| 07 | 18.7 | 26.8 | 16:11 | 11.9 | 02:07 | 64.7 | 1010.5 | 32.2 | 19:19 | 7.7 | ONO | 0.0 |
| 08 | 17.7 | 23.4 | 11:50 | 12.5 | 23:41 | 70.2 | 1012.2 | 43.5 | 16:54 | 15.9 | ONO | 0.0 |
| 09 | 15.4 | 21.3 | 14:15 | 11.0 | 05:34 | 69.3 | 1012.8 | 46.7 | 14:19 | 14.7 | ONO | 0.0 |
| 10 | 15.8 | 21.4 | 13:56 | 11.1 | 01:55 | 69.7 | 1014.3 | 59.5 | 14:41 | 22.8 | ONO | 0.0 |
| 11 | 15.7 | 18.7 | 15:33 | 13.3 | 23:35 | 77.5 | 1015.6 | 45.1 | 17:09 | 20.5 | ONO | 0.0 |
| 12 | 16.6 | 22.7 | 14:31 | 11.4 | 05:45 | 74.0 | 1016.8 | 30.6 | 16:05 | 9.7 | ONO | 0.0 |
| 13 | 17.1 | 22.8 | 12:34 | 11.8 | 23:59 | 72.9 | 1014.9 | 37.0 | 16:24 | 10.0 | O | 0.0 |
| 14 | 15.8 | 21.8 | 12:49 | 10.8 | 00:25 | 75.3 | 1013.9 | 45.1 | 13:36 | 8.9 | OSO | 2.6 |
| 15 | 15.1 | 18.4 | 09:19 | 11.8 | 23:14 | 90.2 | 1010.9 | 32.2 | 13:06 | 6.1 | OSO | 11.0 |
| 16 | 16.3 | 23.7 | 13:11 | 10.6 | 04:49 | 77.1 | 1010.0 | 32.2 | 17:04 | 7.5 | ONO | 0.0 |
| 17 | 17.0 | 22.9 | 12:06 | 12.1 | 05:07 | 71.0 | 1012.9 | 45.1 | 16:37 | 16.5 | ONO | 0.0 |
| 18 | 16.4 | 22.6 | 14:10 | 12.7 | 05:48 | 74.6 | 1013.7 | 43.5 | 14:20 | 14.7 | ONO | 2.0 |
| 19 | 17.1 | 23.2 | 12:17 | 12.2 | 05:48 | 68.5 | 1013.6 | 38.6 | 11:39 | 14.4 | ONO | 0.0 |
| 20 | 17.3 | 22.9 | 12:59 | 14.1 | 23:51 | 80.4 | 1014.1 | 35.4 | 14:08 | 9.6 | O | 0.6 |
| 21 | 18.0 | 24.6 | 13:39 | 12.3 | 02:19 | 76.2 | 1016.2 | 33.8 | 15:04 | 8.3 | O | 0.0 |
| 22 | 18.3 | 23.2 | 15:38 | 14.7 | 00:49 | 86.0 | 1015.6 | 37.0 | 15:13 | 10.7 | SO | 3.6 |
| 23 | 16.6 | 21.3 | 16:15 | 13.0 | 22:45 | 85.0 | 1011.7 | 35.4 | 18:56 | 9.1 | ONO | 13.0 |
| 24 | 15.5 | 20.9 | 11:55 | 11.7 | 01:37 | 76.6 | 1009.9 | 46.7 | 12:07 | 10.8 | O | 3.2 |
| 25 | 15.5 | 21.9 | 14:47 | 10.7 | 05:52 | 73.5 | 1007.2 | 40.2 | 14:51 | 9.4 | ONO | 0.6 |
| 26 | 15.9 | 22.2 | 14:53 | 11.4 | 04:04 | 75.7 | 1009.8 | 41.8 | 14:25 | 11.6 | O | 3.4 |
| 27 | 15.8 | 21.7 | 14:29 | 12.4 | 04:14 | 78.9 | 1009.2 | 53.1 | 15:18 | 17.5 | ONO | 4.0 |
| 28 | 16.7 | 22.6 | 12:09 | 11.3 | 03:33 | 73.3 | 1013.7 | 33.8 | 23:45 | 10.9 | O | 1.2 |
| 29 | 17.3 | 22.9 | 13:57 | 13.4 | 04:44 | 77.6 | 1014.4 | 35.4 | 15:49 | 9.6 | O | 5.4 |
| 30 | 17.0 | 21.9 | 11:08 | 13.1 | 23:51 | 74.3 | 1013.7 | 37.0 | 15:56 | 8.8 | O | 0.0 |
| 31 | 17.2 | 23.9 | 13:55 | 10.3 | 05:38 | 72.4 | 1015.3 | 41.8 | 16:22 | 12.3 | ONO | 0.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 28.3 °C DIA 03 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 18.4 °C DIA 15 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 6.4 °C DIA 01 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 14.7 °C DIA 22 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 23.12 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 11.57 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 16.76 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 0 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 4 | 0 | 0 |
| => 10 a 14.9 | 27 | 1 | 0 |
| => 15 a 19.9 | 0 | 30 | 2 |
| => 20 a 24.9 | 0 | 0 | 23 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 0 | 6 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1021.1 HPA DIA 04 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 1005.8 HPA DIA 25 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1013.7 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 59.5 KM/H DIA 10 |
| RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 238 W/M2 |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 10 * TOTAL MENSAL = 50.8 MM |
| DIA 14 = | 2.6 MM |
| DIA 15 = | 11.0 MM |
| DIA 18 = | 2.0 MM |
| DIA 22 = | 3.6 MM |
| DIA 23 = | 13.0 MM |
| DIA 24 = | 3.2 MM |
| DIA 26 = | 3.4 MM |
| DIA 27 = | 4.0 MM |
| DIA 28 = | 1.2 MM |
| DIA 29 = | 5.4 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |