|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 01/2008 |
|
| DIA | T.MED | TEMP. MAX. | TEMP. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 10.2 | 15.7 | 14:06 | 3.9 | 07:56 | 88.5 | 1019.9 | 48.3 | 17:29 | 9.3 | SSE | 18.6 |
| 02 | 13.4 | 16.3 | 12:31 | 10.8 | 06:54 | 83.7 | 1011.3 | 51.5 | 23:57 | 10.8 | OSO | 2.6 |
| 03 | 11.4 | 15.0 | 00:49 | 8.8 | 20:40 | 81.0 | 1001.7 | 70.8 | 01:37 | 18.3 | O | 17.2 |
| 04 | 11.4 | 16.4 | 14:01 | 7.9 | 01:34 | 86.8 | 1013.1 | 19.3 | 12:48 | 4.6 | NNO | 5.2 |
| 05 | 14.0 | 16.7 | 14:03 | 8.8 | 00:00 | 93.7 | 1024.0 | 25.7 | 12:28 | 5.9 | SO | 0.4 |
| 06 | 14.8 | 19.1 | 12:52 | 13.3 | 22:46 | 90.4 | 1028.6 | 17.7 | 16:27 | 2.3 | O | 0.4 |
| 07 | 14.8 | 18.9 | 13:43 | 12.6 | 07:53 | 88.5 | 1027.5 | 16.1 | 13:43 | 3.3 | OSO | 0.2 |
| 08 | 14.8 | 17.4 | 10:38 | 12.4 | 00:45 | 89.4 | 1022.7 | 11.3 | 10:39 | 1.9 | NNO | 0.0 |
| 09 | 14.2 | 17.1 | 13:57 | 12.2 | 20:52 | 90.6 | 1022.8 | 19.3 | 14:05 | 3.1 | OSO | 0.4 |
| 10 | 14.4 | 19.2 | 13:36 | 10.4 | 07:36 | 83.6 | 1022.1 | 30.6 | 23:40 | 4.8 | S | 1.4 |
| 11 | 12.5 | 16.2 | 11:36 | 6.1 | 23:53 | 82.8 | 1020.1 | 48.3 | 09:21 | 13.5 | ONO | 4.2 |
| 12 | 9.1 | 16.2 | 13:54 | 4.5 | 07:51 | 78.0 | 1025.3 | 11.3 | 06:25 | 2.7 | SO | 0.0 |
| 13 | 10.7 | 16.0 | 14:18 | 5.4 | 01:39 | 89.1 | 1015.6 | 64.4 | 11:48 | 10.8 | SE | 4.6 |
| 14 | 11.1 | 17.2 | 14:00 | 6.0 | 08:24 | 84.2 | 1018.5 | 25.7 | 13:41 | 5.4 | O | 1.2 |
| 15 | 13.1 | 16.3 | 11:43 | 9.0 | 00:24 | 85.6 | 1020.8 | 49.9 | 22:40 | 12.3 | SO | 3.4 |
| 16 | 13.5 | 17.3 | 12:41 | 8.8 | 23:58 | 81.8 | 1022.5 | 48.3 | 01:03 | 12.9 | O | 3.2 |
| 17 | 11.6 | 17.0 | 13:43 | 6.6 | 05:55 | 90.0 | 1029.2 | 22.5 | 16:35 | 3.7 | SO | 0.2 |
| 18 | 11.0 | 16.4 | 15:14 | 6.7 | 23:52 | 92.6 | 1031.3 | 17.7 | 14:42 | 3.0 | NE | 0.4 |
| 19 | 10.6 | 18.6 | 15:42 | 5.6 | 01:08 | 88.7 | 1028.6 | 14.5 | 16:14 | 2.5 | NE | 0.2 |
| 20 | 11.1 | 19.2 | 15:29 | 4.7 | 08:22 | 86.5 | 1027.4 | 20.9 | 13:40 | 2.5 | SO | 0.2 |
| 21 | 11.4 | 19.6 | 14:35 | 6.2 | 04:17 | 88.5 | 1029.9 | 11.3 | 14:34 | 1.7 | OSO | 0.2 |
| 22 | 11.3 | 20.3 | 14:33 | 4.8 | 08:04 | 83.8 | 1030.0 | 14.5 | 11:21 | 2.3 | NNO | 0.2 |
| 23 | 11.0 | 19.1 | 13:39 | 5.5 | 07:45 | 84.1 | 1026.4 | 14.5 | 11:27 | 2.1 | ONO | 0.2 |
| 24 | 10.4 | 18.7 | 15:07 | 4.4 | 06:08 | 86.0 | 1027.7 | 11.3 | 09:23 | 1.2 | OSO | 0.2 |
| 25 | 10.8 | 17.6 | 14:45 | 6.8 | 06:01 | 85.4 | 1029.9 | 19.3 | 15:22 | 2.3 | NE | 0.2 |
| 26 | 10.2 | 17.8 | 14:54 | 4.8 | 08:24 | 83.9 | 1031.9 | 16.1 | 13:49 | 1.9 | NO | 0.2 |
| 27 | 9.4 | 17.9 | 14:09 | 3.0 | 07:27 | 82.7 | 1033.3 | 19.3 | 15:34 | 2.0 | NO | 0.2 |
| 28 | 9.2 | 17.3 | 14:52 | 3.5 | 07:07 | 83.0 | 1030.1 | 11.3 | 13:08 | 2.4 | SO | 0.0 |
| 29 | 9.9 | 19.8 | 15:43 | 2.4 | 07:59 | 79.9 | 1027.8 | 14.5 | 19:43 | 1.9 | SO | 0.2 |
| 30 | 10.3 | 17.4 | 14:17 | 3.7 | 07:16 | 83.5 | 1030.7 | 29.0 | 17:45 | 6.7 | NO | 0.2 |
| 31 | 10.4 | 16.9 | 13:57 | 4.2 | 07:41 | 77.2 | 1027.8 | 29.0 | 13:33 | 6.8 | NNO | 0.2 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 20.3 °C DIA 22 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 15.0 °C DIA 03 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 2.4 °C DIA 29 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 13.3 °C DIA 06 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 17.57 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 6.90 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 11.68 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 0 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 11 | 0 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 14 | 4 | 0 |
| => 10 a 14.9 | 6 | 27 | 0 |
| => 15 a 19.9 | 0 | 0 | 30 |
| => 20 a 24.9 | 0 | 0 | 1 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1035.2 HPA DIA 27 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 1000.0 HPA DIA 03 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1024.5 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 70.8 KM/H DIA 03 |
| RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 93 W/M2 |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 10 * TOTAL MENSAL = 66.0 MM |
| DIA 01 = | 18.6 MM |
| DIA 02 = | 2.6 MM |
| DIA 03 = | 17.2 MM |
| DIA 04 = | 5.2 MM |
| DIA 10 = | 1.4 MM |
| DIA 11 = | 4.2 MM |
| DIA 13 = | 4.6 MM |
| DIA 14 = | 1.2 MM |
| DIA 15 = | 3.4 MM |
| DIA 16 = | 3.2 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |