|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 2008 |
|
| MÊS | MED | M.MAX | M.MIN | MAX | MIN | HUM | PRESSÃO | V.MAX | V.MED | DIR | PREC |
| | 01 | 11.68 | 17.57 | 6.90 | 20.3 | 2.4 | 85.6 | 1024.5 | 70.8 | 5.3 | O | 66.0 |
| 02 | 12.54 | 18.73 | 7.40 | 21.6 | 3.2 | 81.4 | 1021.3 | 56.3 | 6.2 | ESE | 132.2 |
| 03 | 13.05 | 19.50 | 7.41 | 24.0 | 2.2 | 73.4 | 1019.4 | 54.7 | 10.6 | ONO | 22.2 |
| 04 | 15.91 | 22.86 | 9.83 | 31.4 | 6.8 | 72.9 | 1013.8 | 75.6 | 11.3 | O | 100.0 |
| 05 | 16.76 | 23.12 | 11.57 | 28.3 | 6.4 | 74.2 | 1013.7 | 59.5 | 10.9 | ONO | 50.8 |
| 06 | 21.84 | 30.62 | 13.91 | 37.6 | 9.7 | 61.9 | 1016.8 | 45.1 | 11.1 | ONO | 1.0 |
| 07 | 22.67 | 30.89 | 16.05 | 38.6 | 12.8 | 63.4 | 1017.1 | 49.9 | 11.7 | ONO | 0.0 |
| 08 | 22.28 | 30.39 | 15.97 | 36.3 | 13.3 | 64.6 | 1016.3 | 48.3 | 12.9 | NO | 0.2 |
| 09 | 20.44 | 28.43 | 14.32 | 32.6 | 10.2 | 69.6 | 1015.2 | 56.3 | 8.3 | ONO | 13.8 |
| 10 | 16.95 | 24.33 | 10.93 | 29.6 | 7.2 | 69.7 | 1018.2 | 67.6 | 9.5 | NNO | 32.6 |
| 11 | 11.39 | 18.60 | 5.33 | 21.8 | 1.6 | 74.6 | 1019.6 | 66.0 | 7.3 | ONO | 23.4 |
| 12 | 10.19 | 15.10 | 6.25 | 18.3 | 0.2 | 85.3 | 1019.7 | 67.6 | 9.2 | NO | 62.6 |
| | TEMPERATURA MÁXIMA = | 38.6 °C DIA 18/07 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 10.7 °C DIA 27/12 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 0.2 °C DIA 25/12 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 20.7 °C DIA 11/08 |
| | TEMPERATURA MAX MED = | 23.35 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 10.50 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 16.32 °C |
| NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 0 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 49 | 0 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 117 | 27 | 0 |
| => 10 a 14.9 | 127 | 141 | 19 |
| => 15 a 19.9 | 72 | 89 | 111 |
| => 20 a 24.9 | 1 | 99 | 88 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 10 | 86 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 55 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 7 |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
|
| | PRESSÃO MÁXIMA = | 1035.2 HPA DIA 27/01 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 991.8 HPA DIA 10/04 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1018.0 HPA |
| | RAJADA MÁXIMA = | 75.6 KM/H DIA 17/04 |
| | RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 201 W/M2 |
| | DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 68 * TOTAL ANUAL = 504.8 MM |
| | NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |