|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 11/2007 |
|
| DIA | T.MED | TEMP. MAX. | TEMP. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 13.1 | 22.9 | 14:17 | 4.6 | 07:08 | 55.3 | 1022.8 | 22.5 | 15:21 | 3.9 | NE | 0.0 |
| 02 | 14.2 | 24.1 | 15:22 | 5.9 | 07:26 | 55.5 | 1022.5 | 19.3 | 15:38 | 4.1 | NO | 0.0 |
| 03 | 14.3 | 24.7 | 14:41 | 6.2 | 07:28 | 60.0 | 1019.9 | 19.3 | 13:41 | 2.6 | ONO | 0.0 |
| 04 | 14.4 | 24.6 | 15:18 | 6.2 | 05:52 | 60.1 | 1017.5 | 17.7 | 12:58 | 3.1 | ONO | 0.0 |
| 05 | 14.9 | 26.4 | 15:49 | 5.6 | 07:08 | 60.9 | 1021.1 | 19.3 | 12:26 | 2.9 | O | 0.0 |
| 06 | 15.5 | 26.1 | 14:16 | 7.4 | 06:33 | 58.4 | 1023.8 | 17.7 | 14:05 | 3.6 | ONO | 0.0 |
| 07 | 14.6 | 25.3 | 14:08 | 5.8 | 07:36 | 58.1 | 1024.2 | 20.9 | 14:52 | 3.3 | SO | 0.0 |
| 08 | 13.2 | 23.4 | 14:27 | 4.7 | 07:27 | 65.3 | 1023.3 | 16.1 | 14:28 | 2.5 | OSO | 0.0 |
| 09 | 16.1 | 24.7 | 14:32 | 9.2 | 07:38 | 58.0 | 1020.3 | 25.7 | 14:02 | 5.1 | NO | 0.0 |
| 10 | 13.7 | 22.7 | 14:02 | 7.2 | 03:57 | 69.0 | 1023.4 | 20.9 | 10:36 | 3.5 | E | 0.0 |
| 11 | 13.2 | 22.8 | 15:20 | 5.7 | 06:56 | 64.3 | 1023.3 | 16.1 | 12:41 | 2.4 | OSO | 0.0 |
| 12 | 13.9 | 23.8 | 14:16 | 5.7 | 06:01 | 59.0 | 1020.3 | 19.3 | 14:37 | 3.7 | ONO | 0.0 |
| 13 | 15.0 | 23.4 | 13:23 | 9.6 | 02:59 | 63.1 | 1019.2 | 30.6 | 13:24 | 7.2 | ONO | 0.0 |
| 14 | 12.6 | 20.8 | 13:22 | 5.9 | 07:37 | 71.9 | 1017.1 | 29.0 | 15:11 | 7.0 | NO | 0.2 |
| 15 | 12.2 | 21.4 | 14:09 | 5.0 | 04:24 | 64.4 | 1015.8 | 25.7 | 15:16 | 4.4 | NO | 0.0 |
| 16 | 10.8 | 20.8 | 14:18 | 3.7 | 06:25 | 58.8 | 1018.0 | 22.5 | 15:21 | 3.5 | ENE | 0.0 |
| 17 | 8.7 | 14.6 | 14:12 | 2.6 | 07:33 | 55.9 | 1020.1 | 16.1 | 11:35 | 2.7 | NNE | 0.0 |
| 18 | 8.8 | 19.3 | 14:56 | 0.4 | 07:48 | 56.7 | 1016.1 | 14.5 | 14:08 | 1.6 | NO | 0.0 |
| 19 | 13.4 | 19.4 | 13:32 | 5.3 | 00:37 | 84.9 | 1005.0 | 54.7 | 13:06 | 12.2 | S | 34.0 |
| 20 | 14.6 | 17.7 | 05:16 | 10.2 | 23:40 | 88.4 | 1002.4 | 66.0 | 05:28 | 9.2 | SO | 36.6 |
| 21 | 12.9 | 19.3 | 14:11 | 7.3 | 06:19 | 80.7 | 1009.5 | 32.2 | 13:33 | 5.5 | OSO | 1.4 |
| 22 | 12.9 | 17.8 | 12:53 | 8.8 | 07:35 | 79.8 | 1012.0 | 41.8 | 13:03 | 9.3 | ONO | 4.6 |
| 23 | 11.3 | 15.9 | 13:52 | 6.7 | 07:59 | 80.7 | 1015.4 | 29.0 | 20:51 | 7.0 | N | 1.8 |
| 24 | 10.4 | 16.1 | 13:50 | 5.7 | 05:16 | 64.7 | 1018.8 | 35.4 | 16:07 | 11.5 | N | 0.0 |
| 25 | 9.8 | 16.7 | 14:19 | 5.4 | 07:22 | 59.0 | 1022.2 | 32.2 | 11:07 | 10.4 | N | 0.0 |
| 26 | 10.8 | 18.6 | 14:11 | 3.9 | 06:05 | 69.1 | 1022.4 | 24.1 | 15:16 | 5.7 | N | 0.0 |
| 27 | 10.2 | 17.6 | 14:37 | 5.4 | 06:36 | 73.2 | 1019.6 | 19.3 | 14:03 | 3.8 | N | 0.0 |
| 28 | 9.0 | 16.2 | 14:24 | 2.6 | 07:36 | 77.7 | 1018.7 | 16.1 | 11:29 | 3.6 | NO | 0.0 |
| 29 | 10.0 | 16.5 | 14:02 | 3.9 | 07:43 | 79.2 | 1018.6 | 25.7 | 16:39 | 5.0 | NO | 0.0 |
| 30 | 8.6 | 15.8 | 14:07 | 3.1 | 07:15 | 79.6 | 1019.9 | 14.5 | 14:36 | 2.3 | NNO | 0.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 26.4 °C DIA 05 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 14.6 °C DIA 17 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 0.4 °C DIA 18 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 10.2 °C DIA 20 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 20.65 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 5.66 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 12.44 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 0 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 9 | 0 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 20 | 5 | 0 |
| => 10 a 14.9 | 1 | 22 | 1 |
| => 15 a 19.9 | 0 | 3 | 13 |
| => 20 a 24.9 | 0 | 0 | 13 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 0 | 3 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1025.6 HPA DIA 06 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 997.8 HPA DIA 20 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1018.4 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 66.0 KM/H DIA 20 |
| RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 125 W/M2 |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 5 * TOTAL MENSAL = 78.6 MM |
| DIA 19 = | 34.0 MM |
| DIA 20 = | 36.6 MM |
| DIA 21 = | 1.4 MM |
| DIA 22 = | 4.6 MM |
| DIA 23 = | 1.8 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |