|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 10/2007 |
|
| DIA | T.MED | TEMP. MAX. | TEMP. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 20.7 | 24.8 | 14:31 | 18.4 | 05:18 | 73.0 | 1016.3 | 0.0 | 00:00 | 4.2 | SSO | 0.0 |
| 02 | 19.6 | 24.1 | 13:29 | 17.2 | 07:27 | 78.0 | 1014.1 | 0.0 | 00:00 | 3.0 | SSE | 0.0 |
| 03 | 18.7 | 23.1 | 13:29 | 14.7 | 07:29 | 74.0 | 1013.4 | 0.0 | 00:00 | 2.6 | E | 0.0 |
| 04 | 19.8 | 23.7 | 12:40 | 17.6 | 00:07 | 73.0 | 1016.5 | 0.0 | 00:00 | 2.9 | SSO | 0.0 |
| 05 | 18.9 | 23.4 | 16:44 | 15.1 | 08:15 | 77.0 | 1019.0 | 0.0 | 00:00 | 2.8 | NNE | 0.0 |
| 06 | 19.3 | 25.1 | 16:58 | 14.0 | 08:26 | 71.0 | 1019.8 | 0.0 | 00:00 | 2.7 | E | 0.0 |
| 07 | 20.4 | 26.7 | 16:39 | 15.5 | 07:42 | 63.0 | 1020.3 | 0.0 | 00:00 | 3.1 | NO | 0.0 |
| 08 | 19.6 | 25.3 | 16:17 | 14.8 | 07:32 | 62.0 | 1023.1 | 0.0 | 00:00 | 8.0 | NNE | 0.0 |
| 09 | 21.0 | 30.6 | 16:05 | 13.5 | 07:51 | 55.0 | 1020.3 | 0.0 | 00:00 | 8.3 | N | 0.0 |
| 10 | 20.9 | 30.5 | 17:13 | 13.5 | 07:14 | 56.0 | 1021.2 | 0.0 | 00:00 | 3.0 | NNE | 0.0 |
| 11 | 18.9 | 27.4 | 15:31 | 12.1 | 08:25 | 57.0 | 1016.2 | 0.0 | 00:00 | 5.2 | NE | 0.0 |
| 12 | 17.5 | 26.7 | 14:53 | 9.2 | 07:29 | 59.0 | 1016.5 | 0.0 | 00:00 | 3.8 | NE | 0.0 |
| 13 | 18.0 | 27.3 | 17:06 | 9.9 | 07:32 | 63.0 | 1015.3 | 0.0 | 00:00 | 3.4 | E | 0.0 |
| 14 | 18.6 | 27.8 | 16:27 | 10.4 | 07:39 | 66.0 | 1014.2 | 0.0 | 00:00 | 2.5 | NNE | 0.0 |
| 15 | 18.9 | 27.3 | 13:53 | 12.9 | 08:26 | 73.0 | 1015.1 | 0.0 | 00:00 | 3.5 | E | 3.8 |
| 16 | 18.7 | 27.2 | 15:36 | 11.9 | 06:46 | 73.0 | 1017.0 | 0.0 | 00:00 | 3.0 | NO | 0.0 |
| 17 | 19.2 | 27.8 | 15:56 | 12.4 | 04:23 | 65.0 | 1019.2 | 0.0 | 00:00 | 5.6 | NNE | 0.0 |
| 18 | 18.8 | 28.6 | 14:12 | 10.1 | 06:57 | 67.4 | 1019.5 | 22.5 | 15:20 | 3.4 | ONO | 0.0 |
| 19 | 19.4 | 28.5 | 14:05 | 11.6 | 05:45 | 62.3 | 1019.5 | 29.0 | 13:01 | 4.9 | NE | 0.0 |
| 20 | 18.8 | 28.7 | 14:25 | 11.1 | 06:44 | 60.3 | 1019.8 | 22.5 | 13:54 | 3.3 | NO | 0.0 |
| 21 | 16.6 | 26.9 | 14:50 | 8.3 | 06:24 | 64.9 | 1019.7 | 16.1 | 10:33 | 1.9 | ONO | 0.0 |
| 22 | 15.6 | 26.3 | 13:26 | 7.1 | 07:30 | 66.8 | 1018.6 | 20.9 | 16:51 | 2.5 | ONO | 0.0 |
| 23 | 15.2 | 23.4 | 12:44 | 8.1 | 04:58 | 80.0 | 1015.6 | 27.4 | 13:00 | 4.4 | OSO | 1.6 |
| 24 | 16.9 | 22.1 | 16:05 | 14.2 | 05:56 | 81.9 | 1011.5 | 24.1 | 14:36 | 5.7 | NO | 3.8 |
| 25 | 15.8 | 23.0 | 14:32 | 10.0 | 07:11 | 73.7 | 1012.6 | 25.7 | 18:29 | 5.4 | ONO | 0.0 |
| 26 | 14.6 | 22.8 | 13:30 | 7.7 | 06:53 | 72.9 | 1015.4 | 27.4 | 14:40 | 4.8 | ONO | 0.0 |
| 27 | 14.8 | 23.8 | 14:24 | 7.7 | 07:09 | 60.4 | 1020.1 | 25.7 | 13:50 | 5.4 | N | 0.0 |
| 28 | 15.3 | 24.3 | 14:20 | 7.4 | 07:13 | 61.2 | 1021.6 | 30.6 | 15:05 | 6.0 | NO | 0.0 |
| 29 | 16.8 | 23.7 | 12:48 | 11.4 | 03:22 | 70.2 | 1020.3 | 43.5 | 13:59 | 13.3 | NO | 0.0 |
| 30 | 16.3 | 24.6 | 13:57 | 9.2 | 06:53 | 64.2 | 1019.2 | 29.0 | 09:56 | 8.2 | N | 0.0 |
| 31 | 13.9 | 22.3 | 14:53 | 7.3 | 04:21 | 56.6 | 1020.2 | 33.8 | 10:25 | 5.4 | NE | 0.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 30.6 °C DIA 09 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 22.1 °C DIA 24 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 7.1 °C DIA 22 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 18.4 °C DIA 01 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 25.74 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 11.75 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 17.98 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 0 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 10 | 0 | 0 |
| => 10 a 14.9 | 16 | 3 | 0 |
| => 15 a 19.9 | 5 | 24 | 0 |
| => 20 a 24.9 | 0 | 4 | 14 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 0 | 15 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 0 | 2 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 40 | 0 | 0 | 0 |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1024.0 HPA DIA 08 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 1009.8 HPA DIA 24 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1017.8 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 43.5 KM/H DIA 29 |
| RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 169 W/M2 |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 3 * TOTAL MENSAL = 9.2 MM |
| DIA 15 = | 3.8 MM |
| DIA 23 = | 1.6 MM |
| DIA 24 = | 3.8 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |