|
| ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - 07/2010 |
|
| DIA | T.MED | TEMP. MAX. | TEMP. MIN. | HUM | PRESSÃO | VENTO MAX. | MED. | DIR | PREC |
| 01 | 22.9 | 31.7 | 13:38 | 16.7 | 05:12 | 65.4 | 1015.1 | 38.6 | 18:43 | 11.5 | NO | 0.0 |
| 02 | 22.0 | 30.3 | 14:43 | 16.3 | 03:41 | 74.6 | 1014.2 | 37.0 | 17:26 | 13.3 | NO | 0.0 |
| 03 | 22.5 | 29.7 | 15:24 | 17.2 | 03:12 | 72.7 | 1015.4 | 37.0 | 16:53 | 14.1 | NO | 0.0 |
| 04 | 27.9 | 39.1 | 14:54 | 17.1 | 05:41 | 56.9 | 1015.6 | 43.5 | 15:15 | 11.9 | NNO | 0.0 |
| 05 | 30.6 | 40.7 | 14:52 | 20.4 | 05:15 | 43.7 | 1015.8 | 48.3 | 15:59 | 10.0 | NNO | 0.0 |
| 06 | 29.5 | 37.7 | 14:29 | 21.3 | 04:40 | 46.6 | 1015.3 | 30.6 | 16:50 | 7.8 | ONO | 0.0 |
| 07 | 26.8 | 32.8 | 13:24 | 20.2 | 23:46 | 54.9 | 1013.4 | 56.3 | 07:42 | 11.5 | O | 0.0 |
| 08 | 23.9 | 31.3 | 13:13 | 17.2 | 05:20 | 70.7 | 1015.2 | 29.0 | 14:42 | 8.1 | NO | 0.0 |
| 09 | 22.9 | 31.2 | 14:44 | 15.8 | 05:15 | 69.0 | 1019.5 | 38.6 | 16:27 | 11.0 | NO | 0.0 |
| 10 | 23.8 | 33.2 | 15:17 | 17.1 | 04:06 | 60.8 | 1018.5 | 37.0 | 14:52 | 14.2 | NO | 0.0 |
| 11 | 22.9 | 31.7 | 15:04 | 15.8 | 05:47 | 68.1 | 1017.6 | 37.0 | 14:28 | 12.9 | NO | 0.0 |
| 12 | 21.8 | 28.4 | 14:37 | 16.4 | 03:10 | 68.7 | 1018.5 | 33.8 | 16:41 | 14.2 | NO | 0.0 |
| 13 | 22.2 | 28.2 | 14:14 | 18.3 | 00:20 | 72.1 | 1015.5 | 32.2 | 15:57 | 13.3 | NO | 0.0 |
| 14 | 21.6 | 27.1 | 14:38 | 16.1 | 23:57 | 64.0 | 1016.2 | 41.8 | 13:51 | 15.8 | NO | 0.0 |
| 15 | 20.6 | 28.0 | 13:50 | 15.4 | 05:38 | 66.7 | 1017.6 | 41.8 | 15:55 | 15.5 | NO | 0.0 |
| 16 | 22.6 | 28.8 | 15:08 | 16.8 | 00:05 | 69.8 | 1019.0 | 38.6 | 15:13 | 17.3 | NNO | 0.0 |
| 17 | 22.5 | 32.2 | 14:32 | 15.3 | 02:20 | 61.2 | 1018.9 | 35.4 | 15:54 | 11.8 | NO | 0.0 |
| 18 | 22.9 | 33.4 | 14:10 | 14.1 | 04:57 | 67.3 | 1018.4 | 30.6 | 15:41 | 9.1 | NO | 0.0 |
| 19 | 21.9 | 29.9 | 14:50 | 16.1 | 04:35 | 69.7 | 1018.7 | 38.6 | 17:25 | 14.7 | NO | 0.0 |
| 20 | 22.1 | 27.8 | 12:54 | 18.0 | 05:31 | 72.6 | 1016.1 | 48.3 | 17:17 | 20.8 | NO | 0.0 |
| 21 | 22.4 | 28.3 | 14:15 | 17.2 | 22:52 | 66.3 | 1013.3 | 38.6 | 17:26 | 15.7 | NNO | 0.0 |
| 22 | 20.6 | 26.3 | 12:43 | 15.7 | 03:52 | 64.2 | 1015.2 | 45.1 | 16:01 | 18.2 | NNO | 0.0 |
| 23 | 23.0 | 32.6 | 14:29 | 15.6 | 05:43 | 59.0 | 1018.2 | 35.4 | 17:04 | 12.5 | NO | 0.0 |
| 24 | 25.4 | 37.6 | 14:27 | 15.0 | 06:06 | 53.3 | 1018.1 | 38.6 | 16:54 | 9.8 | NO | 0.0 |
| 25 | 27.3 | 39.5 | 15:03 | 15.1 | 04:57 | 43.2 | 1014.4 | 33.8 | 17:26 | 7.6 | NO | 0.0 |
| 26 | 29.5 | 40.3 | 13:04 | 17.6 | 05:36 | 37.7 | 1010.6 | 35.4 | 13:47 | 8.7 | NO | 0.0 |
| 27 | 27.6 | 38.4 | 15:13 | 17.3 | 05:44 | 54.9 | 1012.0 | 27.4 | 14:25 | 7.5 | NO | 0.0 |
| 28 | 27.1 | 36.3 | 12:12 | 19.7 | 05:11 | 55.8 | 1015.3 | 35.4 | 16:07 | 9.2 | O | 0.0 |
| 29 | 29.2 | 38.0 | 15:27 | 21.2 | 05:51 | 46.4 | 1013.8 | 27.4 | 14:35 | 9.9 | NO | 0.0 |
| TEMPERATURA MÁXIMA = | 40.7 °C DIA 05 |
| MÁXIMA MAIS BAIXA = | 26.3 °C DIA 22 |
| TEMPERATURA MÍNIMA = | 14.1 °C DIA 18 |
| MÍNIMA MAIS ALTA = | 21.3 °C DIA 06 |
| TEMPERATURA MAX MED = | 32.78 °C |
| TEMPERATURA MIN MED = | 17.10 °C |
| TEMPERATURA MÉDIA = | 24.34 °C |
NÚMERO DE DIAS (TEMPERATURA)
| <0 | 0 | 0 | 0 |
| => 0 a 4.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 5 a 9.9 | 0 | 0 | 0 |
| => 10 a 14.9 | 1 | 0 | 0 |
| => 15 a 19.9 | 24 | 0 | 0 |
| => 20 a 24.9 | 4 | 19 | 0 |
| => 25 a 29.9 | 0 | 9 | 10 |
| => 30 a 34.9 | 0 | 1 | 10 |
| => 35 a 39.9 | 0 | 0 | 7 |
| => 40 | 0 | 0 | 2 |
| PRESSÃO MÁXIMA = | 1020.4 HPA DIA 16 |
| PRESSÃO MÍNIMA = | 1008.2 HPA DIA 26 |
| PRESSÃO MÉDIA = | 1016.0 HPA |
| RAJADA MÁXIMA = | 56.3 KM/H DIA 07 |
| RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA = | 323 W/M2 |
| DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 * TOTAL MENSAL = 0.0 MM |
| NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |